2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.974% | 1.334% | 1.956% | 1.762% | 1.734% |
股東資金回報率 (%) | 6.022% | 7.937% | 11.139% | 8.982% | 7.392% |
資本運用回報率 (%) | 2.951% | 3.837% | 5.606% | 4.776% | 4.155% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 24.090% | 25.550% | 31.023% | 25.917% | 22.329% |
稅前邊際利潤率 (%) | 27.923% | 36.390% | 41.608% | 37.072% | 34.837% |
純利率 (%) | 19.984% | 28.365% | 31.809% | 27.725% | 26.291% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.165 X | 1.209 X | 1.223 X | 1.159 X | 1.266 X |
速動比率 (X) | 1.164 X | 1.208 X | 1.223 X | 1.159 X | 1.266 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 81.265% | 80.964% | 80.963% | 79.195% | 73.880% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 19.363% | 19.378% | 24.161% | 23.709% | 20.009% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 16.041% | 15.806% | 20.160% | 20.113% | 15.494% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 121.851% | 117.732% | 140.518% | 131.967% | 92.206% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 70.279% | 67.785% | 70.524% | 54.212% | 45.412% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 100.947% | 96.028% | 117.251% | 111.952% | 71.400% |
淨現金 / (債項) ($) | (1,484.43億) | (1,360.44億) | (1,595.22億) | (1,413.75億) | (866.59億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (16.670) | (15.274) | (17.907) | (15.870) | (9.728) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 60.824% | 58.068% | 73.356% | 71.562% | 53.832% |
利息盈利率 (X) | 1.947 X | 2.307 X | 2.881 X | 2.689 X | 2.546 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 861.856日 | 1021.411日 | 894.978日 | 829.020日 | 738.089日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 1574.712日 | 1909.421日 | 1539.505日 | 1346.809日 | 1177.373日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 4,637,806 |
增長率 | -14.805% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.520 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 16.642 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF