2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.757% | 3.135% | 0.420% | 3.556% | 3.319% |
股東資金回報率 (%) | 7.435% | 6.092% | 0.818% | 7.185% | 7.022% |
資本運用回報率 (%) | 5.032% | 4.222% | 0.610% | 4.577% | 4.447% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 23.904% | 22.001% | 22.134% | 31.421% | 29.133% |
稅前邊際利潤率 (%) | 9.634% | 8.373% | 3.735% | 11.681% | 11.173% |
純利率 (%) | 6.842% | 6.624% | 1.074% | 9.345% | 8.052% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.296 X | 1.320 X | 1.149 X | 1.560 X | 1.161 X |
速動比率 (X) | 1.195 X | 1.201 X | 1.031 X | 1.427 X | 1.090 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 49.239% | 48.191% | 47.871% | 49.055% | 51.499% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 25.982% | 28.812% | 32.052% | 33.980% | 34.351% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 18.801% | 24.196% | 25.223% | 25.311% | 29.931% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 51.939% | 56.412% | 61.784% | 67.010% | 71.164% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 37.777% | 37.952% | 33.468% | 51.969% | 50.844% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 37.585% | 47.374% | 48.620% | 49.914% | 62.007% |
淨現金 / (債項) ($) | (156.51億) | (186.70億) | (184.92億) | (192.22億) | (227.78億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (3.280) | (3.913) | (3.875) | (4.028) | (4.774) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 36.120% | 39.792% | 45.802% | 43.689% | 46.455% |
利息盈利率 (X) | 5.377 X | 4.904 X | 2.333 X | 4.804 X | 4.239 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 117.865日 | 126.811日 | 129.910日 | 129.796日 | 109.076日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 99.763日 | 98.959日 | 108.460日 | 116.957日 | 105.505日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,592,392 |
增長率 | 18.918% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.334 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.862 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF