2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.849% | 1.982% | 1.989% | 2.098% | 2.214% |
股東資金回報率 (%) | 11.827% | 12.156% | 11.631% | 11.886% | 12.665% |
資本運用回報率 (%) | 3.887% | 3.984% | 4.439% | 4.783% | 5.821% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 9.711% | 9.433% | 9.633% | 9.253% | 9.386% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 4.717% | 4.695% | 4.544% | 4.783% | 5.367% |
稅前邊際利潤率 (%) | 3.766% | 3.872% | 3.693% | 3.654% | 3.900% |
純利率 (%) | 2.519% | 2.553% | 2.373% | 2.428% | 2.600% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.995 X | 1.029 X | 1.017 X | 1.052 X | 1.050 X |
速動比率 (X) | 0.939 X | 0.973 X | 0.959 X | 0.994 X | 0.989 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 74.867% | 73.786% | 73.693% | 73.912% | 76.769% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 23.622% | 24.407% | 23.007% | 20.985% | 22.133% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 12.899% | 11.700% | 12.129% | 8.863% | 9.048% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 152.864% | 154.138% | 136.497% | 120.800% | 123.163% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 112.420% | 111.044% | 86.918% | 80.704% | 63.435% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 83.473% | 73.888% | 71.958% | 51.019% | 50.347% |
淨現金 / (債項) ($) | (2,359.57億) | (1,887.37億) | (1,651.43億) | (1,063.54億) | (955.46億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (9.533) | (7.625) | (6.721) | (4.328) | (3.889) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 52.783% | 53.223% | 54.601% | 50.890% | 61.507% |
利息盈利率 (X) | 5.359 X | 6.248 X | 6.491 X | 6.523 X | 7.315 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 17.015日 | 16.508日 | 16.241日 | 16.895日 | 18.818日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 46.265日 | 45.621日 | 46.354日 | 50.290日 | 56.512日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 154.441日 | 140.067日 | 134.347日 | 138.143日 | 149.514日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 14,279,000 |
增長率 | -12.070% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.532 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 11.747 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF