2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 0.957% | 1.166% | 1.573% | 3.992% | -2.834% |
股東資金回報率 (%) | 1.117% | 1.371% | 1.863% | 4.443% | -2.914% |
資本運用回報率 (%) | 1.122% | 1.391% | 1.674% | 3.463% | -2.969% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | 78.438% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 15.590% | 22.543% | 41.086% | 208.993% | -130.089% |
稅前邊際利潤率 (%) | 10.211% | 15.223% | 28.227% | 186.448% | -165.593% |
純利率 (%) | 6.173% | 9.326% | 18.915% | 184.108% | -181.472% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 2.699 X | 1.811 X | 5.133 X | 10.012 X | 10.616 X |
速動比率 (X) | 2.699 X | 1.811 X | 5.133 X | 8.597 X | 8.402 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 14.562% | 14.055% | 15.863% | 15.231% | 2.713% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.119% | 0.061% | 0.102% | 0.062% | 0.073% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -7.870% | -13.063% | -13.456% | -18.673% | -20.044% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.139% | 0.072% | 0.121% | 0.073% | 0.075% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.054% | 0.009% | 0.049% | 0.013% | 0.022% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -9.211% | -15.200% | -15.993% | -22.029% | -20.603% |
淨現金 / (債項) ($) | 9.96千萬 | 1.66億 | 1.80億 | 2.56億 | 1.87億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.037 | 0.062 | 0.067 | 0.096 | 0.096 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.139% | 0.072% | 0.107% | 0.064% | 0.075% |
利息盈利率 (X) | 3.834 X | 4.064 X | 5.411 X | 34.678 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | -- | 6581.783日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | 17.053日 | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 14,709,000 |
增長率 | 8.091% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.006 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.407 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF