公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
洛陽欒川鉬業集團鎢鉬銷售貿易 | 100.00% | 洛陽大川鉬鎢科技 | 100.00% |
洛陽欒川鉬業集團鎢業 | 100.00% | 洛陽鉬業(香港) | 100.00% |
洛陽鉬業集團金屬材料 | 100.00% | 洛陽欒川鉬業集團銷售 | 100.00% |
CMOC Mining | 100.00% | 欒川縣滬七礦業 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
洛陽欒川鉬業集團鎢鉬銷售貿易 | 100.00% | 洛陽大川鉬鎢科技 | 100.00% |
洛陽欒川鉬業集團鎢業 | 100.00% | 洛陽鉬業(香港) | 100.00% |
洛陽鉬業集團金屬材料 | 100.00% | 洛陽欒川鉬業集團銷售 | 100.00% |
CMOC Mining | 100.00% | 欒川縣滬七礦業 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF