綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 32.00 分 | |
集團純利 | 707.79 百萬元人民幣 | 每股派息 | 9.07 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 937.00 | 54.00 | 16.00 | -- | 967.00 | 907.00 |
2025 | 1,549.50 | 89.50 | 26.00 | -- | 1,623.00 | 1,476.00 |
2026 | 1,909.50 | 110.00 | 29.00 | -- | 2,012.00 | 1,807.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 967.00 | 56.00 | 16.00 | 瑞銀 | 買入 | 10.40 | 29/08/2024 | |
2024 | 907.00 | 52.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 10.17 | 23/10/2024 | |
2025 | 1,623.00 | 94.00 | 26.00 | 瑞銀 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2025 | 1,476.00 | 85.00 | -- | 海通 | -- | -- | 23/10/2024 | |
2026 | 1,807.00 | 104.00 | 29.00 | 瑞銀 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2026 | 2,012.00 | 116.00 | -- | 海通 | -- | -- | 23/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 307,649 |
增長率 | 8.376% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.170 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.613 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF