綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 198.00 分 | |
集團純利 | 57,594.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 51.50 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 59,326.50 | 203.75 | 54.23 | -- | 59,498.00 | 59,155.00 |
2025 | 63,143.00 | 217.25 | 57.44 | -- | 65,332.00 | 60,954.00 |
2026 | 62,866.00 | 216.10 | 58.29 | -- | 62,866.00 | 62,866.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 59,155.00 | 203.00 | 53.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 10.00 | 31/08/2024 | |
2024 | 59,498.00 | 204.50 | 55.45 | 花旗 | 買入 | 9.35 | 01/09/2024 | |
2025 | 65,332.00 | 225.00 | 58.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2025 | 60,954.00 | 209.50 | 56.87 | 花旗 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2026 | 62,866.00 | 216.10 | 58.29 | 花旗 | -- | -- | 01/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 32,113,000 |
增長率 | 0.065% |
每股盈利/(虧損) | RMB 1.100 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 25.214 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF