| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 28/01/2026 | 2,796,900 | 4.23千萬 | 2.98千萬 | 1.73億 | 24.433% | 598.67億 | 0.071% |
| 27/01/2026 | 1,295,600 | 1.94千萬 | 2.70千萬 | 1.35億 | 14.386% | 292.30億 | 0.066% |
| 26/01/2026 | 1,545,800 | 2.35千萬 | 2.98千萬 | 1.56億 | 15.067% | 374.23億 | 0.063% |
| 23/01/2026 | 1,754,100 | 2.71千萬 | 3.14千萬 | 1.76億 | 15.437% | 329.63億 | 0.082% |
| 22/01/2026 | 2,343,500 | 3.67千萬 | 3.52千萬 | 2.48億 | 14.781% | 353.83億 | 0.104% |
| 21/01/2026 | 1,746,100 | 2.83千萬 | 4.47千萬 | 1.79億 | 15.845% | 415.46億 | 0.068% |
| 20/01/2026 | 2,045,600 | 3.34千萬 | 5.60千萬 | 2.23億 | 14.979% | 329.52億 | 0.101% |
| 19/01/2026 | 1,891,100 | 3.13千萬 | 6.40千萬 | 2.91億 | 10.749% | 272.23億 | 0.115% |
| 16/01/2026 | 2,680,200 | 4.64千萬 | 7.46千萬 | 2.98億 | 15.598% | 324.37億 | 0.143% |
| 15/01/2026 | 4,722,100 | 8.42千萬 | 8.11千萬 | 4.31億 | 19.530% | 350.78億 | 0.240% |
| 14/01/2026 | 4,600,100 | 8.46千萬 | 7.36千萬 | 6.63億 | 12.761% | 428.96億 | 0.197% |
| 13/01/2026 | 4,172,100 | 7.36千萬 | 6.53千萬 | 3.93億 | 18.750% | 426.43億 | 0.173% |
| 12/01/2026 | 4,790,800 | 8.42千萬 | 6.47千萬 | 5.11億 | 16.477% | 427.92億 | 0.197% |
| 09/01/2026 | 4,623,300 | 7.90千萬 | 5.29千萬 | 3.40億 | 23.232% | 319.03億 | 0.248% |
| 08/01/2026 | 2,822,100 | 4.65千萬 | 3.96千萬 | 1.95億 | 23.857% | 433.55億 | 0.107% |
| 07/01/2026 | 2,684,800 | 4.34千萬 | 3.52千萬 | 2.52億 | 17.256% | 397.72億 | 0.109% |
| 06/01/2026 | 4,263,000 | 7.04千萬 | 3.18千萬 | 4.45億 | 15.837% | 419.83億 | 0.168% |
| 05/01/2026 | 1,633,400 | 2.54千萬 | 2.24千萬 | 3.98億 | 6.374% | 545.41億 | 0.046% |
| 02/01/2026 | 856,500 | 1.24千萬 | 2.13千萬 | 7.59千萬 | 16.386% | 204.40億 | 0.061% |
| 31/12/2025 | 1,706,500 | 2.41千萬 | 2.67千萬 | 7.22千萬 | 33.389% | 173.95億 | 0.139% |
| 30/12/2025 | 1,861,400 | 2.66千萬 | 2.87千萬 | 9.56千萬 | 27.853% | 299.88億 | 0.089% |
| 29/12/2025 | 1,598,600 | 2.32千萬 | 3.30千萬 | 1.17億 | 19.833% | 322.81億 | 0.072% |
| 24/12/2025 | 1,402,200 | 2.00千萬 | 3.62千萬 | 5.63千萬 | 35.568% | 128.60億 | 0.156% |
| 23/12/2025 | 2,756,400 | 3.97千萬 | 3.81千萬 | 1.42億 | 27.851% | 243.14億 | 0.163% |
| 22/12/2025 | 2,372,300 | 3.40千萬 | 3.84千萬 | 1.45億 | 23.481% | 259.19億 | 0.131% |
| 19/12/2025 | 3,354,300 | 4.82千萬 | 4.32千萬 | 2.38億 | 20.232% | 451.61億 | 0.107% |
| 18/12/2025 | 2,778,600 | 3.89千萬 | 5.01千萬 | 1.77億 | 22.021% | 295.22億 | 0.132% |
| 17/12/2025 | 2,067,300 | 2.99千萬 | 4.59千萬 | 1.69億 | 17.687% | 378.97億 | 0.079% |
| 16/12/2025 | 2,835,200 | 4.11千萬 | 4.67千萬 | 2.73億 | 15.047% | 383.77億 | 0.107% |
| 15/12/2025 | 4,067,900 | 5.80千萬 | 4.27千萬 | 4.42億 | 13.145% | 358.02億 | 0.162% |
| 12/12/2025 | 5,842,900 | 8.24千萬 | 3.52千萬 | 14.53億 | 5.669% | 370.01億 | 0.223% |
| 11/12/2025 | 1,364,000 | 1.82千萬 | 2.14千萬 | 2.21億 | 8.246% | 265.65億 | 0.069% |
| 10/12/2025 | 2,521,700 | 3.39千萬 | 2.10千萬 | 2.51億 | 13.512% | 375.26億 | 0.090% |
| 09/12/2025 | 1,514,200 | 2.10千萬 | 2.06千萬 | 1.98億 | 10.637% | 366.38億 | 0.057% |
| 08/12/2025 | 1,426,000 | 2.05千萬 | 1.93千萬 | 8.89千萬 | 23.110% | 306.88億 | 0.067% |
| 05/12/2025 | 932,700 | 1.33千萬 | 1.88千萬 | 1.33億 | 10.014% | 299.81億 | 0.045% |
| 04/12/2025 | 1,152,300 | 1.63千萬 | 2.13千萬 | 1.82億 | 8.943% | 313.57億 | 0.052% |
| 03/12/2025 | 2,212,900 | 3.18千萬 | 2.29千萬 | 1.50億 | 21.297% | 251.37億 | 0.127% |
| 02/12/2025 | 971,300 | 1.43千萬 | 2.33千萬 | 9.54千萬 | 14.958% | 274.03億 | 0.052% |
| 01/12/2025 | 1,236,900 | 1.85千萬 | 2.34千萬 | 1.70億 | 10.863% | 313.38億 | 0.059% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 28/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |