日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
31/03/2025 | 5,520,700 | 3.05千萬 | 1.42千萬 | 1.27億 | 24.102% | 371.22億 | 0.082% |
28/03/2025 | 857,000 | 4.90百萬 | 1.71千萬 | 8.38千萬 | 5.839% | 358.46億 | 0.014% |
27/03/2025 | 2,203,100 | 1.26千萬 | 2.83千萬 | 9.02千萬 | 13.980% | 395.97億 | 0.032% |
26/03/2025 | 1,935,200 | 1.11千萬 | 2.96千萬 | 1.16億 | 9.532% | 391.00億 | 0.028% |
25/03/2025 | 2,078,400 | 1.18千萬 | 3.24千萬 | 1.04億 | 11.321% | 416.79億 | 0.028% |
24/03/2025 | 7,899,300 | 4.53千萬 | 3.14千萬 | 1.54億 | 29.361% | 397.44億 | 0.114% |
21/03/2025 | 10,363,000 | 6.09千萬 | 2.87千萬 | 2.71億 | 22.490% | 530.88億 | 0.115% |
20/03/2025 | 3,138,500 | 1.91千萬 | 2.11千萬 | 1.58億 | 12.071% | 464.81億 | 0.041% |
19/03/2025 | 4,137,300 | 2.52千萬 | 1.92千萬 | 1.97億 | 12.747% | 421.01億 | 0.060% |
18/03/2025 | 1,070,000 | 6.57百萬 | 2.08千萬 | 2.26億 | 2.906% | 373.41億 | 0.018% |
17/03/2025 | 5,177,500 | 3.21千萬 | 2.51千萬 | 2.47億 | 12.996% | 338.14億 | 0.095% |
14/03/2025 | 3,710,000 | 2.24千萬 | 2.31千萬 | 3.19億 | 7.042% | 415.25億 | 0.054% |
13/03/2025 | 1,687,300 | 9.98百萬 | 2.37千萬 | 1.72億 | 5.811% | 413.23億 | 0.024% |
12/03/2025 | 5,454,300 | 3.28千萬 | 2.44千萬 | 2.00億 | 16.415% | 472.09億 | 0.070% |
11/03/2025 | 4,622,300 | 2.80千萬 | 2.04千萬 | 3.26億 | 8.588% | 425.55億 | 0.066% |
10/03/2025 | 3,570,200 | 2.22千萬 | 1.93千萬 | 2.52億 | 8.832% | 548.53億 | 0.041% |
07/03/2025 | 4,055,500 | 2.57千萬 | 2.19千萬 | 4.68億 | 5.477% | 558.92億 | 0.046% |
06/03/2025 | 2,016,900 | 1.31千萬 | 2.74千萬 | 7.68億 | 1.702% | 545.62億 | 0.024% |
05/03/2025 | 2,110,200 | 1.32千萬 | 3.12千萬 | 5.37億 | 2.464% | 401.72億 | 0.033% |
04/03/2025 | 3,549,200 | 2.24千萬 | 3.20千萬 | 3.00億 | 7.465% | 461.25億 | 0.049% |
03/03/2025 | 5,298,100 | 3.53千萬 | 3.46千萬 | 6.65億 | 5.313% | 406.74億 | 0.087% |
28/02/2025 | 8,303,700 | 5.30千萬 | 3.40千萬 | 9.63億 | 5.502% | 573.73億 | 0.092% |
27/02/2025 | 5,050,800 | 3.19千萬 | 2.96千萬 | 5.70億 | 5.589% | 733.64億 | 0.043% |
26/02/2025 | 2,798,600 | 1.72千萬 | 2.85千萬 | 6.98億 | 2.467% | 536.15億 | 0.032% |
25/02/2025 | 5,903,200 | 3.55千萬 | 3.20千萬 | 3.21億 | 11.066% | 507.67億 | 0.070% |
24/02/2025 | 5,284,700 | 3.25千萬 | 3.15千萬 | 6.79億 | 4.781% | 494.96億 | 0.066% |
21/02/2025 | 5,269,400 | 3.09千萬 | 5.81千萬 | 3.57億 | 8.633% | 546.45億 | 0.056% |
20/02/2025 | 4,550,900 | 2.65千萬 | 5.83千萬 | 2.38億 | 11.109% | 390.12億 | 0.068% |
19/02/2025 | 5,824,100 | 3.46千萬 | 7.67千萬 | 4.13億 | 8.366% | 360.03億 | 0.096% |
18/02/2025 | 5,650,300 | 3.32千萬 | 1.04億 | 3.48億 | 9.521% | 639.12億 | 0.052% |
17/02/2025 | 27,900,200 | 1.65億 | 1.07億 | 5.73億 | 28.859% | 571.15億 | 0.289% |
14/02/2025 | 5,287,300 | 3.18千萬 | 7.98千萬 | 4.79億 | 6.641% | 533.33億 | 0.060% |
13/02/2025 | 19,345,900 | 1.19億 | 8.28千萬 | 14.80億 | 8.017% | 521.03億 | 0.228% |
12/02/2025 | 28,578,600 | 1.72億 | 6.47千萬 | 18.17億 | 9.450% | 376.66億 | 0.456% |
11/02/2025 | 8,595,900 | 4.70千萬 | 4.92千萬 | 3.11億 | 15.117% | 278.10億 | 0.169% |
10/02/2025 | 5,555,800 | 3.00千萬 | 4.32千萬 | 2.69億 | 11.153% | 429.06億 | 0.070% |
07/02/2025 | 8,569,600 | 4.67千萬 | 4.38千萬 | 6.36億 | 7.344% | 347.51億 | 0.134% |
06/02/2025 | 5,366,200 | 2.81千萬 | 4.72千萬 | 2.47億 | 11.375% | 315.12億 | 0.089% |
05/02/2025 | 18,039,700 | 9.44千萬 | 4.95千萬 | 4.54億 | 20.794% | 313.51億 | 0.301% |
04/02/2025 | 3,015,600 | 1.69千萬 | 3.81千萬 | 8.93千萬 | 18.885% | 296.80億 | 0.057% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 31/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 31/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |