日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 2,482,400 | 6.69千萬 | 4.19千萬 | 2.22億 | 30.089% | 277.70億 | 0.241% |
21/11/2024 | 543,800 | 1.47千萬 | 5.93千萬 | 1.16億 | 12.721% | 237.49億 | 0.062% |
20/11/2024 | 829,400 | 2.25千萬 | 7.51千萬 | 1.48億 | 15.150% | 180.76億 | 0.124% |
19/11/2024 | 1,831,600 | 4.98千萬 | 7.89千萬 | 2.25億 | 22.127% | 185.44億 | 0.269% |
18/11/2024 | 2,036,600 | 5.57千萬 | 8.72千萬 | 2.87億 | 19.407% | 211.27億 | 0.264% |
15/11/2024 | 5,456,400 | 1.54億 | 9.09千萬 | 6.06億 | 25.410% | 265.70億 | 0.579% |
14/11/2024 | 3,365,400 | 9.35千萬 | 6.56千萬 | 7.23億 | 12.941% | 282.14億 | 0.332% |
13/11/2024 | 1,488,000 | 4.15千萬 | 6.06千萬 | 5.05億 | 8.208% | 244.21億 | 0.170% |
12/11/2024 | 3,261,400 | 9.12千萬 | 7.33千萬 | 5.55億 | 16.451% | 372.13億 | 0.245% |
11/11/2024 | 2,707,200 | 7.45千萬 | 6.46千萬 | 3.14億 | 23.755% | 307.78億 | 0.242% |
08/11/2024 | 964,200 | 2.71千萬 | 5.64千萬 | 3.62億 | 7.487% | 283.27億 | 0.096% |
07/11/2024 | 2,475,400 | 6.88千萬 | 5.56千萬 | 4.39億 | 15.695% | 316.50億 | 0.218% |
06/11/2024 | 3,783,400 | 1.05億 | 4.97千萬 | 6.27億 | 16.722% | 384.94億 | 0.273% |
05/11/2024 | 1,653,200 | 4.77千萬 | 4.07千萬 | 3.06億 | 15.596% | 201.07億 | 0.237% |
04/11/2024 | 1,166,200 | 3.36千萬 | 4.05千萬 | 2.50億 | 13.467% | 123.42億 | 0.272% |
01/11/2024 | 801,800 | 2.29千萬 | 4.90千萬 | 2.81億 | 8.165% | 160.69億 | 0.143% |
31/10/2024 | 1,375,400 | 3.92千萬 | 5.08千萬 | 3.16億 | 12.412% | 142.98億 | 0.274% |
30/10/2024 | 2,063,000 | 6.01千萬 | 6.19千萬 | 5.46億 | 11.004% | 205.15億 | 0.293% |
29/10/2024 | 1,578,800 | 4.69千萬 | 5.84千萬 | 5.26億 | 8.923% | 183.08億 | 0.256% |
28/10/2024 | 2,562,000 | 7.60千萬 | 6.17千萬 | 4.31億 | 17.612% | 156.34億 | 0.486% |
25/10/2024 | 1,052,000 | 3.17千萬 | 5.34千萬 | 1.82億 | 17.392% | 192.58億 | 0.165% |
24/10/2024 | 3,139,000 | 9.49千萬 | 6.24千萬 | 3.87億 | 24.508% | 217.37億 | 0.436% |
23/10/2024 | 1,389,200 | 4.25千萬 | 7.33千萬 | 5.28億 | 8.055% | 216.29億 | 0.196% |
22/10/2024 | 2,005,400 | 6.32千萬 | 9.28千萬 | 6.11億 | 10.345% | 172.30億 | 0.367% |
21/10/2024 | 1,118,800 | 3.49千萬 | 1.03億 | 6.13億 | 5.690% | 209.53億 | 0.166% |
18/10/2024 | 2,486,800 | 7.67千萬 | 1.18億 | 5.95億 | 12.882% | 252.35億 | 0.304% |
17/10/2024 | 4,863,800 | 1.49億 | 1.33億 | 6.98億 | 21.345% | 212.11億 | 0.702% |
16/10/2024 | 4,556,400 | 1.40億 | 1.36億 | 7.52億 | 18.659% | 217.25億 | 0.646% |
15/10/2024 | 3,606,200 | 1.15億 | 1.47億 | 6.29億 | 18.199% | 363.48億 | 0.315% |
14/10/2024 | 3,454,200 | 1.10億 | 1.60億 | 6.49億 | 16.962% | 370.26億 | 0.297% |
10/10/2024 | 4,758,800 | 1.51億 | 1.59億 | 10.14億 | 14.909% | 398.82億 | 0.379% |
09/10/2024 | 5,223,800 | 1.64億 | 1.40億 | 9.46億 | 17.382% | 480.45億 | 0.342% |
08/10/2024 | 5,833,800 | 1.97億 | 1.34億 | 16.72億 | 11.793% | 758.41億 | 0.260% |
07/10/2024 | 4,993,200 | 1.79億 | 1.38億 | 7.27億 | 24.623% | 464.11億 | 0.386% |
04/10/2024 | 3,000,200 | 1.03億 | 1.38億 | 7.03億 | 14.593% | 331.27億 | 0.310% |
03/10/2024 | 1,664,000 | 5.53千萬 | 1.49億 | 5.64億 | 9.806% | 458.35億 | 0.121% |
02/10/2024 | 4,047,000 | 1.34億 | 1.82億 | 8.52億 | 15.754% | 595.54億 | 0.225% |
30/09/2024 | 6,995,800 | 2.19億 | 1.98億 | 11.54億 | 18.989% | 620.81億 | 0.353% |
27/09/2024 | 6,035,800 | 1.81億 | 1.69億 | 9.24億 | 19.605% | 618.92億 | 0.293% |
26/09/2024 | 5,369,600 | 1.57億 | 1.42億 | 5.69億 | 27.536% | 520.06億 | 0.301% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF