日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 2,995,300 | 12.17億 | 10.84億 | 68.65億 | 17.727% | 277.70億 | 4.382% |
21/11/2024 | 2,212,200 | 9.05億 | 10.94億 | 51.14億 | 17.704% | 237.49億 | 3.812% |
20/11/2024 | 3,114,500 | 12.77億 | 13.40億 | 61.55億 | 20.756% | 180.76億 | 7.067% |
19/11/2024 | 2,181,700 | 8.87億 | 12.90億 | 56.42億 | 15.728% | 185.44億 | 4.785% |
18/11/2024 | 2,780,600 | 11.33億 | 13.88億 | 83.35億 | 13.589% | 211.27億 | 5.361% |
15/11/2024 | 3,150,900 | 12.68億 | 13.98億 | 116.94億 | 10.844% | 265.70億 | 4.773% |
14/11/2024 | 5,226,500 | 21.35億 | 12.50億 | 142.10億 | 15.023% | 282.14億 | 7.566% |
13/11/2024 | 2,565,400 | 10.27億 | 11.11億 | 113.31億 | 9.061% | 244.21億 | 4.204% |
12/11/2024 | 3,386,500 | 13.78億 | 10.74億 | 110.98億 | 12.414% | 372.13億 | 3.702% |
11/11/2024 | 2,874,600 | 11.85億 | 9.26億 | 94.15億 | 12.582% | 307.78億 | 3.849% |
08/11/2024 | 1,231,300 | 5.24億 | 7.62億 | 82.49億 | 6.352% | 283.27億 | 1.850% |
07/11/2024 | 3,396,000 | 14.41億 | 7.47億 | 84.52億 | 17.050% | 316.50億 | 4.553% |
06/11/2024 | 2,006,300 | 8.42億 | 4.89億 | 87.22億 | 9.656% | 384.94億 | 2.188% |
05/11/2024 | 1,500,900 | 6.36億 | 3.54億 | 64.68億 | 9.840% | 201.07億 | 3.165% |
04/11/2024 | 877,000 | 3.68億 | 2.65億 | 49.08億 | 7.493% | 123.42億 | 2.980% |
01/11/2024 | 1,071,200 | 4.48億 | 2.24億 | 87.73億 | 5.101% | 160.69億 | 2.785% |
31/10/2024 | 368,600 | 1.52億 | 2.18億 | 93.11億 | 1.632% | 142.98億 | 1.063% |
30/10/2024 | 401,100 | 1.66億 | 2.72億 | 73.91億 | 2.241% | 205.15億 | 0.807% |
29/10/2024 | 453,700 | 1.90億 | 3.04億 | 57.79億 | 3.295% | 183.08億 | 1.040% |
28/10/2024 | 396,500 | 1.65億 | 3.00億 | 64.91億 | 2.549% | 156.34億 | 1.058% |
25/10/2024 | 986,000 | 4.16億 | 3.15億 | 50.42億 | 8.241% | 192.58億 | 2.158% |
24/10/2024 | 998,500 | 4.21億 | 3.89億 | 47.28億 | 8.903% | 217.37億 | 1.937% |
23/10/2024 | 767,300 | 3.29億 | 4.25億 | 62.57億 | 5.250% | 216.29億 | 1.519% |
22/10/2024 | 402,100 | 1.69億 | 4.78億 | 46.40億 | 3.649% | 172.30億 | 0.983% |
21/10/2024 | 572,700 | 2.42億 | 5.31億 | 69.31億 | 3.496% | 209.53億 | 1.156% |
18/10/2024 | 1,836,300 | 7.82億 | 6.33億 | 110.32億 | 7.088% | 252.35億 | 3.098% |
17/10/2024 | 1,443,800 | 6.05億 | 7.31億 | 68.91億 | 8.785% | 212.11億 | 2.854% |
16/10/2024 | 1,413,400 | 5.92億 | 7.45億 | 94.08億 | 6.288% | 217.25億 | 2.723% |
15/10/2024 | 1,032,600 | 4.35億 | 7.32億 | 140.97億 | 3.089% | 363.48億 | 1.198% |
14/10/2024 | 1,731,900 | 7.53億 | 7.99億 | 131.64億 | 5.721% | 370.26億 | 2.034% |
10/10/2024 | 2,874,600 | 12.72億 | 8.32億 | 146.48億 | 8.683% | 398.82億 | 3.189% |
09/10/2024 | 1,531,700 | 6.71億 | 7.91億 | 203.95億 | 3.290% | 480.45億 | 1.397% |
08/10/2024 | 1,170,900 | 5.29億 | 10.40億 | 319.11億 | 1.659% | 758.41億 | 0.698% |
07/10/2024 | 1,606,800 | 7.67億 | 11.90億 | 121.00億 | 6.343% | 464.11億 | 1.654% |
04/10/2024 | 1,935,600 | 9.20億 | 16.58億 | 116.88億 | 7.868% | 331.27億 | 2.776% |
03/10/2024 | 2,302,100 | 10.69億 | 20.61億 | 146.66億 | 7.292% | 458.35億 | 2.333% |
02/10/2024 | 4,083,800 | 19.14億 | 22.37億 | 227.41億 | 8.415% | 595.54億 | 3.213% |
30/09/2024 | 2,865,400 | 12.79億 | 21.15億 | 336.41億 | 3.803% | 620.81億 | 2.061% |
27/09/2024 | 7,082,800 | 31.06億 | 19.67億 | 250.50億 | 12.399% | 618.92億 | 5.018% |
26/09/2024 | 6,973,700 | 29.39億 | 15.27億 | 211.71億 | 13.882% | 520.06億 | 5.651% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF