日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 30,126,000 | 3.08千萬 | 1.54千萬 | 2.71億 | 11.386% | 277.70億 | 0.111% |
21/11/2024 | 8,916,000 | 9.19百萬 | 1.16千萬 | 1.64億 | 5.622% | 237.49億 | 0.039% |
20/11/2024 | 8,132,000 | 8.34百萬 | 1.80千萬 | 1.56億 | 5.361% | 180.76億 | 0.046% |
19/11/2024 | 25,676,000 | 2.62千萬 | 2.31千萬 | 3.29億 | 7.960% | 185.44億 | 0.141% |
18/11/2024 | 2,246,000 | 2.29百萬 | 2.30千萬 | 1.79億 | 1.279% | 211.27億 | 0.011% |
15/11/2024 | 11,812,000 | 1.20千萬 | 2.62千萬 | 2.11億 | 5.702% | 265.70億 | 0.045% |
14/11/2024 | 39,668,000 | 4.12千萬 | 3.52千萬 | 2.81億 | 14.669% | 282.14億 | 0.146% |
13/11/2024 | 32,522,000 | 3.37千萬 | 3.83千萬 | 3.94億 | 8.536% | 244.21億 | 0.138% |
12/11/2024 | 25,336,000 | 2.59千萬 | 3.77千萬 | 3.16億 | 8.200% | 372.13億 | 0.070% |
11/11/2024 | 17,546,000 | 1.81千萬 | 3.34千萬 | 1.64億 | 11.049% | 307.78億 | 0.059% |
08/11/2024 | 55,002,000 | 5.72千萬 | 3.12千萬 | 4.82億 | 11.859% | 283.27億 | 0.202% |
07/11/2024 | 54,214,000 | 5.65千萬 | 2.11千萬 | 4.33億 | 13.035% | 316.50億 | 0.178% |
06/11/2024 | 28,898,000 | 3.08千萬 | 1.04千萬 | 3.93億 | 7.819% | 384.94億 | 0.080% |
05/11/2024 | 4,194,000 | 4.48百萬 | 5.39百萬 | 1.78億 | 2.513% | 201.07億 | 0.022% |
04/11/2024 | 6,752,000 | 7.16百萬 | 6.65百萬 | 1.50億 | 4.761% | 123.42億 | 0.058% |
01/11/2024 | 6,236,000 | 6.61百萬 | 6.61百萬 | 1.44億 | 4.591% | 160.69億 | 0.041% |
31/10/2024 | 2,672,000 | 2.83百萬 | 5.37百萬 | 1.91億 | 1.485% | 142.98億 | 0.020% |
30/10/2024 | 5,524,000 | 5.88百萬 | 7.42百萬 | 3.24億 | 1.818% | 205.15億 | 0.029% |
29/10/2024 | 9,956,000 | 1.08千萬 | 6.58百萬 | 1.63億 | 6.607% | 183.08億 | 0.059% |
28/10/2024 | 6,386,000 | 6.93百萬 | 5.14百萬 | 2.59億 | 2.678% | 156.34億 | 0.044% |
25/10/2024 | 418,000 | 45.15萬 | 5.08百萬 | 1.33億 | 0.341% | 192.58億 | 0.002% |
24/10/2024 | 11,996,000 | 1.31千萬 | 9.23百萬 | 1.82億 | 7.162% | 217.37億 | 0.060% |
23/10/2024 | 1,562,000 | 1.70百萬 | 9.28百萬 | 1.56億 | 1.091% | 216.29億 | 0.008% |
22/10/2024 | 3,270,000 | 3.56百萬 | 1.27千萬 | 1.40億 | 2.548% | 172.30億 | 0.021% |
21/10/2024 | 6,084,000 | 6.63百萬 | 1.52千萬 | 2.18億 | 3.049% | 209.53億 | 0.032% |
18/10/2024 | 19,714,000 | 2.12千萬 | 2.19千萬 | 2.86億 | 7.425% | 252.35億 | 0.084% |
17/10/2024 | 12,228,000 | 1.33千萬 | 2.33千萬 | 2.25億 | 5.910% | 212.11億 | 0.063% |
16/10/2024 | 17,438,000 | 1.89千萬 | 3.51千萬 | 1.99億 | 9.517% | 217.25億 | 0.087% |
15/10/2024 | 14,936,000 | 1.62千萬 | 4.81千萬 | 3.35億 | 4.833% | 363.48億 | 0.044% |
14/10/2024 | 35,628,000 | 3.97千萬 | 6.40千萬 | 4.84億 | 8.203% | 370.26億 | 0.107% |
10/10/2024 | 25,594,000 | 2.82千萬 | 7.18千萬 | 5.85億 | 4.826% | 398.82億 | 0.071% |
09/10/2024 | 68,154,000 | 7.27千萬 | 7.14千萬 | 7.11億 | 10.232% | 480.45億 | 0.151% |
08/10/2024 | 75,732,000 | 8.38千萬 | 7.30千萬 | 13.18億 | 6.356% | 758.41億 | 0.110% |
07/10/2024 | 82,594,000 | 9.56千萬 | 6.23千萬 | 10.79億 | 8.857% | 464.11億 | 0.206% |
04/10/2024 | 71,990,000 | 7.87千萬 | 5.25千萬 | 8.19億 | 9.609% | 331.27億 | 0.238% |
03/10/2024 | 25,012,000 | 2.61千萬 | 4.73千萬 | 5.97億 | 4.377% | 458.35億 | 0.057% |
02/10/2024 | 77,288,000 | 8.09千萬 | 4.96千萬 | 7.70億 | 10.512% | 595.54億 | 0.136% |
30/09/2024 | 29,530,000 | 3.02千萬 | 4.08千萬 | 9.15億 | 3.299% | 620.81億 | 0.049% |
27/09/2024 | 47,090,000 | 4.67千萬 | 3.77千萬 | 6.74億 | 6.922% | 618.92億 | 0.075% |
26/09/2024 | 51,434,000 | 5.25千萬 | 4.29千萬 | 5.34億 | 9.835% | 520.06億 | 0.101% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF