日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 275,000 | 1.96百萬 | 1.53百萬 | 1.31千萬 | 14.990% | 277.70億 | 0.007% |
21/11/2024 | 340,000 | 2.45百萬 | 1.44百萬 | 1.20千萬 | 20.459% | 237.49億 | 0.010% |
20/11/2024 | 189,500 | 1.38百萬 | 1.19百萬 | 9.64百萬 | 14.279% | 180.76億 | 0.008% |
19/11/2024 | 141,500 | 99.37萬 | 1.29百萬 | 6.24百萬 | 15.932% | 185.44億 | 0.005% |
18/11/2024 | 126,500 | 88.93萬 | 1.64百萬 | 6.73百萬 | 13.213% | 211.27億 | 0.004% |
15/11/2024 | 217,500 | 1.49百萬 | 1.81百萬 | 1.25千萬 | 11.948% | 265.70億 | 0.006% |
14/11/2024 | 165,500 | 1.18百萬 | 1.84百萬 | 8.53百萬 | 13.819% | 282.14億 | 0.004% |
13/11/2024 | 267,500 | 1.90百萬 | 2.07百萬 | 1.37千萬 | 13.946% | 244.21億 | 0.008% |
12/11/2024 | 347,500 | 2.74百萬 | 1.82百萬 | 7.12千萬 | 3.854% | 372.13億 | 0.007% |
11/11/2024 | 240,500 | 1.75百萬 | 1.39百萬 | 2.80千萬 | 6.246% | 307.78億 | 0.006% |
08/11/2024 | 214,500 | 1.62百萬 | 1.07百萬 | 2.19千萬 | 7.403% | 283.27億 | 0.006% |
07/11/2024 | 287,000 | 2.33百萬 | 76.61萬 | 3.74千萬 | 6.232% | 316.50億 | 0.007% |
06/11/2024 | 86,000 | 66.80萬 | 31.94萬 | 6.06千萬 | 1.101% | 384.94億 | 0.002% |
05/11/2024 | 81,000 | 56.41萬 | 21.08萬 | 7.90百萬 | 7.137% | 201.07億 | 0.003% |
04/11/2024 | 23,500 | 16.61萬 | 19.01萬 | 6.83百萬 | 2.430% | 123.42億 | 0.001% |
01/11/2024 | 15,000 | 10.44萬 | 16.55萬 | 1.91千萬 | 0.547% | 160.69億 | 0.001% |
31/10/2024 | 13,000 | 9.47萬 | 18.84萬 | 1.56千萬 | 0.608% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 17,000 | 12.47萬 | 21.24萬 | 1.67千萬 | 0.747% | 205.15億 | 0.001% |
29/10/2024 | 66,000 | 46.07萬 | 24.69萬 | 4.93千萬 | 0.935% | 183.08億 | 0.003% |
28/10/2024 | 7,000 | 4.33萬 | 39.16萬 | 6.53百萬 | 0.662% | 156.34億 | 0.000% |
25/10/2024 | 36,000 | 21.86萬 | 45.84萬 | 1.02千萬 | 2.138% | 192.58億 | 0.001% |
24/10/2024 | 37,000 | 21.46萬 | 53.07萬 | 5.03百萬 | 4.270% | 217.37億 | 0.001% |
23/10/2024 | 51,500 | 29.73萬 | 64.09萬 | 1.04千萬 | 2.851% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 215,000 | 1.18百萬 | 78.96萬 | 6.61百萬 | 17.928% | 172.30億 | 0.007% |
21/10/2024 | 67,500 | 37.73萬 | 96.57萬 | 1.57千萬 | 2.407% | 209.53億 | 0.002% |
18/10/2024 | 111,500 | 58.02萬 | 1.25百萬 | 5.18百萬 | 11.203% | 252.35億 | 0.002% |
17/10/2024 | 148,500 | 76.54萬 | 1.47百萬 | 5.36百萬 | 14.276% | 212.11億 | 0.004% |
16/10/2024 | 202,000 | 1.04百萬 | 2.30百萬 | 6.36百萬 | 16.361% | 217.25億 | 0.005% |
15/10/2024 | 409,500 | 2.07百萬 | 3.11百萬 | 1.06千萬 | 19.457% | 363.48億 | 0.006% |
14/10/2024 | 384,500 | 1.82百萬 | 3.32百萬 | 9.05百萬 | 20.091% | 370.26億 | 0.005% |
10/10/2024 | 364,500 | 1.65百萬 | 3.61百萬 | 1.67千萬 | 9.924% | 398.82億 | 0.004% |
09/10/2024 | 1,057,500 | 4.92百萬 | 4.12百萬 | 1.54千萬 | 31.856% | 480.45億 | 0.010% |
08/10/2024 | 1,088,000 | 5.10百萬 | 3.39百萬 | 3.63千萬 | 14.045% | 758.41億 | 0.007% |
07/10/2024 | 599,000 | 3.11百萬 | 2.62百萬 | 2.43千萬 | 12.811% | 464.11億 | 0.007% |
04/10/2024 | 645,500 | 3.27百萬 | 2.25百萬 | 3.36千萬 | 9.731% | 331.27億 | 0.010% |
03/10/2024 | 828,500 | 4.21百萬 | 1.62百萬 | 3.64千萬 | 11.576% | 458.35億 | 0.009% |
02/10/2024 | 221,500 | 1.24百萬 | 81.63萬 | 6.17千萬 | 2.007% | 595.54億 | 0.002% |
30/09/2024 | 191,000 | 1.25百萬 | 62.01萬 | 2.71千萬 | 4.611% | 620.81億 | 0.002% |
27/09/2024 | 198,500 | 1.27百萬 | 37.36萬 | 1.66千萬 | 7.658% | 618.92億 | 0.002% |
26/09/2024 | 18,000 | 10.79萬 | 18.04萬 | 7.55百萬 | 1.428% | 520.06億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF