日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.152 | 395.200 | 0 | 35.586 | ||||
22/11/2024 | 0.161 | 400.600 | 0 | 35.959 | ||||
21/11/2024 | 0.170 | 407.600 | 0 | 35.638 | ||||
20/11/2024 | 0.170 | 410.800 | 0 | 34.020 | ||||
19/11/2024 | 0.163 | 406.200 | 0 | 33.900 | ||||
18/11/2024 | 0.162 | 404.200 | 0 | 34.459 | ||||
15/11/2024 | 0.162 | 401.000 | 0 | 35.789 | ||||
14/11/2024 | 0.165 | 403.400 | 0 | 35.621 | ||||
13/11/2024 | 0.165 | 403.800 | 50,000 | 35.375 | 50,000 | 0.160 | ||
12/11/2024 | 0.167 | 403.800 | 50,000 | 36.124 | 50,000 | 0.174 | ||
11/11/2024 | 0.178 | 413.200 | 0 | 35.296 | ||||
08/11/2024 | 0.194 | 420.800 | 0 | 36.813 | ||||
07/11/2024 | 0.198 | 428.400 | 0 | 34.259 | ||||
06/11/2024 | 0.191 | 419.800 | 0 | 36.173 | ||||
05/11/2024 | 0.195 | 427.800 | 0 | 33.576 | ||||
04/11/2024 | 0.184 | 419.000 | 0 | 34.229 | ||||
01/11/2024 | 0.184 | 419.200 | 0 | 33.963 | ||||
31/10/2024 | 0.174 | 404.600 | 0 | 37.525 | ||||
30/10/2024 | 0.179 | 411.000 | 0 | 36.145 | ||||
29/10/2024 | 0.188 | 418.400 | 0 | 35.539 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF