| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 21/08/2026 | 0.113 | 37.440 | 30,000 | 57.877 | 30,000 | 0.108 | ||
| 20/08/2026 | 0.101 | 36.160 | 405,000 | 59.606 | 405,000 | 0.106 | ||
| 19/08/2026 | 0.094 | 35.740 | 50,000 | 58.002 | 50,000 | 0.096 | ||
| 18/08/2026 | 0.105 | 36.520 | 0 | 59.022 | ||||
| 17/08/2026 | 0.119 | 37.520 | 0 | 59.933 | ||||
| 14/08/2026 | 0.103 | 36.140 | 0 | 59.505 | ||||
| 13/08/2026 | 0.105 | 36.460 | 105,000 | 58.240 | 105,000 | 0.106 | ||
| 12/08/2026 | 0.126 | 37.980 | 5,000 | 59.450 | 5,000 | 0.121 | ||
| 11/08/2026 | 0.124 | 37.640 | 0 | 60.522 | ||||
| 10/08/2026 | 0.142 | 39.000 | 1,785,000 | 60.598 | 935,000 | 0.143 | 840,000 | 0.144 |
| 07/08/2026 | 0.157 | 39.820 | 1,390,000 | 62.201 | 720,000 | 0.157 | 540,000 | 0.153 |
| 06/08/2026 | 0.140 | 38.300 | 780,000 | 63.732 | 595,000 | 0.146 | 180,000 | 0.146 |
| 05/08/2026 | 0.136 | 38.080 | 240,000 | 62.811 | 210,000 | 0.129 | ||
| 04/08/2026 | 0.105 | 35.480 | 0 | 62.729 | ||||
| 03/08/2026 | 0.101 | 34.800 | 0 | 64.593 | ||||
| 31/07/2026 | 0.102 | 35.180 | 100,000 | 62.022 | 100,000 | 0.101 | ||
| 30/07/2026 | 0.092 | 33.820 | 150,000 | 64.545 | 150,000 | 0.085 | ||
| 29/07/2026 | 0.095 | 34.480 | 35,000 | 61.961 | 35,000 | 0.090 | ||
| 28/07/2026 | 0.095 | 34.240 | 125,000 | 63.251 | 125,000 | 0.095 | ||
| 27/07/2026 | 0.103 | 35.100 | 0 | 62.228 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 24/08/2026 09:45 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF