| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/08/2026 | 0.236 | 9.135 | 10,000 | 32.513 | 10,000 | 0.236 | ||
| 26/08/2026 | 0.250 | 9.215 | 0 | 32.913 | ||||
| 25/08/2026 | 0.233 | 9.180 | 0 | 28.889 | ||||
| 24/08/2026 | 0.233 | 9.175 | 0 | 28.999 | ||||
| 21/08/2026 | 0.247 | 9.245 | 0 | 29.535 | ||||
| 20/08/2026 | 0.242 | 9.200 | 4,920,000 | 30.076 | 2,955,000 | 0.237 | 1,965,000 | 0.240 |
| 19/08/2026 | 0.217 | 9.050 | 1,040,000 | 29.286 | 770,000 | 0.219 | 270,000 | 0.213 |
| 18/08/2026 | 0.202 | 8.960 | 180,000 | 28.707 | 90,000 | 0.202 | 90,000 | 0.201 |
| 17/08/2026 | 0.194 | 8.900 | 0 | 28.790 | ||||
| 14/08/2026 | 0.171 | 8.740 | 0 | 28.232 | ||||
| 13/08/2026 | 0.181 | 8.825 | 0 | 27.572 | ||||
| 12/08/2026 | 0.174 | 8.750 | 30,000 | 28.421 | 30,000 | 0.188 | ||
| 11/08/2026 | 0.188 | 8.825 | 10,000 | 29.281 | 5,000 | 0.183 | 5,000 | 0.186 |
| 10/08/2026 | 0.193 | 8.855 | 10,000 | 29.365 | 5,000 | 0.190 | 5,000 | 0.191 |
| 07/08/2026 | 0.187 | 8.790 | 0 | 29.812 | ||||
| 06/08/2026 | 0.195 | 8.860 | 500,000 | 29.189 | 500,000 | 0.194 | ||
| 05/08/2026 | 0.185 | 8.800 | 500,000 | 28.619 | 500,000 | 0.185 | ||
| 04/08/2026 | 0.196 | 8.890 | 0 | 27.989 | ||||
| 03/08/2026 | 0.249 | 9.200 | 0 | 29.811 | ||||
| 31/07/2026 | 0.260 | 9.210 | 0 | 32.198 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF