日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.024 | 32.550 | 0 | 41.267 | ||||
22/11/2024 | 0.025 | 32.400 | 10,270,000 | 41.470 | 10,070,000 | 0.028 | 200,000 | 0.029 |
21/11/2024 | 0.030 | 33.050 | 600,000 | 40.908 | 600,000 | 0.032 | ||
20/11/2024 | 0.034 | 33.300 | 260,000 | 41.151 | 260,000 | 0.034 | ||
19/11/2024 | 0.031 | 33.100 | 1,200,000 | 40.661 | 1,200,000 | 0.031 | ||
18/11/2024 | 0.039 | 33.550 | 1,410,000 | 41.381 | 790,000 | 0.041 | 610,000 | 0.042 |
15/11/2024 | 0.041 | 33.250 | 13,600,000 | 42.316 | 1,295,000 | 0.034 | 11,505,000 | 0.038 |
14/11/2024 | 0.022 | 31.650 | 0 | 40.990 | ||||
13/11/2024 | 0.026 | 32.100 | 1,200,000 | 40.919 | 100,000 | 0.028 | 1,100,000 | 0.027 |
12/11/2024 | 0.028 | 32.350 | 200,000 | 40.662 | 100,000 | 0.028 | 100,000 | 0.034 |
11/11/2024 | 0.036 | 32.800 | 1,310,000 | 41.571 | 760,000 | 0.038 | 550,000 | 0.039 |
08/11/2024 | 0.046 | 33.500 | 1,660,000 | 41.407 | 570,000 | 0.050 | 990,000 | 0.050 |
07/11/2024 | 0.060 | 34.500 | 660,000 | 41.091 | 340,000 | 0.056 | 320,000 | 0.055 |
06/11/2024 | 0.050 | 33.700 | 2,020,000 | 41.339 | 1,000,000 | 0.053 | 1,020,000 | 0.056 |
05/11/2024 | 0.060 | 34.300 | 1,275,000 | 41.419 | 735,000 | 0.060 | 540,000 | 0.057 |
04/11/2024 | 0.056 | 33.850 | 2,095,000 | 41.874 | 950,000 | 0.058 | 1,145,000 | 0.057 |
01/11/2024 | 0.063 | 34.300 | 30,000 | 41.302 | 30,000 | 0.063 | ||
31/10/2024 | 0.057 | 33.650 | 430,000 | 42.015 | 200,000 | 0.054 | 230,000 | 0.055 |
30/10/2024 | 0.048 | 33.150 | 1,250,000 | 41.389 | 535,000 | 0.052 | 700,000 | 0.051 |
29/10/2024 | 0.059 | 33.900 | 2,580,000 | 41.254 | 1,330,000 | 0.062 | 1,250,000 | 0.064 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF