日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.062 | 407.600 | 750,000 | 28.487 | 300,000 | 0.066 | 450,000 | 0.068 |
20/11/2024 | 0.077 | 410.800 | 2,080,000 | 29.347 | 1,220,000 | 0.077 | 860,000 | 0.075 |
19/11/2024 | 0.069 | 406.200 | 770,000 | 30.094 | 350,000 | 0.072 | 420,000 | 0.071 |
18/11/2024 | 0.071 | 404.200 | 3,310,000 | 31.303 | 1,430,000 | 0.090 | 1,880,000 | 0.090 |
15/11/2024 | 0.069 | 401.000 | 950,000 | 31.609 | 620,000 | 0.075 | 330,000 | 0.074 |
14/11/2024 | 0.087 | 403.400 | 7,350,000 | 33.544 | 3,570,000 | 0.103 | 3,540,000 | 0.104 |
13/11/2024 | 0.112 | 403.800 | 610,000 | 37.658 | 290,000 | 0.089 | 320,000 | 0.087 |
12/11/2024 | 0.103 | 403.800 | 630,000 | 35.646 | 150,000 | 0.107 | 400,000 | 0.121 |
11/11/2024 | 0.142 | 413.200 | 200,000 | 36.362 | 200,000 | 0.157 | ||
08/11/2024 | 0.201 | 420.800 | 8,630,000 | 39.592 | 5,870,000 | 0.225 | 2,320,000 | 0.215 |
07/11/2024 | 0.218 | 428.400 | 15,150,000 | 36.430 | 5,140,000 | 0.188 | 8,620,000 | 0.188 |
06/11/2024 | 0.177 | 419.800 | 360,000 | 35.885 | 160,000 | 0.195 | 200,000 | 0.176 |
05/11/2024 | 0.208 | 427.800 | 6,270,000 | 34.757 | 3,040,000 | 0.193 | 3,070,000 | 0.196 |
04/11/2024 | 0.167 | 419.000 | 230,000 | 34.282 | 50,000 | 0.164 | 180,000 | 0.175 |
01/11/2024 | 0.174 | 419.200 | 110,000 | 34.283 | 60,000 | 0.164 | 50,000 | 0.164 |
31/10/2024 | 0.137 | 404.600 | 600,000 | 36.998 | 300,000 | 0.157 | 300,000 | 0.161 |
30/10/2024 | 0.153 | 411.000 | 180,000 | 35.523 | 50,000 | 0.157 | 130,000 | 0.162 |
29/10/2024 | 0.185 | 418.400 | 20,000 | 35.487 | 20,000 | 0.175 | ||
28/10/2024 | 0.191 | 417.200 | 240,000 | 36.786 | 240,000 | 0.186 | ||
25/10/2024 | 0.212 | 421.000 | 100,000 | 36.491 | 100,000 | 0.215 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF