日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/11/2024 | 0.161 | 34.800 | 3,590,000 | 40.254 | 1,795,000 | 0.157 | 1,795,000 | 0.150 |
22/11/2024 | 0.156 | 35.050 | 355,000 | 37.935 | 205,000 | 0.163 | 150,000 | 0.162 |
21/11/2024 | 0.195 | 35.850 | 55,000 | 39.069 | 55,000 | 0.195 | ||
20/11/2024 | 0.231 | 36.600 | 4,500,000 | 39.608 | 2,250,000 | 0.216 | 2,250,000 | 0.216 |
19/11/2024 | 0.231 | 36.400 | 4,600,000 | 40.456 | 2,300,000 | 0.237 | 2,300,000 | 0.238 |
18/11/2024 | 0.255 | 36.750 | 0 | 41.347 | ||||
15/11/2024 | 0.242 | 36.500 | 0 | 40.569 | ||||
14/11/2024 | 0.285 | 37.400 | 0 | 40.741 | ||||
13/11/2024 | 0.280 | 37.450 | 0 | 39.763 | ||||
12/11/2024 | 0.295 | 37.600 | 0 | 40.528 | ||||
11/11/2024 | 0.340 | 38.500 | 0 | 40.435 | ||||
08/11/2024 | 0.420 | 39.050 | 0 | 45.278 | ||||
07/11/2024 | 0.450 | 39.950 | 100,000 | 43.009 | 100,000 | 0.458 | ||
06/11/2024 | 0.395 | 38.750 | 0 | 43.999 | ||||
05/11/2024 | 0.470 | 40.000 | 0 | 44.480 | ||||
04/11/2024 | 0.400 | 38.700 | 0 | 44.508 | ||||
01/11/2024 | 0.380 | 38.200 | 0 | 44.626 | ||||
31/10/2024 | 0.380 | 38.000 | 40,000 | 45.514 | 40,000 | 0.370 | ||
30/10/2024 | 0.380 | 38.150 | 0 | 44.556 | ||||
29/10/2024 | 0.455 | 39.350 | 40,000 | 45.484 | 40,000 | 0.465 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF