日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.870 | 349.400 | 40,000 | 37.357 | 20,000 | 0.900 | 20,000 | 0.870 |
11/03/2025 | 0.860 | 345.100 | 110,000 | 36.700 | 10,000 | 0.840 | 100,000 | 0.840 |
10/03/2025 | 0.880 | 347.700 | 320,000 | 36.842 | 320,000 | 0.880 | ||
07/03/2025 | 0.920 | 354.900 | 70,000 | 36.580 | 40,000 | 0.915 | 30,000 | 0.950 |
06/03/2025 | 0.950 | 360.700 | 30,000 | 36.285 | 30,000 | 0.950 | ||
05/03/2025 | 0.840 | 342.700 | 90,000 | 36.373 | 90,000 | 0.806 | ||
04/03/2025 | 0.790 | 332.500 | 0 | 36.695 | ||||
03/03/2025 | 0.800 | 334.900 | 80,000 | 36.493 | 80,000 | 0.793 | ||
28/02/2025 | 0.870 | 345.100 | 40,000 | 36.761 | 40,000 | 0.890 | ||
27/02/2025 | 0.960 | 360.100 | 0 | 34.885 | ||||
26/02/2025 | 0.940 | 356.300 | 100,000 | 35.044 | 100,000 | 0.870 | ||
25/02/2025 | 0.840 | 338.900 | 100,000 | 35.491 | 100,000 | 0.820 | ||
24/02/2025 | 0.860 | 340.700 | 50,000 | 35.837 | 50,000 | 0.868 | ||
21/02/2025 | 0.890 | 345.900 | 0 | 35.688 | ||||
20/02/2025 | 0.760 | 322.700 | 10,000 | 36.126 | 10,000 | 0.760 | ||
19/02/2025 | 0.820 | 333.700 | 0 | 35.867 | ||||
18/02/2025 | 0.830 | 336.500 | 0 | 35.707 | ||||
17/02/2025 | 0.830 | 335.900 | 100,000 | 35.839 | 100,000 | 0.830 | ||
14/02/2025 | 0.830 | 334.900 | 0 | 36.037 | ||||
13/02/2025 | 0.760 | 320.900 | 100,000 | 36.592 | 100,000 | 0.800 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |