日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.077 | 269.600 | 2,400,000 | 41.734 | 1,150,000 | 0.082 | 1,250,000 | 0.081 |
20/12/2024 | 0.081 | 267.000 | 4,200,000 | 41.639 | 2,100,000 | 0.079 | 2,100,000 | 0.079 |
19/12/2024 | 0.080 | 268.600 | 2,500,000 | 41.807 | 1,250,000 | 0.082 | 1,250,000 | 0.082 |
18/12/2024 | 0.078 | 269.800 | 2,900,000 | 41.666 | 1,450,000 | 0.078 | 1,450,000 | 0.078 |
17/12/2024 | 0.082 | 266.600 | 7,500,000 | 41.577 | 3,750,000 | 0.083 | 3,750,000 | 0.083 |
16/12/2024 | 0.088 | 262.200 | 3,200,000 | 41.452 | 1,600,000 | 0.084 | 1,600,000 | 0.084 |
13/12/2024 | 0.081 | 268.600 | 5,100,000 | 41.666 | 2,550,000 | 0.078 | 2,550,000 | 0.078 |
12/12/2024 | 0.072 | 280.000 | 5,500,000 | 42.669 | 2,750,000 | 0.075 | 2,750,000 | 0.076 |
11/12/2024 | 0.081 | 273.400 | 2,800,000 | 42.778 | 1,400,000 | 0.078 | 1,400,000 | 0.077 |
10/12/2024 | 0.080 | 272.400 | 3,700,000 | 42.267 | 1,850,000 | 0.074 | 1,850,000 | 0.074 |
09/12/2024 | 0.072 | 273.800 | 0 | 40.973 | ||||
06/12/2024 | 0.083 | 266.000 | 0 | 40.942 | ||||
05/12/2024 | 0.100 | 255.800 | 100,000 | 41.138 | 100,000 | 0.099 | ||
04/12/2024 | 0.090 | 260.400 | 0 | 40.605 | ||||
03/12/2024 | 0.089 | 262.400 | 500,000 | 40.950 | 250,000 | 0.090 | 250,000 | 0.091 |
02/12/2024 | 0.093 | 259.800 | 600,000 | 40.901 | 300,000 | 0.093 | 300,000 | 0.093 |
29/11/2024 | 0.106 | 253.600 | 100,000 | 41.222 | 50,000 | 0.111 | 50,000 | 0.111 |
28/11/2024 | 0.108 | 252.200 | 200,000 | 41.089 | 100,000 | 0.108 | 100,000 | 0.107 |
27/11/2024 | 0.098 | 259.000 | 100,000 | 41.277 | 50,000 | 0.108 | 50,000 | 0.106 |
26/11/2024 | 0.104 | 257.000 | 400,000 | 41.671 | 200,000 | 0.106 | 200,000 | 0.106 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:39 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF