| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/03/2026 | 0.107 | 4.580 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/03/2026 | 0.096 | 4.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/03/2026 | 0.102 | 4.530 | 1,204,000 | 0 | 0.000 | 604,000 | 0.104 | 600,000 | 0.105 |
| 24/03/2026 | 0.103 | 4.520 | 4,000 | 4,000 | 0.010 | 4,000 | 0.103 | ||
| 23/03/2026 | 0.098 | 4.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/03/2026 | 0.107 | 4.560 | 1,500,000 | 0 | 0.000 | 750,000 | 0.111 | 750,000 | 0.111 |
| 19/03/2026 | 0.119 | 4.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/03/2026 | 0.130 | 4.810 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.130 | 150,000 | 0.131 |
| 17/03/2026 | 0.131 | 4.780 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.132 | 500,000 | 0.131 |
| 16/03/2026 | 0.126 | 4.750 | 900,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.126 | 450,000 | 0.125 |
| 13/03/2026 | 0.125 | 4.720 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.133 | 400,000 | 0.131 |
| 12/03/2026 | 0.133 | 4.790 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.133 | 150,000 | 0.134 |
| 11/03/2026 | 0.150 | 4.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/03/2026 | 0.150 | 4.980 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.150 | 200,000 | 0.150 |
| 09/03/2026 | 0.146 | 4.940 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.146 | 150,000 | 0.145 |
| 06/03/2026 | 0.151 | 5.000 | 900,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.150 | 450,000 | 0.149 |
| 05/03/2026 | 0.144 | 4.900 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.148 | 300,000 | 0.147 |
| 04/03/2026 | 0.135 | 4.810 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.142 | 300,000 | 0.143 |
| 03/03/2026 | 0.151 | 4.940 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.159 | 150,000 | 0.159 |
| 02/03/2026 | 0.161 | 5.030 | 732,000 | 0 | 0.000 | 366,000 | 0.161 | 366,000 | 0.161 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF