日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.184 | 6.790 | 60,000 | 25,000 | 0.100 | 35,000 | 0.177 | 25,000 | 0.177 |
11/03/2025 | 0.191 | 6.800 | 5,000 | 35,000 | 0.140 | 5,000 | 0.191 | ||
10/03/2025 | 0.186 | 6.770 | 200,000 | 30,000 | 0.120 | 100,000 | 0.191 | 100,000 | 0.191 |
07/03/2025 | 0.200 | 6.780 | 1,200,000 | 30,000 | 0.120 | 600,000 | 0.206 | 600,000 | 0.207 |
06/03/2025 | 0.214 | 6.830 | 5,000 | 30,000 | 0.120 | 5,000 | 0.214 | ||
05/03/2025 | 0.214 | 6.820 | 105,000 | 25,000 | 0.100 | 100,000 | 0.211 | 5,000 | 0.214 |
04/03/2025 | 0.174 | 6.620 | 0 | 120,000 | 0.480 | ||||
03/03/2025 | 0.177 | 6.650 | 5,000 | 120,000 | 0.480 | 5,000 | 0.170 | ||
28/02/2025 | 0.173 | 6.600 | 72,000 | 115,000 | 0.460 | 36,000 | 0.179 | 36,000 | 0.179 |
27/02/2025 | 0.187 | 6.640 | 483,000 | 115,000 | 0.460 | 251,000 | 0.173 | 232,000 | 0.171 |
26/02/2025 | 0.188 | 6.650 | 164,000 | 134,000 | 0.536 | 82,000 | 0.185 | 82,000 | 0.186 |
25/02/2025 | 0.165 | 6.510 | 0 | 134,000 | 0.536 | ||||
24/02/2025 | 0.198 | 6.650 | 130,000 | 134,000 | 0.536 | 65,000 | 0.205 | 65,000 | 0.205 |
21/02/2025 | 0.208 | 6.680 | 92,000 | 134,000 | 0.536 | 49,000 | 0.182 | 43,000 | 0.186 |
20/02/2025 | 0.190 | 6.560 | 112,000 | 140,000 | 0.560 | 56,000 | 0.184 | 56,000 | 0.185 |
19/02/2025 | 0.193 | 6.570 | 3,000 | 140,000 | 0.560 | 3,000 | 0.191 | ||
18/02/2025 | 0.210 | 6.640 | 152,000 | 143,000 | 0.572 | 76,000 | 0.199 | 76,000 | 0.198 |
17/02/2025 | 0.192 | 6.560 | 508,000 | 143,000 | 0.572 | 254,000 | 0.181 | 254,000 | 0.181 |
14/02/2025 | 0.187 | 6.520 | 490,000 | 143,000 | 0.572 | 250,000 | 0.189 | 240,000 | 0.187 |
13/02/2025 | 0.188 | 6.490 | 566,000 | 153,000 | 0.612 | 280,000 | 0.199 | 286,000 | 0.199 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |