日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.910 | 13.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.940 | 14.040 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.990 | 14.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 1.040 | 14.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 1.040 | 14.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.990 | 14.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 1.040 | 14.540 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 1.080 | 14.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.980 | 14.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.860 | 13.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.850 | 13.660 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.990 | 14.420 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 1.000 | ||
29/10/2024 | 1.060 | 14.860 | 1,330,000 | 50,000 | 0.070 | 640,000 | 1.068 | 690,000 | 1.069 |
28/10/2024 | 1.080 | 14.900 | 3,920,000 | 0 | 0.000 | 1,960,000 | 1.063 | 1,960,000 | 1.062 |
25/10/2024 | 1.090 | 15.040 | 2,460,000 | 0 | 0.000 | 1,230,000 | 1.061 | 1,230,000 | 1.055 |
24/10/2024 | 0.900 | 13.900 | 290,000 | 0 | 0.000 | 170,000 | 0.946 | 120,000 | 0.940 |
23/10/2024 | 1.000 | 14.540 | 3,590,000 | 50,000 | 0.070 | 1,770,000 | 1.024 | 1,820,000 | 1.024 |
22/10/2024 | 0.830 | 13.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.680 | 12.740 | 35,000 | 0 | 0.000 | 35,000 | 0.680 | ||
18/10/2024 | 0.660 | 12.600 | 0 | 35,000 | 0.050 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF