日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.530 | 75.150 | 60,000 | 40,000 | 0.060 | 50,000 | 0.530 | 10,000 | 0.530 |
14/11/2024 | 0.470 | 71.550 | 0 | 80,000 | 0.110 | ||||
13/11/2024 | 0.470 | 71.800 | 0 | 80,000 | 0.110 | ||||
12/11/2024 | 0.470 | 70.850 | 0 | 80,000 | 0.110 | ||||
11/11/2024 | 0.510 | 74.450 | 10,000 | 80,000 | 0.110 | 10,000 | 0.475 | ||
08/11/2024 | 0.500 | 72.650 | 90,000 | 90,000 | 0.130 | 40,000 | 0.495 | 50,000 | 0.510 |
07/11/2024 | 0.450 | 69.500 | 0 | 80,000 | 0.110 | ||||
06/11/2024 | 0.450 | 70.050 | 50,000 | 80,000 | 0.110 | 50,000 | 0.450 | ||
05/11/2024 | 0.455 | 70.550 | 10,000 | 130,000 | 0.190 | 10,000 | 0.440 | ||
04/11/2024 | 0.495 | 72.650 | 0 | 140,000 | 0.200 | ||||
01/11/2024 | 0.480 | 71.500 | 10,000 | 140,000 | 0.200 | 10,000 | 0.465 | ||
31/10/2024 | 0.475 | 70.500 | 70,000 | 130,000 | 0.190 | 40,000 | 0.468 | 30,000 | 0.480 |
30/10/2024 | 0.490 | 71.700 | 120,000 | 140,000 | 0.200 | 60,000 | 0.479 | 60,000 | 0.498 |
29/10/2024 | 0.500 | 72.600 | 30,000 | 140,000 | 0.200 | 30,000 | 0.500 | ||
28/10/2024 | 0.450 | 69.250 | 30,000 | 110,000 | 0.160 | 30,000 | 0.440 | ||
25/10/2024 | 0.470 | 70.750 | 120,000 | 140,000 | 0.200 | 60,000 | 0.460 | 60,000 | 0.485 |
24/10/2024 | 0.550 | 75.850 | 100,000 | 140,000 | 0.200 | 100,000 | 0.550 | ||
23/10/2024 | 0.550 | 75.200 | 820,000 | 240,000 | 0.340 | 520,000 | 0.531 | 120,000 | 0.550 |
22/10/2024 | 0.355 | 63.450 | 310,000 | 640,000 | 0.910 | 310,000 | 0.355 | ||
21/10/2024 | 0.370 | 63.600 | 530,000 | 330,000 | 0.470 | 300,000 | 0.370 | 230,000 | 0.371 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/11/2024 10:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF