日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/11/2024 | 0.079 | 34.200 | 0 | 995,500 | 1.420 | ||||
28/11/2024 | 0.081 | 34.000 | 0 | 995,500 | 1.420 | ||||
27/11/2024 | 0.086 | 34.850 | 303,500 | 995,500 | 1.420 | 10,000 | 0.077 | 293,500 | 0.079 |
26/11/2024 | 0.093 | 35.450 | 470,500 | 712,000 | 1.020 | 249,500 | 0.095 | 113,000 | 0.096 |
25/11/2024 | 0.109 | 37.550 | 350,500 | 848,500 | 1.210 | 43,000 | 0.104 | 307,500 | 0.109 |
22/11/2024 | 0.097 | 35.950 | 9,650,000 | 584,000 | 0.830 | 4,970,000 | 0.109 | 4,680,000 | 0.109 |
21/11/2024 | 0.102 | 36.200 | 10,943,000 | 874,000 | 1.250 | 5,473,000 | 0.105 | 5,470,000 | 0.104 |
20/11/2024 | 0.105 | 36.400 | 7,422,000 | 877,000 | 1.250 | 3,500,000 | 0.104 | 3,922,000 | 0.104 |
19/11/2024 | 0.117 | 37.800 | 5,610,000 | 455,000 | 0.650 | 2,800,000 | 0.113 | 2,810,000 | 0.112 |
18/11/2024 | 0.102 | 35.950 | 1,100,000 | 445,000 | 0.640 | 550,000 | 0.103 | 550,000 | 0.103 |
15/11/2024 | 0.097 | 34.950 | 0 | 445,000 | 0.640 | ||||
14/11/2024 | 0.100 | 35.100 | 0 | 445,000 | 0.640 | ||||
13/11/2024 | 0.109 | 36.400 | 10,000 | 445,000 | 0.640 | 10,000 | 0.103 | ||
12/11/2024 | 0.122 | 38.000 | 130,500 | 455,000 | 0.650 | 500 | 0.120 | 130,000 | 0.138 |
11/11/2024 | 0.150 | 40.750 | 0 | 325,500 | 0.470 | ||||
08/11/2024 | 0.159 | 41.600 | 142,000 | 325,500 | 0.470 | 130,000 | 0.170 | 12,000 | 0.164 |
07/11/2024 | 0.147 | 40.100 | 130,500 | 443,500 | 0.630 | 130,500 | 0.140 | ||
06/11/2024 | 0.146 | 40.250 | 10,000 | 313,000 | 0.450 | 10,000 | 0.140 | ||
05/11/2024 | 0.164 | 41.900 | 110,000 | 323,000 | 0.460 | 110,000 | 0.160 | ||
04/11/2024 | 0.153 | 40.600 | 28,000 | 213,000 | 0.300 | 28,000 | 0.157 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 02/12/2024 09:23 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF