50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
161535恒指匯豐七四熊C不變0.0390.0000.000%0.0630.0213.56億HKD新聞 | 圖表
256756恒指瑞銀六乙牛C跌0.049-0.004-7.547%0.0670.0322.47億HKD新聞 | 圖表
361258恒指瑞銀七四熊1不變0.0350.0000.000%0.0560.0132.34億HKD新聞 | 圖表
461259恒指瑞銀七三熊H升0.049+0.002+4.255%0.0680.0332.32億HKD新聞 | 圖表
561315恒指摩通七五熊T升0.036+0.001+2.857%0.0560.0132.22億HKD新聞 | 圖表
661608恒指瑞銀六甲牛2不變0.0410.0000.000%0.0580.0262.17億HKD新聞 | 圖表
761588恒指瑞銀七三熊I不變0.0100.0000.000%0.0450.0102.08億HKD新聞 | 圖表
861628恒指摩通七四熊H不變0.0320.0000.000%0.0530.0101.72億HKD新聞 | 圖表
961321恒指摩通七五熊U升0.051+0.002+4.082%0.0690.0341.70億HKD新聞 | 圖表
1061632恒指摩通七四熊I不變0.0550.0000.000%0.0580.0401.58億HKD新聞 | 圖表
1156655恒指摩通六乙牛Q跌0.054-0.002-3.571%0.0710.0361.54億HKD新聞 | 圖表
1256652恒指摩通六七牛M跌0.027-0.002-6.897%0.0440.0101.53億HKD新聞 | 圖表
1361121恒指摩通七六熊A升0.065+0.002+3.175%0.0830.0491.43億HKD新聞 | 圖表
1461456恒指法興七三熊A不變0.0100.0000.000%0.0480.0101.42億HKD新聞 | 圖表
1561536恒指匯豐七四熊D不變0.0100.0000.000%0.0480.0101.35億HKD新聞 | 圖表
1661467恒指國君五甲牛3不變0.0540.0000.000%0.0590.0411.30億HKD新聞 | 圖表
1761472恒指國君六四熊Q不變0.0400.0000.000%0.0620.0231.28億HKD新聞 | 圖表
1856772恒指法興五十牛F跌0.059-0.004-6.349%0.0770.0451.09億HKD新聞 | 圖表
1961056恒指國君五甲牛Y跌0.025-0.004-13.793%0.0430.0119.32千萬HKD新聞 | 圖表
2056575恒指華泰六七牛K跌0.052-0.001-1.887%0.0630.0348.69千萬HKD新聞 | 圖表
2161201恒指中銀四乙熊R升0.061+0.002+3.390%0.0800.0448.66千萬HKD新聞 | 圖表
2256654恒指摩通六乙牛F跌0.040-0.001-2.439%0.0570.0208.18千萬HKD新聞 | 圖表
2356791恒指摩通六乙牛Y跌0.044-0.002-4.348%0.0620.0227.91千萬HKD新聞 | 圖表
2456784恒指摩通六乙牛R跌0.031-0.001-3.125%0.0470.0107.86千萬HKD新聞 | 圖表
2561211恒指國君六四熊A升0.073+0.001+1.389%0.0910.0567.65千萬HKD新聞 | 圖表
2661471恒指國君六四熊R不變0.0700.0000.000%0.0890.0567.31千萬HKD新聞 | 圖表
2761219恒指華泰六四熊J升0.035+0.001+2.941%0.0520.0187.02千萬HKD新聞 | 圖表
2861626恒指摩通七四熊G不變0.0470.0000.000%0.0610.0306.53千萬HKD新聞 | 圖表
2961530恒指匯豐五九牛X不變0.0700.0000.000%0.0860.0546.24千萬HKD新聞 | 圖表
3056819恒指中銀四乙牛P跌0.046-0.001-2.128%0.0640.0315.07千萬HKD新聞 | 圖表
3160964恒指摩通六乙熊M升0.061+0.001+1.667%0.0790.0454.28千萬HKD新聞 | 圖表
3256536恒指華泰六七牛I跌0.060-0.001-1.639%0.0780.0424.16千萬HKD新聞 | 圖表
3360544恒指華泰六四熊M升0.071+0.001+1.429%0.0890.0544.14千萬HKD新聞 | 圖表
3456579恒指匯豐六七牛T跌0.032-0.001-3.030%0.0480.0134.08千萬HKD新聞 | 圖表
3556737恒指匯豐六八牛T跌0.049-0.002-3.922%0.0660.0313.67千萬HKD新聞 | 圖表
3661088恒指國君六四熊D升0.052+0.002+4.000%0.0700.0343.54千萬HKD新聞 | 圖表
3756548恒指摩通六七牛G跌0.036-0.001-2.703%0.0520.0143.49千萬HKD新聞 | 圖表
3860846恒指摩通六乙熊L升0.057+0.002+3.636%0.0760.0413.43千萬HKD新聞 | 圖表
3961532恒指匯豐七四熊B不變0.0100.0000.000%0.0340.0103.14千萬HKD新聞 | 圖表
4056730恒指匯豐六八牛R跌0.040-0.002-4.762%0.0570.0203.12千萬HKD新聞 | 圖表
4160764恒指匯豐六十牛5跌0.025-0.004-13.793%0.0420.0102.95千萬HKD新聞 | 圖表
4261483恒指華泰六四熊8不變0.0450.0000.000%0.0540.0302.80千萬HKD新聞 | 圖表
4356477恒指花旗四九牛L跌0.045-0.003-6.250%0.0620.0292.63千萬HKD新聞 | 圖表
4460728恒指國君六四熊Y升0.063+0.001+1.613%0.0810.0452.60千萬HKD新聞 | 圖表
4561359恒指法興六三熊V升0.028+0.002+7.692%0.0490.0102.58千萬HKD新聞 | 圖表
4660313恒指摩通六十牛9跌0.047-0.002-4.082%0.0620.0312.56千萬HKD新聞 | 圖表
4761111恒指法興六二熊H升0.052+0.001+1.961%0.0720.0342.52千萬HKD新聞 | 圖表
4860745恒指法興六二熊3升0.058+0.002+3.571%0.0770.0402.50千萬HKD新聞 | 圖表
4961304恒指花旗五四熊C升0.044+0.003+7.317%0.0620.0262.46千萬HKD新聞 | 圖表
5057252恒指瑞銀五九牛Y不變0.0310.0000.000%0.0480.0102.42千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/06/2024 16:35
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全