代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600057 | 廈門象嶼 | 8.190 | +0.160 | +1.993% | 7.35千萬 | 168.03億 | 17.0625 | 滬股通 | ||||
| 600113 | 浙江東日 | 47.410 | +0.360 | +0.765% | 6.48千萬 | 193.58億 | 135.4571 | 滬股通 | ||||
| 600138 | 中青旅 | 9.270 | +0.150 | +1.645% | 4.55千萬 | 66.01億 | 42.1364 | 滬股通 | ||||
| 600153 | 建發股份 | 8.760 | +0.060 | +0.690% | 8.02千萬 | 252.26億 | 10.6829 | 滬股通 | ||||
| 600185 | 珠免集團 | 5.750 | +0.110 | +1.950% | 5.86千萬 | 106.31億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600358 | ST國旅聯合 | 6.060 | +0.110 | +1.849% | 2.17千萬 | 30.04億 | -- | |||||
| 600415 | 小商品城 | 13.370 | +0.410 | +3.164% | 4.63億 | 710.67億 | 23.875 | 滬股通 | ||||
| 600654 | 中安科 | 4.400 | +0.400 | +10.000% | 10.27億 | 92.70億 | 619.7183 | 滬股通 | ||||
| 600662 | 外服控股 | 5.140 | +0.130 | +2.595% | 3.82千萬 | 114.05億 | 10.7262 | 滬股通 | ||||
| 600755 | 廈門國貿 | 6.410 | +0.080 | +1.264% | 6.29千萬 | 134.97億 | 160.25 | 滬股通 | ||||
| 600790 | 輕紡城 | 3.770 | +0.050 | +1.344% | 1.12千萬 | 54.53億 | 37.7 | 滬股通 | ||||
| 600826 | 蘭生股份 | 9.860 | +0.270 | +2.815% | 1.69千萬 | 70.54億 | 20.1224 | 滬股通 | ||||
| 600861 | 北京人力 | 16.070 | +0.250 | +1.580% | 2.43千萬 | 57.99億 | 11.495 | 滬股通 | ||||
| 600984 | 建設機械 | 4.160 | +0.380 | +10.053% | 1.25億 | 47.52億 | -- | 滬股通 | ||||
| 601828 | 美凱龍 | 2.370 | +0.030 | +1.282% | 1.44千萬 | 84.55億 | -- | 滬股通 | ||||
| 601888 | 中國中免 | 69.170 | +1.190 | +1.751% | 7.97億 | 1,327.29億 | 39.9042 | 滬股通 | ||||
| 603300 | 海南華鐵 | 6.870 | +0.430 | +6.677% | 3.81億 | 128.45億 | 22.1613 | 滬股通 | ||||
| 603329 | 上海雅仕 | 10.550 | +0.210 | +2.031% | 1.07千萬 | 21.34億 | 50.7944 | |||||
| 603373 | 安邦護衛 | 41.000 | +0.810 | +2.015% | 2.03千萬 | 18.26億 | 35.0427 | 滬股通 | ||||
| 603598 | 引力傳媒 | 20.570 | +1.250 | +6.470% | 2.08億 | 52.04億 | -- | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/04/2026 10:23 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF