代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600654 | 中安科 | 4.000 | -0.360 | -8.257% | 12.33億 | 124.6106 | 滬股通 | |
600415 | 小商品城 | 12.520 | -0.640 | -4.863% | 13.84億 | 25.551 | 滬股通 | |
601888 | 中國中免 | 67.400 | -2.610 | -3.728% | 12.33億 | 20.7698 | 滬股通 | |
600826 | 蘭生股份 | 9.120 | -1.010 | -9.970% | 6.46億 | 24.5557 | 滬股通 | |
603729 | 龍韻股份 | 16.900 | -0.430 | -2.481% | 4.02億 | -- | ||
603825 | 華揚聯眾 | 12.620 | -1.030 | -7.546% | 3.82億 | -- | ||
600153 | 建發股份 | 9.420 | -0.310 | -3.186% | 3.65億 | 2.1958 | 滬股通 | |
603300 | 海南華鐵 | 5.430 | -0.330 | -5.729% | 3.42億 | 12.9286 | 滬股通 | |
601828 | 美凱龍 | 3.530 | -0.190 | -5.108% | 3.12億 | -- | 滬股通 | |
603598 | 引力傳媒 | 14.510 | -0.500 | -3.331% | 2.57億 | 80.6111 | 滬股通 | |
605168 | 三人行 | 30.300 | -1.210 | -3.840% | 2.54億 | 10.3622 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 13.850 | 137.46億 | |
600839 | 四川長虹 | 12.110 | 111.52億 | |
600206 | 有研新材 | 23.380 | 79.73億 | |
603019 | 中科曙光 | 74.850 | 77.36億 | |
688981 | 中芯國際 | 88.770 | 72.63億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600775 | 南京熊貓 | 11.060 | +10.050% | |
601133 | 柏誠股份 | 12.630 | +10.017% | |
600410 | 華勝天成 | 6.920 | +10.016% | |
600228 | 返利科技 | 7.690 | +10.014% | |
603026 | 石大勝華 | 42.220 | +10.005% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 110.807 | 201.97億 | |
601360 | 三六零 | 13.850 | 137.46億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.490 | 116.48億 | |
600839 | 四川長虹 | 12.110 | 111.52億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.018 | 109.35億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688196 | 卓越新能 | 44.520 | +20.000% | |
600333 | 長春燃氣 | 6.220 | +10.088% | |
600979 | 廣安愛眾 | 4.590 | +10.072% | |
603359 | 東珠生態 | 6.020 | +10.055% | |
600775 | 南京熊貓 | 11.060 | +10.050% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF