| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603329 | 上海雅仕 | 10.450 | -0.170 | -1.601% | 3.01千萬 | 58.0556 | ||
| 601888 | 中國中免 | 52.680 | -0.830 | -1.551% | 9.35億 | 30.3911 | 滬股通 | |
| 600415 | 小商品城 | 12.610 | -0.350 | -2.701% | 5.96億 | 16.3766 | 滬股通 | |
| 600654 | 中安科 | 3.320 | -0.170 | -4.871% | 4.96億 | 176.5957 | 滬股通 | |
| 603598 | 引力傳媒 | 18.140 | -0.650 | -3.459% | 4.09億 | 302.3333 | 滬股通 | |
| 605168 | 三人行 | 48.860 | -0.070 | -0.143% | 2.31億 | 54.2889 | 滬股通 | |
| 600153 | 建發股份 | 8.110 | -0.030 | -0.369% | 2.16億 | -- | 滬股通 | |
| 600185 | 珠免集團 | 4.800 | -0.050 | -1.031% | 1.64億 | -- | 滬股通 | |
| 600984 | 建設機械 | 3.740 | -0.080 | -2.094% | 1.63億 | -- | 滬股通 | |
| 603300 | 海南華鐵 | 4.900 | -0.080 | -1.606% | 1.50億 | 18.8462 | 滬股通 | |
| 600057 | 廈門象嶼 | 6.360 | -0.260 | -3.927% | 1.30億 | 21.2 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 02/09/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600176 | 中國巨石 | 44.130 | 116.23億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 66.900 | 100.50億 | |
| 600183 | 生益科技 | 144.980 | 95.61億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,108.000 | 85.26億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 388.860 | 82.10億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600657 | 信達地產 | 3.050 | +10.108% | |
| 600828 | 茂業商業 | 4.810 | +10.069% | |
| 603778 | 國晟科技 | 10.750 | +10.031% | |
| 603978 | 深圳新星 | 22.610 | +10.024% | |
| 605577 | 龍版傳媒 | 12.850 | +10.017% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.868 | 280.37億 | |
| 511110 | 公司債易 | 103.205 | 171.79億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.767 | 155.20億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 54.320 | 133.75億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 44.130 | 116.23億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688156 | 路德科技 | 22.210 | +12.513% | |
| 600657 | 信達地產 | 3.050 | +10.108% | |
| 600892 | 大晟文化 | 5.350 | +10.082% | |
| 600828 | 茂業商業 | 4.810 | +10.069% | |
| 603778 | 國晟科技 | 10.750 | +10.031% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF