| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601828 | 美凱龍 | 2.160 | -0.100 | -4.425% | 8.90千萬 | -- | 滬股通 | |
| 601888 | 中國中免 | 52.900 | -1.620 | -2.971% | 22.54億 | 30.5181 | 滬股通 | |
| 600415 | 小商品城 | 10.590 | -0.300 | -2.755% | 10.76億 | 13.7532 | 滬股通 | |
| 603300 | 海南華鐵 | 4.840 | +0.120 | +2.542% | 5.17億 | 18.6154 | 滬股通 | |
| 600113 | 浙江東日 | 28.360 | -1.100 | -3.734% | 2.67億 | 81.0286 | 滬股通 | |
| 605168 | 三人行 | 36.510 | -3.850 | -9.539% | 2.28億 | 40.5667 | 滬股通 | |
| 603598 | 引力傳媒 | 15.070 | -1.140 | -7.033% | 2.27億 | 251.1667 | 滬股通 | |
| 600153 | 建發股份 | 8.600 | +0.010 | +0.116% | 2.22億 | -- | 滬股通 | |
| 600654 | 中安科 | 2.550 | -0.120 | -4.494% | 1.63億 | 135.6383 | 滬股通 | |
| 600057 | 廈門象嶼 | 6.150 | -0.030 | -0.485% | 1.56億 | 20.5 | 滬股通 | |
| 600185 | 珠免集團 | 4.440 | -0.180 | -3.896% | 1.41億 | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 463.150 | 321.32億 | |
| 600584 | 長電科技 | 85.490 | 208.00億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,190.580 | 202.25億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 183.600 | 188.93億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 139.880 | 151.83億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600162 | 香江控股 | 3.060 | +10.072% | |
| 600227 | 赤天化 | 3.060 | +10.072% | |
| 600722 | 金牛化工 | 8.530 | +10.065% | |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.860 | +10.059% | |
| 600236 | 桂冠電力 | 10.620 | +10.052% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 463.150 | 321.32億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.639 | 289.33億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.698 | 268.90億 | |
| 600584 | 長電科技 | 85.490 | 208.00億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,190.580 | 202.25億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600162 | 香江控股 | 3.060 | +10.072% | |
| 600227 | 赤天化 | 3.060 | +10.072% | |
| 600722 | 金牛化工 | 8.530 | +10.065% | |
| 600730 | *ST中國高科 | 8.970 | +10.061% | |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.860 | +10.059% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF