14/06/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒20  16﹒39 119﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒53   5﹒29  64﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  54﹒10  77﹒48  57﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒40  11﹒68  52﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒24   8﹒45 314﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  15﹒46  27﹒89  98﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒17   2﹒14 100﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒11   2﹒63 160﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒35   2﹒23  81﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒68  24﹒35  70﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒72   6﹒15  43﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒20   6﹒45  68﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒17   3﹒19  61﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒78  10﹒39  46﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒51   8﹒49 271﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  12﹒12  15﹒92  44﹒2%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒98   1﹒84 106﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒69   1﹒62 157﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒90   5﹒68  59﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒09   3﹒95 107﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒49  15﹒40 207﹒9%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒31   5﹒73  45﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒86   7﹒39 110﹒2%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒40  27﹒82  75﹒5%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒90  15﹒28  69﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒63   9﹒83  41﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒45  30﹒95  58﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  21﹒35  30﹒71  57﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒61   3﹒84 161﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒60   9﹒25  81﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒72  23﹒82  47﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒76  18﹒41 160﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  33﹒45  38﹒15  25﹒2%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒54   7﹒13  41﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒70 100﹒98  50﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒79   8﹒97 159﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒84  46﹒49 186﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒73   3﹒09  96﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒72  13﹒49  52﹒3%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒73   6﹒48  50﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒77 266﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒64   1﹒12  92﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒09   5﹒78 105﹒3%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒14  11﹒54 491﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒16   5﹒75  99﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   5﹒30   7﹒02  45﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒78  18﹒04  54﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  39﹒80  44﹒35  22﹒3%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒60  10﹒48 150﹒1%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒97  16﹒37  80﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒66   7﹒98  54﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  18﹒18  23﹒82  43﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒40   8﹒42  71﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 231﹒40 253﹒05  20﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒24   4﹒25  44﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒83   6﹒24 142﹒0%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒02  31﹒68 117﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒68   5﹒18 112﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒50  36﹒97  72﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒87   6﹒76 296﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒05   3﹒55 271﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  13﹒16  33﹒14 176﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒35   5﹒50  38﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒26  10﹒68 259﹒6%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒05  39﹒48  60﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒46   2﹒72 104﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒68   3﹒10 102﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒25   2﹒75 141﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒32   4﹒75  20﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒75   6﹒91  59﹒7%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  19﹒14  31﹒55  80﹒9%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒02  12﹒71  98﹒7%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒02  27﹒58  89﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒88   8﹒78  97﹒5%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒88   3﹒51 104﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒27   4﹒37  46﹒7%
春立醫療  (01858╱滬688236)   9﹒70  15﹒63  76﹒9%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒64  28﹒69 170﹒6%
中國中免  (01880╱滬601888)  56﹒10  69﹒28  35﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒80  12﹒98  45﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒50  15﹒21  23﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒24   7﹒59  59﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒95   3﹒77  40﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒60   1﹒59 190﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒08   2﹒86  50﹒9%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒45   9﹒56  40﹒9%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒77   4﹒31 167﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒50  23﹒18  88﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒37   7﹒94  62﹒3%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒67   7﹒70 130﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   9﹒37  28﹒83 237﹒7%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒03   8﹒41 204﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒55  41﹒87  25﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒20  24﹒74 142﹒5%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒38  15﹒96  21﹒8%
藥明康德  (02359╱滬603259)  33﹒75  43﹒70  42﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  33﹒55  32﹒96   7﹒8%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒52   7﹒73  53﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒05  28﹒63  56﹒7%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒80  18﹒48  71﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒14  14﹒44  94﹒7%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒90  31﹒41 216﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒52   3﹒82 175﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒09   2﹒60 161﹒8%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒63   1﹒32 130﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒35  16﹒81 151﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒68  17﹒09  12﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒88   6﹒80  26﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  31﹒20  53﹒80  89﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒92   3﹒16  80﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  44﹒70  46﹒70  14﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒56   4﹒93  52﹒0%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒29   8﹒12 591﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒47  20﹒13 133﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒24   3﹒43  68﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒90  47﹒80  75﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒46  32﹒08 272﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒23   8﹒12 176﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒00  33﹒81   9﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒25   5﹒74  93﹒9%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒77   4﹒48  30﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒10   8﹒28  28﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒86   2﹒12 170﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒24  18﹒63  67﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒31  21﹒27 270﹒0%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒54  14﹒18 138﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒16  14﹒79  99﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235)  99﹒55 130﹒00  43﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒24  15﹒91 233﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  22﹒00  47﹒15 135﹒3%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒79   1﹒85 157﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒73   8﹒74  67﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒75  13﹒93  97﹒3%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒72  14﹒01 128﹒8%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒90  30﹒65  16﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒52   4﹒50 225﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒47   3﹒14  39﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  52﹒10  75﹒08  58﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒65  91﹒39 227﹒3%
海通證券  (06837╱滬600837)   4﹒01   8﹒87 142﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  13﹒98  23﹒61  85﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒43  24﹒84 223﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒32  11﹒73 198﹒1%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒99  13﹒17  60﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  25﹒55  32﹒56  39﹒9%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒58   7﹒46  78﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒42   9﹒34 199﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  26﹒90  47﹒30  93﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒911
上述報價只供參考用

【你點睇】機場日前電腦系統故障,航班資料僅靠手寫白板,有旅客錯過航班感到失望,你認為機場處理手法是否妥當?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全