| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指數 | HKD 6.585 | +1.074% | 1.12億 | 27.60億 | +0.98% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指數 | HKD 5.010 | +2.287% | 4.69億 | 143.19億 | +1.91% | 詳情 | 報價 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指數 | HKD 3.226 | -0.555% | 46.21萬 | 1.65億 | -0.52% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指數 | HKD 1.606 | -1.108% | 1.01億 | 37.80億 | -1.05% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指數 | HKD 1.420 | -2.338% | 1.89億 | 35.50億 | -2.14% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x | 滬深300指數 | HKD 5.125 | -0.292% | 41.38萬 | 4.37億 | -0.72% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 8.620 | -1.710% | 2.27百萬 | 2.13億 | -2.58% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x | 恒生中國企業指數 | HKD 3.592 | +0.786% | 1.99百萬 | 2.70億 | +0.76% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x | 恒生中國企業指數 | HKD 1.384 | -1.001% | 1.77百萬 | 6.86千萬 | -1.00% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x | 納斯達克100指數 | HKD 41.720 | -0.287% | 4.17萬 | 5.01千萬 | +0.80% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x | 納斯達克100指數 | HKD 31.520 | -0.442% | 93.97萬 | 1.27億 | +0.74% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 24.600 | +7.989% | 33.46萬 | 2.10千萬 | +5.53% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 10.240 | -3.940% | 20.21萬 | 6.57千萬 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 18.850 | +1.235% | 48.58萬 | 4.06千萬 | -0.78% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 68.400 | +3.323% | 84.32萬 | 2.40千萬 | +3.00% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x | 納斯達克100指數 | HKD 5.055 | +0.099% | 43.95萬 | 2.30億 | -0.86% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x | 納斯達克100指數 | HKD 3.280 | +0.122% | 5.64百萬 | 17.74億 | -0.79% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 29.280 | -8.443% | 40.82萬 | 2.82千萬 | -5.25% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 143.350 | +4.065% | 2.83百萬 | 1.21億 | +0.22% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 60.620 | +0.397% | 1.21萬 | 2.97千萬 | -0.44% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 149.500 | -1.515% | 58.04萬 | 5.19千萬 | +0.72% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 6.405 | -3.248% | 3.83百萬 | 4.39千萬 | -2.42% | 詳情 | 報價 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 3.126 | +7.719% | 0.000 | 2.67百萬 | +4.83% | 詳情 | 報價 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 1.312 | -4.373% | 1,138.76 | 8.42百萬 | +0.15% | 詳情 | 報價 | |
| 09388 | XI二南英偉-U -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 2.404 | +0.839% | 0.000 | 5.18百萬 | -1.11% | 詳情 | 報價 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 8.715 | +2.711% | 0.000 | 3.06百萬 | +2.59% | 詳情 | 報價 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 3.778 | -7.674% | 0.000 | 3.63百萬 | -4.43% | 詳情 | 報價 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 18.290 | +4.276% | 0.000 | 1.55千萬 | -0.04% | 詳情 | 報價 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | USD 7.775 | 0.000% | 0.000 | 3.81百萬 | -0.18% | 詳情 | 報價 | |
| 09788 | XL二南英偉-U +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 19.220 | -0.928% | 0.000 | 6.68百萬 | +1.22% | 詳情 | 報價 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 0.816 | -3.774% | 1.74萬 | 5.59百萬 | -2.86% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 34.640 | +0.581% | 3.77千萬 | 20.30億 | +1.56% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 5.835 | +1.655% | 38.75萬 | 4.67千萬 | +1.41% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x 創52周高 | 日經平均指數 | HKD 155.200 | +2.646% | 1.02百萬 | 8.54千萬 | +2.90% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x | 日經平均指數 | HKD 22.360 | +0.090% | 2.88百萬 | 1.98億 | -0.28% | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 0.509 | -2.677% | 53.95萬 | 1.45千萬 | -2.86% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 26.980 | -2.246% | 3.73億 | 104.14億 | -1.10% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 62.240 | +2.335% | 8.45千萬 | 25.83億 | +3.11% | 詳情 | 報價 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 0.065 | -2.985% | 3.99萬 | 1.85百萬 | -2.99% | 詳情 | 報價 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 7.945 | +2.582% | 22.33萬 | 3.30億 | +2.89% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/02/2026 13:10 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 10/02/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
| 女子愛財11/02/2026 投資黃金ETFs,簡單方便 | ![]() |
| 美股Feature11/02/2026 美股動向|FirstEnergy股價跑贏大市,分析師予「溫和買入」評級 | ![]() |
| 美股Feature11/02/2026 美股動向|聯合包裹服務目標價現分歧,分析師指潛在升幅逾一成 | ![]() |
| 美股Feature10/02/2026 美股動向|Costco評級趨樂觀,目標價潛在逾兩成升幅 | ![]() |
| 美股Feature10/02/2026 美股動向|Cigna股價跑贏大市,華爾街評級趨向樂觀 | ![]() |