| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD 91.220 | +0.684% | 181.96億 | 90.640 (+0.64%) | 詳情 | 報價 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD 25.900 | +0.778% | 112.29億 | 25.713 (+0.73%) | 詳情 | 報價 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 5.360 | +0.942% | 47.87億 | 5.309 (+0.96%) | 詳情 | 報價 | |
| 03416 | A GX國指備兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.510 | +0.767% | 2.25億 | 10.420 (+0.86%) | 詳情 | 報價 | |
| 03067 | 安碩恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 11.490 | +1.144% | 1.93億 | 11.364 (+1.11%) | 詳情 | 報價 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | HKD 5.450 | +1.113% | 1.21億 | 5.397 (+0.98%) | 詳情 | 報價 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中證香港紅利指數 | HKD 37.820 | -0.053% | 5.77千萬 | 37.955 (-0.36%) | 詳情 | 報價 | |
| 03417 | AGX恒科備兌 | 恒生科技指數備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 9.200 | +0.988% | 5.73千萬 | 9.091 (+1.20%) | 詳情 | 報價 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD 19.780 | +0.253% | 4.46千萬 | 19.708 (+0.37%) | 詳情 | 報價 | |
| 02840 | SPDR金 | 實物金條 | HKD 3,096.000 | -0.129% | 3.15千萬 | 3,101.758 (-0.19%) | 詳情 | 報價 | |
| 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 15.060 | +1.757% | 2.67千萬 | 14.829 (+1.56%) | 詳情 | 報價 | |
| 02823 | 安碩A50 | 富時中國A50指數 | HKD 16.110 | +0.187% | 1.74千萬 | 16.096 (+0.09%) | 詳情 | 報價 | |
| 03110 | GX恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | HKD 30.620 | +0.591% | 1.61千萬 | 30.443 (+0.58%) | 詳情 | 報價 | |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 52.480 | +0.421% | 1.56千萬 | 52.204 (+0.53%) | 詳情 | 報價 | |
| 02822 | 南方A50 | 富時中國A50指數 | HKD 14.920 | +0.067% | 1.46千萬 | 14.912 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 9.820 | +0.460% | 1.36千萬 | 9.710 (+1.13%) | 詳情 | 報價 | |
| 03191 | GX中國半導 | FactSet中國半導體指數 | HKD 56.100 | +0.036% | 1.28千萬 | 56.199 (-0.18%) | 詳情 | 報價 | |
| 03115 | 安碩恒生指數 | 恒生指數 | HKD 93.460 | +0.776% | 1.18千萬 | 92.724 (+0.79%) | 詳情 | 報價 | |
| 03042 | 華夏比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 10.700 | +1.134% | 1.08千萬 | 10.573 (+1.20%) | 詳情 | 報價 | |
| 02834 | 安碩納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 476.900 | +1.296% | 1.07千萬 | 475.060 (+0.39%) | 詳情 | 報價 | |
| 03081 | 價值黃金 | 實物金條 | HKD 101.550 | 0.000% | 9.61百萬 | 101.394 (+0.15%) | 詳情 | 報價 | |
| 02802 | A南方國指備兌 | 國指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 8.810 | +0.686% | 8.36百萬 | 8.739 (+0.81%) | 詳情 | 報價 | |
| 03437 | 博時央企紅利 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD 9.910 | +0.558% | 7.99百萬 | 9.877 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
| 02801 | 安碩中國 | MSCI中國指數 | HKD 26.680 | +1.214% | 7.06百萬 | 26.394 (+1.08%) | 詳情 | 報價 | |
| 03419 | A GX恒指備兌 | 恒指備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.870 | +0.555% | 6.69百萬 | 10.780 (+0.83%) | 詳情 | 報價 | |
| 03441 | 南方東西精選 | 富時ETF通東西傳承股票精選指數(淨總回報版本) | HKD 10.450 | +0.966% | 6.40百萬 | 10.354 (+0.93%) | 詳情 | 報價 | |
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB 47.480 | +0.466% | 5.65百萬 | 47.212 (+0.57%) | 詳情 | 報價 | |
| 03165 | 華夏歐優股對沖 | MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖) | HKD 18.080 | +0.222% | 5.23百萬 | 18.185 (-0.58%) | 詳情 | 報價 | |
| 03046 | 華夏以太幣 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | HKD 6.965 | +4.033% | 5.00百萬 | 6.702 (+3.92%) | 詳情 | 報價 | |
| 03145 | 華夏亞洲高息股 | 彭博亞太高股息40淨回報指數(港元) | HKD 13.520 | -0.221% | 4.91百萬 | 13.455 (+0.48%) | 詳情 | 報價 | |
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD 16.500 | +0.182% | 4.89百萬 | 16.337 (+1.00%) | 詳情 | 報價 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 13.480 | +0.149% | 4.45百萬 | 13.485 (-0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 03074 | 安碩MS台灣 | MSCI台灣20/35指數 | HKD 271.500 | +1.382% | 4.04百萬 | 268.399 (+1.16%) | 詳情 | 報價 | |
| 03010 | 安碩亞洲除日 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD 68.360 | 0.000% | 3.79百萬 | 68.520 (-0.23%) | 詳情 | 報價 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB 23.420 | +0.688% | 3.55百萬 | 23.262 (+0.68%) | 詳情 | 報價 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主動式管理投資策略 | HKD 1,169.550 | -0.030% | 3.15百萬 | 1,169.712 (-0.01%) | 詳情 | 報價 | |
| 02827 | 標智滬深300 | 滬深300指數 | HKD 44.180 | +0.181% | 2.87百萬 | 44.152 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
| 03460 | 華夏SOL 創52周低 | 虛擬貨幣-Solana現貨 | HKD 5.105 | +3.424% | 2.84百萬 | 4.943 (+3.28%) | 詳情 | 報價 | |
| 02845 | GX中國電車 | Solactive中國電動車及電池指數NTR | HKD 104.000 | +1.020% | 2.51百萬 | 103.217 (+0.76%) | 詳情 | 報價 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 6.750 | +1.124% | 2.49百萬 | 6.672 (+1.17%) | 詳情 | 報價 | |
| 03448 | GX中國科技 | 未來資產中國科技30強指數 | HKD 110.750 | +0.911% | 2.33百萬 | 110.098 (+0.59%) | 詳情 | 報價 | |
| 03454 | 南方美股七巨頭 | Solactive美股七巨頭指數 | HKD 10.880 | +1.777% | 2.16百萬 | 10.829 (+0.47%) | 詳情 | 報價 | |
| 03086 | 華夏納指 | 納斯達克100指數 | HKD 50.880 | +1.274% | 2.01百萬 | 50.634 (+0.49%) | 詳情 | 報價 | |
| 03433 | 南方美國國債20 | 富時美國國債20年+指數 | HKD 68.600 | +0.029% | 1.95百萬 | 68.747 (-0.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 03119 | GX亞洲半導體 | FactSet亞洲半導體指數(淨總回報) | HKD 88.900 | -0.022% | 1.71百萬 | 88.864 (+0.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 03066 | FA南方比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣期貨-主動式管理投資策略 | HKD 28.700 | +1.270% | 1.69百萬 | 27.706 (+3.59%) | 詳情 | 報價 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指數(淨總回報版本) | HKD 8.880 | +1.312% | 1.67百萬 | 8.787 (+1.06%) | 詳情 | 報價 | |
| 03088 | 華夏恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 6.960 | +1.163% | 1.67百萬 | 6.878 (+1.19%) | 詳情 | 報價 | |
| 03068 | FA南方以太幣 | 虛擬貨幣-以太幣期貨-主動式管理投資策略 | HKD 13.380 | +4.044% | 1.60百萬 | 12.629 (+5.95%) | 詳情 | 報價 | |
| 03175 | F三星原油期 | 標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M指數 | HKD 5.865 | -0.929% | 1.55百萬 | 5.880 (-0.26%) | 詳情 | 報價 | |
| 03152 | A博時港元 創52周高 | 港元-主動式管理投資策略 | HKD 1,112.050 | +0.027% | 1.50百萬 | 1,111.484 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 03109 | 南方科創板50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 12.120 | -0.082% | 1.50百萬 | 12.140 (-0.16%) | 詳情 | 報價 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF-主動式管理投資策略 | HKD 14.950 | +0.134% | 1.48百萬 | 14.911 (+0.26%) | 詳情 | 報價 | |
| 82840 | SPDR金-R | 實物金條 | RMB 2,798.000 | -0.250% | 1.38百萬 | 2,812.795 (-0.53%) | 詳情 | 報價 | |
| 03147 | X南方中創業 | 深圳創業板指數 | HKD 12.110 | +0.749% | 1.30百萬 | 12.033 (+0.64%) | 詳情 | 報價 | |
| 03455 | 景順QQQ | 納斯達克100指數 | HKD 4,757.000 | +1.213% | 1.17百萬 | 4,670.046 (+1.86%) | 詳情 | 報價 | |
| 03415 | AGX標普兌 | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 80.700 | +0.224% | 1.17百萬 | 81.281 (-0.71%) | 詳情 | 報價 | |
| 03009 | 博時以太幣 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | HKD 2.244 | +4.082% | 1.06百萬 | 2.156 (+4.08%) | 詳情 | 報價 | |
| 03195 | 恒生標普五百 | 標普500指數 | HKD 10.660 | +0.756% | 1.04百萬 | 10.625 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
| 03189 | 易方達白酒 | 中證白酒指數(淨收益版本) | HKD 1.506 | +0.803% | 1.02百萬 | 1.486 (+1.35%) | 詳情 | 報價 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD 3.590 | +1.815% | 1.02百萬 | 3.531 (+1.67%) | 詳情 | 報價 | |
| 03451 | AGX納指兌 創52周高 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 81.680 | +1.077% | 1.02百萬 | 81.095 (+0.72%) | 詳情 | 報價 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(價格回報) | HKD 6.635 | +0.302% | 1.01百萬 | 6.603 (+0.48%) | 詳情 | 報價 | |
| 03153 | 南方日經225 | 日經平均指數(淨總回報版本) | HKD 100.850 | +0.599% | 95.84萬 | 100.004 (+0.85%) | 詳情 | 報價 | |
| 02809 | GX中國潔能 | Solactive中國清潔能源指數NTR | HKD 97.760 | +0.555% | 94.76萬 | 97.462 (+0.31%) | 詳情 | 報價 | |
| 02807 | GX中國機智 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | HKD 55.620 | +1.275% | 88.61萬 | 54.778 (+1.54%) | 詳情 | 報價 | |
| 03146 | 華夏20美債 | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | HKD 735.500 | +0.286% | 84.49萬 | 737.364 (-0.25%) | 詳情 | 報價 | |
| 03489 | 易方達AI | 富時定製全球人工智能精選指數(淨總回報) | HKD 13.410 | +1.745% | 84.14萬 | 13.335 (+0.56%) | 詳情 | 報價 | |
| 03008 | 博時比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 6.740 | +1.506% | 83.95萬 | 6.652 (+1.32%) | 詳情 | 報價 | |
| 82839 | 華夏A50-R 創1個月高 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 26.380 | +0.228% | 66.34萬 | 26.247 (+0.51%) | 詳情 | 報價 | |
| 02820 | GX中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD 70.420 | +1.441% | 63.76萬 | 69.506 (+1.31%) | 詳情 | 報價 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指數 | HKD 25.940 | +0.855% | 57.32萬 | 25.754 (+0.72%) | 詳情 | 報價 | |
| 03012 | 東匯香港35 創52周高 | 恒生香港35指數 | HKD 19.120 | +1.164% | 53.54萬 | 18.958 (+0.85%) | 詳情 | 報價 | |
| 02836 | 安碩印度 | BSE SENSEX | HKD 40.280 | +0.499% | 53.42萬 | 39.939 (+0.85%) | 詳情 | 報價 | |
| 02839 | 華夏A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 29.160 | +0.275% | 50.55萬 | 29.022 (+0.48%) | 詳情 | 報價 | |
| 03187 | 三星高息房託 創1個月高 | 標普高收益亞太地區(新西蘭除外)房地產投資信託精選指數 | HKD 17.210 | +1.063% | 50.33萬 | 17.210 (0.00%) | 詳情 | 報價 | |
| 82823 | 安碩A50-R | 富時中國A50指數 | RMB 14.580 | +0.275% | 49.88萬 | 14.549 (+0.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 03453 | PP台灣50 | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | HKD 99.760 | +1.176% | 49.83萬 | 98.593 (+1.18%) | 詳情 | 報價 | |
| 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市場流動指數 | HKD 304.700 | +1.770% | 45.17萬 | 300.321 (+1.46%) | 詳情 | 報價 | |
| 03071 | A中金港元 | 港元-主動式管理投資策略 | HKD 1,134.000 | +0.088% | 44.10萬 | 1,133.469 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 03185 | GX金融科技 | Indxx全球金融科技主題指數(淨總回報) | HKD 43.600 | +1.679% | 43.60萬 | 43.253 (+0.80%) | 詳情 | 報價 | |
| 03011 | A工銀中金美 | 美元-主動式管理投資策略 | HKD 9,440.000 | +0.011% | 43.42萬 | 9,437.107 (+0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 09069 | 華夏恒生生科-U | 恒生生物科技指數 | USD 1.938 | +2.107% | 37.38萬 | 1.906 (+1.68%) | 詳情 | 報價 | |
| 83010 | 安碩亞洲除日-R | MSCI綜合亞洲除日本指數 | RMB 62.380 | +0.580% | 36.82萬 | 61.937 (+0.72%) | 詳情 | 報價 | |
| 03171 | A三星區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 43.100 | +0.842% | 31.12萬 | 42.417 (+1.61%) | 詳情 | 報價 | |
| 09195 | 恒生標普五百-U | 標普500指數 | USD 1.368 | +0.588% | 29.40萬 | 1.366 (+0.15%) | 詳情 | 報價 | |
| 02826 | GX中國雲算 | Solactive中國雲端運算指數NTR | HKD 64.400 | +1.609% | 28.02萬 | 63.672 (+1.14%) | 詳情 | 報價 | |
| 09042 | 華夏比特幣-U | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 1.374 | +1.029% | 27.20萬 | 1.359 (+1.10%) | 詳情 | 報價 | |
| 09845 | GX中國電車-U | Solactive中國電動車及電池指數NTR | USD 13.350 | +0.755% | 26.91萬 | 13.266 (+0.63%) | 詳情 | 報價 | |
| 03056 | A潘渡創新 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 22.400 | +2.097% | 25.28萬 | 21.594 (+3.73%) | 詳情 | 報價 | |
| 09067 | 安碩恒生科技-U | 恒生科技指數 | USD 1.542 | +1.181% | 24.40萬 | 1.461 (+5.54%) | 詳情 | 報價 | |
| 03199 | 工銀南方國債 創52周高 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | HKD 115.600 | +0.391% | 23.97萬 | 115.333 (+0.23%) | 詳情 | 報價 | |
| 02806 | GX中國消費 | Solactive中國消費品牌指數NTR | HKD 46.300 | +0.303% | 21.82萬 | 46.328 (-0.06%) | 詳情 | 報價 | |
| 03440 | GX03月債 | ICE美國0-3月國債指數 | HKD 54.540 | +0.037% | 21.60萬 | 54.554 (-0.03%) | 詳情 | 報價 | |
| 03096 | A南方美元 | 美元-主動式管理投資策略 | HKD 939.050 | +0.005% | 19.55萬 | 938.841 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 03410 | 恒生日本東證一百 | 東證100(總回報版本) | HKD 6.070 | +0.497% | 18.21萬 | 5.931 (+2.34%) | 詳情 | 報價 | |
| 03111 | 易方達A50 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 2.936 | +0.273% | 18.13萬 | 2.922 (+0.48%) | 詳情 | 報價 | |
| 02846 | 安碩滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 33.980 | +0.592% | 17.15萬 | 33.788 (+0.57%) | 詳情 | 報價 | |
| 03483 | 易方達高股息 | MSCI 亞太精選高股息指數(淨總回報) | HKD 15.880 | +0.189% | 16.81萬 | 15.997 (-0.73%) | 詳情 | 報價 | |
| 03132 | 三星環球半導體 | 彭博環球半導體20大指數 | HKD 35.180 | +1.150% | 15.82萬 | 35.111 (+0.20%) | 詳情 | 報價 | |
| 09159 | PP台50A-U | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | USD 13.020 | +1.087% | 14.83萬 | 12.864 (+1.21%) | 詳情 | 報價 | |
| 82828 | 恒生中國企業-R | 恒生中國企業指數 | RMB 82.520 | +0.683% | 14.83萬 | 81.975 (+0.66%) | 詳情 | 報價 | |
| 03160 | 華夏日股對沖 | MSCI日本股票指數(100%美元對沖) | HKD 26.320 | +0.689% | 14.22萬 | 26.061 (+0.99%) | 詳情 | 報價 | |
| 09074 | 安碩MS台灣-U | MSCI台灣20/35指數 | USD 34.900 | +1.277% | 13.76萬 | 34.497 (+1.17%) | 詳情 | 報價 | |
| 09820 | GX中國生科-U | Solactive中國生物科技指數NTR | USD 9.035 | +1.232% | 13.74萬 | 8.934 (+1.13%) | 詳情 | 報價 | |
| 03112 | A潘渡區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 22.440 | +2.279% | 13.57萬 | 21.637 (+3.71%) | 詳情 | 報價 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指數 | HKD 44.000 | +1.196% | 13.20萬 | 43.725 (+0.63%) | 詳情 | 報價 | |
| 09840 | SPDR金-U | 實物金條 | USD 397.500 | -0.276% | 11.84萬 | 398.514 (-0.25%) | 詳情 | 報價 | |
| 03439 | 嘉實比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 10.780 | +1.507% | 11.69萬 | 10.625 (+1.46%) | 詳情 | 報價 | |
| 83455 | 景順QQQ-R | 納斯達克100指數 | RMB 4,301.000 | +1.129% | 9.45萬 | 4,229.553 (+1.69%) | 詳情 | 報價 | |
| 83168 | 恒生人幣金ETF 創1個月高 | 實物金條 | RMB 61.100 | +0.593% | 9.16萬 | 60.668 (+0.71%) | 詳情 | 報價 | |
| 03128 | 恒生A股龍頭 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD 65.000 | +0.031% | 9.15萬 | 64.873 (+0.20%) | 詳情 | 報價 | |
| 02815 | GX中國小巨人 | Solactive中國小巨人指數 | HKD 63.500 | +0.063% | 8.88萬 | 63.275 (+0.36%) | 詳情 | 報價 | |
| 03137 | AGX美元 | 美元-主動式管理投資策略 | HKD 1,096.000 | -0.009% | 8.32萬 | 1,095.794 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 02818 | 潘渡比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 5.745 | +1.233% | 8.17萬 | 5.660 (+1.50%) | 詳情 | 報價 | |
| 09806 | GX中國消費-U | Solactive中國消費品牌指數NTR | USD 5.945 | +0.338% | 8.12萬 | 5.954 (-0.15%) | 詳情 | 報價 | |
| 03403 | 華夏恒ESG | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD 54.220 | +0.931% | 7.21萬 | 53.674 (+1.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 09415 | AGX標普兌-U | 標普500備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.380 | +0.174% | 6.90萬 | 10.447 (-0.64%) | 詳情 | 報價 | |
| 03034 | 南方納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 10.700 | +1.230% | 6.74萬 | 10.679 (+0.20%) | 詳情 | 報價 | |
| 02832 | 博時科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 9.200 | -0.054% | 6.72萬 | 9.155 (+0.49%) | 詳情 | 報價 | |
| 03097 | FGX原油 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | HKD 4.454 | -0.934% | 5.58萬 | 4.458 (-0.09%) | 詳情 | 報價 | |
| 03151 | PP科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 8.885 | +0.056% | 5.52萬 | 8.853 (+0.36%) | 詳情 | 報價 | |
| 09010 | 安碩亞洲除日-U | MSCI綜合亞洲除日本指數 | USD 8.860 | +0.969% | 5.50萬 | 8.807 (+0.60%) | 詳情 | 報價 | |
| 09439 | 嘉實比特幣-U | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 1.380 | +0.877% | 5.49萬 | 1.366 (+1.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 09809 | GX中國潔能-U | Solactive中國清潔能源指數NTR | USD 12.540 | +0.240% | 5.27萬 | 12.527 (+0.10%) | 詳情 | 報價 | |
| 09839 | 華夏A50-U | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | USD 3.750 | +0.267% | 5.03萬 | 3.730 (+0.54%) | 詳情 | 報價 | |
| 03478 | PP沙特國債 | iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券(沙特里亞爾未對沖)總回報指數 | HKD 83.000 | +0.924% | 4.57萬 | 82.557 (+0.54%) | 詳情 | 報價 | |
| 09009 | 博時以太幣-U | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | USD 0.288 | +3.597% | 4.15萬 | 0.277 (+3.97%) | 詳情 | 報價 | |
| 09834 | 安碩納指一百-U | 納斯達克100指數 | USD 61.280 | +1.390% | 3.99萬 | 61.059 (+0.36%) | 詳情 | 報價 | |
| 03411 | PP亞洲美債 創52周高 | 摩根大通亞洲信貸投資級別指數 | HKD 78.740 | +0.255% | 3.94萬 | 78.648 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
| 03077 | PP美國庫 創1個月高 | 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數 | HKD 3,919.250 | +0.033% | 3.92萬 | 3,918.379 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 09008 | 博時比特幣-U | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 0.864 | +1.171% | 3.67萬 | 0.855 (+1.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 03404 | 華夏印度 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | HKD 6.935 | +0.726% | 3.47萬 | 6.927 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
| 83115 | 安碩恒生指數-R | 恒生指數 | RMB 84.660 | +1.123% | 3.39萬 | 83.815 (+1.01%) | 詳情 | 報價 | |
| 09451 | AGX納指兌-U 創52周高 | 納斯達克100備兌認購期權-主動式管理投資策略 | USD 10.490 | +2.562% | 3.25萬 | 10.423 (+0.64%) | 詳情 | 報價 | |
| 09070 | 平安香港高息-U | 中證香港紅利指數 | HKD 4.860 | -0.041% | 3.16萬 | 4.879 (--) | 詳情 | 報價 | |
| 03135 | FA三星比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣期貨-主動式管理投資策略 | HKD 28.940 | +1.260% | 3.15萬 | 28.298 (+2.27%) | 詳情 | 報價 | |
| 09836 | 安碩印度-U | BSE SENSEX | USD 5.180 | +0.583% | 3.12萬 | 5.133 (+0.92%) | 詳情 | 報價 | |
| 09115 | 安碩恒生指數-U | 恒生指數 | USD 12.010 | +0.924% | 3.00萬 | 11.918 (+0.77%) | 詳情 | 報價 | |
| 02830 | 南方沙特 | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | HKD 74.680 | +0.701% | 2.95萬 | 74.596 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
| 09826 | GX中國雲算-U | Solactive中國雲端運算指數NTR | USD 8.245 | +1.228% | 2.92萬 | 8.184 (+0.75%) | 詳情 | 報價 | |
| 83437 | 博時央企紅利-R | 中證國新港股通央企紅利指數 | RMB 8.930 | +0.337% | 2.68萬 | 8.932 (-0.02%) | 詳情 | 報價 | |
| 83189 | 易方達白酒-R 創1個月低 | 中證白酒指數(淨收益版本) | RMB 1.358 | +0.444% | 2.56萬 | 1.344 (+1.04%) | 詳情 | 報價 | |
| 03133 | 南方滬深三百 | 滬深300指數 | HKD 10.950 | +0.643% | 2.52萬 | 10.860 (+0.83%) | 詳情 | 報價 | |
| 09191 | GX中國半導-U | FactSet中國半導體指數 | USD 7.240 | +0.625% | 2.26萬 | 7.223 (+0.24%) | 詳情 | 報價 | |
| 03006 | AGX AI科技 | 人工智能與創新科技-主動式管理投資策略 | HKD 112.550 | +1.078% | 2.25萬 | 112.191 (+0.32%) | 詳情 | 報價 | |
| 03040 | GX中國 | MSCI中國指數 | HKD 37.240 | +0.703% | 2.23萬 | 36.974 (+0.72%) | 詳情 | 報價 | |
| 03430 | MBC比特幣 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 5.960 | +1.188% | 1.92萬 | 5.898 (+1.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 09801 | 安碩中國-U | MSCI中國指數 | USD 3.420 | +1.064% | 1.91萬 | 3.392 (+0.83%) | 詳情 | 報價 | |
| 03179 | 嘉實以太幣 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | HKD 7.015 | +4.080% | 1.81萬 | 6.751 (+3.91%) | 詳情 | 報價 | |
| 03471 | A華夏港元數 創52周高 | 港元數字貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,001.700 | +0.010% | 1.80萬 | 1,001.236 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 03134 | 南方太陽能 | 中證光伏產業指數 | HKD 5.265 | +0.381% | 1.37萬 | 5.220 (+0.86%) | 詳情 | 報價 | |
| 02804 | PP越南 | 標普越南核心指數(美元)NTR | HKD 91.480 | +2.121% | 1.36萬 | 89.906 (+1.75%) | 詳情 | 報價 | |
| 03141 | 華夏亞投債 | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | HKD 14.950 | +0.470% | 1.24萬 | 14.915 (+0.23%) | 詳情 | 報價 | |
| 02829 | 安碩中國國債 | 富時中國政府債券指數 | HKD 59.640 | +0.101% | 1.19萬 | 59.611 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 03184 | GX印度精選十強 | 未來資產印度精選10強指數 | HKD 54.100 | +0.185% | 1.08萬 | 54.008 (+0.17%) | 詳情 | 報價 | |
| 03432 | 南方港股通 | MSCI港股通精選指數(淨總回報) | HKD 107.050 | +1.086% | 1.07萬 | 106.140 (+0.86%) | 詳情 | 報價 | |
| 09807 | GX中國機智-U | FactSet中國機械人及人工智能指數 | USD 7.135 | +1.134% | 1.07萬 | 7.041 (+1.34%) | 詳情 | 報價 | |
| 83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | RMB 104.650 | +0.144% | 1.05萬 | 104.295 (+0.34%) | 詳情 | 報價 | |
| 03047 | F山證鐵礦石 | 大商所鐵礦石期貨價格指數 | HKD 23.740 | +0.169% | 9,762.48 | 23.777 (-0.16%) | 詳情 | 報價 | |
| 09817 | PP國債-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.950 | +0.843% | 8,975.00 | 17.835 (+0.64%) | 詳情 | 報價 | |
| 03004 | 南方東英越南30 | 富時越南30指數(淨總回報) | HKD 9.010 | +1.578% | 8,870.00 | 8.875 (+1.52%) | 詳情 | 報價 | |
| 02835 | 輝立香港新股 | Solactive香港新股指數(淨總回報) | HKD 12.380 | +2.483% | 7,403.00 | 12.146 (+1.93%) | 詳情 | 報價 | |
| 03085 | 潘渡以太幣 創52周低 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | HKD 8.110 | +3.642% | 6,230.00 | 7.781 (+4.23%) | 詳情 | 報價 | |
| 09040 | GX中國-U | MSCI中國指數 | USD 4.802 | +1.010% | 5,762.40 | 4.752 (+1.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亞洲指數 | USD 113.600 | +0.176% | 5,680.00 | 113.473 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
| 83420 | A惠理人民幣-R 創52周高 | 人民幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,002.750 | +0.015% | 5,013.75 | 1,002.291 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
| 02812 | 三星中國龍網 | 中證全球中國互聯網指數 | HKD 13.980 | +1.012% | 4,776.58 | 13.861 (+0.86%) | 詳情 | 報價 | |
| 09046 | 華夏以太幣-U | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | USD 0.894 | +3.472% | 4,295.00 | 0.861 (+3.83%) | 詳情 | 報價 | |
