代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
02800 | 盈富基金 創1個月低 | 恒生指數 | HKD 19.340 | -1.927% | 49.82億 | 19.742 (-2.04%) | 詳情 | 報價 | |
02828 | 恒生中國企業 創1個月低 | 恒生中國企業指數 | HKD 70.120 | -2.149% | 26.74億 | 71.697 (-2.20%) | 詳情 | 報價 | |
03033 | 南方恒生科技 創1個月低 | 恒生科技指數 | HKD 4.160 | -2.804% | 19.95億 | 4.278 (-2.76%) | 詳情 | 報價 | |
03067 | 安碩恒生科技 創1個月低 | 恒生科技指數 | HKD 8.940 | -2.614% | 2.42億 | 9.174 (-2.55%) | 詳情 | 報價 | |
03037 | 南方恒指ETF 創1個月低 | 恒生指數 | HKD 19.440 | -1.917% | 2.28億 | 20.460 (-4.99%) | 詳情 | 報價 | |
03188 | 華夏滬深三百 創1個月低 | 滬深300指數 | HKD 43.120 | -2.045% | 1.70億 | 44.250 (-2.55%) | 詳情 | 報價 | |
03032 | 恒生科技ETF 創1個月低 | 恒生科技指數 | HKD 4.224 | -2.583% | 1.09億 | 4.334 (-2.54%) | 詳情 | 報價 | |
02823 | 安碩A50 創1個月低 | 富時中國A50指數 | HKD 13.610 | -3.063% | 1.08億 | 14.063 (-3.22%) | 詳情 | 報價 | |
03066 | FA南方比特幣 創52周高 | 虛擬貨幣(比特幣期貨)-主動式管理投資策略 | HKD 36.320 | +2.715% | 1.07億 | 35.681 (+1.79%) | 詳情 | 報價 | |
03042 | 華夏比特幣 創52周高 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 12.370 | +1.560% | 1.04億 | 12.032 (+2.81%) | 詳情 | 報價 | |
02822 | 南方A50 創1個月低 | 富時中國A50指數 | HKD 12.960 | -1.967% | 6.48千萬 | 13.262 (-2.28%) | 詳情 | 報價 | |
02840 | SPDR金 | 實物金條 | HKD 1,941.000 | +1.358% | 5.40千萬 | 1,916.311 (+1.29%) | 詳情 | 報價 | |
02801 | 安碩中國 創1個月低 | MSCI中國指數 | HKD 20.020 | -2.721% | 4.04千萬 | 20.461 (-2.16%) | 詳情 | 報價 | |
03416 | A GX國指備兌 創1個月低 | 備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.350 | -1.989% | 2.56千萬 | 10.436 (-0.82%) | 詳情 | 報價 | |
02846 | 安碩滬深三百 創1個月低 | 滬深300指數 | HKD 27.120 | -4.641% | 2.26千萬 | 28.460 (-4.71%) | 詳情 | 報價 | |
03068 | FA南方以太幣 | 虛擬貨幣(以太幣期貨)-主動式管理投資策略 | HKD 17.310 | +7.050% | 2.20千萬 | 17.298 (+0.07%) | 詳情 | 報價 | |
03046 | 華夏以太幣 創1個月高 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | HKD 8.130 | +7.540% | 2.02千萬 | 7.553 (+7.64%) | 詳情 | 報價 | |
03110 | GX恒生高股息率 創1個月低 | 恆生高股息率指數 | HKD 22.580 | -2.251% | 1.54千萬 | 23.147 (-2.45%) | 詳情 | 報價 | |
03109 | 南方科創板50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 8.785 | -4.511% | 1.42千萬 | 9.255 (-5.08%) | 詳情 | 報價 | |
09010 | 安碩亞洲除日-U | MSCI綜合亞洲除日本指數 | USD 7.025 | +0.357% | 1.39千萬 | 7.007 (+0.26%) | 詳情 | 報價 | |
03008 | 博時比特幣 創52周高 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 77.360 | +2.736% | 1.06千萬 | 75.387 (+2.62%) | 詳情 | 報價 | |
03404 | 華夏印度 創52周低 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | HKD 6.910 | +1.245% | 8.49百萬 | 6.796 (+1.68%) | 詳情 | 報價 | |
83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB 39.980 | -2.961% | 7.97百萬 | 41.212 (-2.99%) | 詳情 | 報價 | |
03070 | 平安香港高息 | 中證香港紅利指數 | HKD 29.800 | -1.650% | 6.05百萬 | 30.265 (-1.54%) | 詳情 | 報價 | |
83042 | 華夏比特幣-R 創52周高 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | RMB 11.530 | +2.398% | 5.99百萬 | 11.200 (+2.95%) | 詳情 | 報價 | |
83404 | 華夏印度-R | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | RMB 6.425 | +1.181% | 5.49百萬 | 6.328 (+1.53%) | 詳情 | 報價 | |
03403 | 華夏恒ESG | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD 40.140 | -2.620% | 4.39百萬 | 40.988 (-2.07%) | 詳情 | 報價 | |
03439 | 嘉實比特幣 創52周高 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | HKD 12.400 | +2.142% | 4.37百萬 | 12.103 (+2.45%) | 詳情 | 報價 | |
03191 | GX中國半導 創1個月低 | FactSet中國半導體指數 | HKD 41.400 | -4.740% | 4.20百萬 | 43.321 (-4.43%) | 詳情 | 報價 | |
03088 | 華夏恒生科技 創1個月低 | 恒生科技指數 | HKD 5.420 | -1.989% | 4.20百萬 | 5.527 (-1.94%) | 詳情 | 報價 | |
03147 | X南方中創業 創1個月低 | 深圳創業板指數 | HKD 8.120 | -4.019% | 4.19百萬 | 8.517 (-4.66%) | 詳情 | 報價 | |
03433 | 南方美國國債20 | 富時美國國債20年+指數 | HKD 70.740 | -0.226% | 3.36百萬 | 70.607 (+0.19%) | 詳情 | 報價 | |
03115 | 安碩恒生指數 創1個月低 | 恒生指數 | HKD 71.600 | -2.052% | 3.32百萬 | 73.123 (-2.08%) | 詳情 | 報價 | |
82800 | 盈富基金-R 創1個月低 | 恒生指數 | RMB 18.050 | -1.902% | 3.14百萬 | 18.378 (-1.78%) | 詳情 | 報價 | |
03195 | 恒生標普五百 | 標普500指數 | HKD 9.340 | +1.028% | 2.40百萬 | 9.318 (+0.24%) | 詳情 | 報價 | |
03010 | 安碩亞洲除日 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD 54.540 | -0.110% | 2.37百萬 | 54.537 (+0.01%) | 詳情 | 報價 | |
82822 | 南方A50-R 創1個月低 | 富時中國A50指數 | RMB 11.980 | -2.996% | 2.34百萬 | 12.340 (-2.92%) | 詳情 | 報價 | |
03151 | PP科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 6.440 | -4.451% | 2.26百萬 | 6.741 (-4.47%) | 詳情 | 報價 | |
09042 | 華夏比特幣-U 創52周高 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 1.592 | +2.314% | 2.13百萬 | 1.546 (+2.98%) | 詳情 | 報價 | |
03135 | FA三星比特幣 創52周高 | 虛擬貨幣(比特幣期貨)-主動式管理投資策略 | HKD 35.600 | +2.299% | 2.03百萬 | 33.941 (+4.89%) | 詳情 | 報價 | |
03419 | A GX恒指備兌 創1個月低 | 備兌認購期權-主動式管理投資策略 | HKD 10.230 | -1.823% | 1.99百萬 | 10.340 (-1.06%) | 詳情 | 報價 | |
02834 | 安碩納指一百 | 納斯達克100指數 | HKD 392.800 | +0.847% | 1.96百萬 | 393.000 (-0.05%) | 詳情 | 報價 | |
03081 | 價值黃金 | 實物金條 | HKD 63.760 | +1.238% | 1.96百萬 | 62.937 (+1.31%) | 詳情 | 報價 | |
02838 | 恒生富時中國50 創1個月低 | 富時中國50指數 | HKD 132.300 | -2.217% | 1.87百萬 | 135.707 (-2.51%) | 詳情 | 報價 | |
02832 | 博時科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD 6.605 | -4.414% | 1.86百萬 | 6.976 (-5.32%) | 詳情 | 報價 | |
03175 | F三星原油期 | 標普高盛原油多月份期貨合約指數 | HKD 6.695 | +1.439% | 1.81百萬 | 6.562 (+2.03%) | 詳情 | 報價 | |
09074 | 安碩MS台灣-U | MSCI台灣20/35指數 | USD 28.240 | +2.171% | 1.66百萬 | 27.743 (+1.79%) | 詳情 | 報價 | |
09404 | 華夏印度-U | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | USD 0.887 | +1.025% | 1.64百萬 | 0.873 (+1.60%) | 詳情 | 報價 | |
03009 | 博時以太幣 創1個月高 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | HKD 26.040 | +7.337% | 1.60百萬 | 24.214 (+7.54%) | 詳情 | 報價 | |
82823 | 安碩A50-R 創1個月低 | 富時中國A50指數 | RMB 12.700 | -2.979% | 1.50百萬 | 13.096 (-3.02%) | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,138.500 | +0.062% | 1.32百萬 | 1,137.632 (+0.08%) | 詳情 | 報價 | |
03074 | 安碩MS台灣 | MSCI台灣20/35指數 | HKD 219.700 | +2.139% | 1.25百萬 | 215.936 (+1.74%) | 詳情 | 報價 | |
03454 | 南方美股七巨頭 | Solactive美股七巨頭指數 | HKD 8.285 | -0.600% | 1.22百萬 | 8.236 (+0.59%) | 詳情 | 報價 | |
03190 | 富邦滬深港高股息 創1個月低 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD 11.910 | -2.217% | 1.21百萬 | 12.142 (-1.91%) | 詳情 | 報價 | |
83046 | 華夏以太幣-R 創1個月高 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | RMB 7.545 | +6.945% | 1.19百萬 | 7.031 (+7.31%) | 詳情 | 報價 | |
03086 | 華夏納指 | 納斯達克100指數 | HKD 41.900 | +0.528% | 1.17百萬 | 41.951 (-0.12%) | 詳情 | 報價 | |
03133 | 南方滬深三百 創1個月低 | 滬深300指數 | HKD 8.715 | -3.381% | 1.10百萬 | 9.033 (-3.52%) | 詳情 | 報價 | |
03003 | 南方明晟A50 創1個月低 | MSCI中國A50互聯互通指數(價格回報) | HKD 5.045 | -2.981% | 1.06百萬 | 5.209 (-3.15%) | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 900.200 | +0.033% | 1.05百萬 | 898.553 (+0.18%) | 詳情 | 報價 | |
03179 | 嘉實以太幣 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | HKD 8.200 | +7.612% | 1.05百萬 | 7.618 (+7.64%) | 詳情 | 報價 | |
02836 | 安碩印度 | BSE SENSEX | HKD 40.280 | +1.206% | 98.40萬 | 39.688 (+1.49%) | 詳情 | 報價 | |
82828 | 恒生中國企業-R 創1個月低 | 恒生中國企業指數 | RMB 65.300 | -2.216% | 98.02萬 | 66.785 (-2.22%) | 詳情 | 報價 | |
02820 | GX中國生科 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD 46.000 | -4.326% | 91.17萬 | 47.808 (-3.78%) | 詳情 | 報價 | |
09067 | 安碩恒生科技-U 創1個月低 | 恒生科技指數 | USD 1.148 | -2.547% | 90.13萬 | 1.179 (-2.63%) | 詳情 | 報價 | |
03146 | 華夏20美債 | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | HKD 748.800 | -0.187% | 89.70萬 | 747.772 (+0.14%) | 詳情 | 報價 | |
02806 | GX中國消費 創1個月低 | Solactive中國消費品牌指數NTR | HKD 42.300 | -1.993% | 88.97萬 | 43.232 (-2.16%) | 詳情 | 報價 | |
02845 | GX中國電車 | Solactive中國電動車及電池指數NTR | HKD 81.820 | -3.650% | 73.17萬 | 84.729 (-3.43%) | 詳情 | 報價 | |
02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD 5.195 | -2.806% | 71.16萬 | 5.347 (-2.84%) | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 9,017.550 | +0.075% | 68.53萬 | 9,012.785 (+0.05%) | 詳情 | 報價 | |
02839 | 華夏A50 創1個月低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 22.360 | -3.036% | 66.41萬 | 23.061 (-3.04%) | 詳情 | 報價 | |
09826 | GX中國雲算-U | Solactive中國雲端運算指數NTR | USD 6.610 | -3.150% | 57.33萬 | 6.815 (-3.01%) | 詳情 | 報價 | |
02826 | GX中國雲算 | Solactive中國雲端運算指數NTR | HKD 51.420 | -3.054% | 55.58萬 | 53.046 (-3.07%) | 詳情 | 報價 | |
09191 | GX中國半導-U 創1個月低 | FactSet中國半導體指數 | USD 5.320 | -5.085% | 53.90萬 | 5.566 (-4.42%) | 詳情 | 報價 | |
03097 | FGX原油 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | HKD 5.150 | +2.386% | 51.49萬 | 4.989 (+3.23%) | 詳情 | 報價 | |
09820 | GX中國生科-U | Solactive中國生物科技指數NTR | USD 5.950 | -3.094% | 50.76萬 | 6.142 (-3.13%) | 詳情 | 報價 | |
03069 | 華夏恒生生科 創1個月低 | 恒生香港上市生物科技指數 | HKD 8.690 | -3.444% | 45.27萬 | 9.010 (-3.55%) | 詳情 | 報價 | |
83403 | 華夏恒ESG-R 創1個月低 | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | RMB 37.460 | -2.040% | 44.89萬 | 38.177 (-1.88%) | 詳情 | 報價 | |
83111 | 易方達A50-R 創1個月低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 2.050 | -2.844% | 42.30萬 | 2.112 (-2.94%) | 詳情 | 報價 | |
02812 | 三星中國龍網 創1個月低 | 中證全球中國互聯網指數 | HKD 11.490 | -4.010% | 37.38萬 | 11.768 (-2.36%) | 詳情 | 報價 | |
03410 | 恒生日本東證一百 | 東證100(總回報版本) | HKD 4.806 | +0.418% | 35.17萬 | 4.786 (+0.42%) | 詳情 | 報價 | |
03001 | PP中地美債 創1個月低 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 99.500 | -0.151% | 34.72萬 | 100.256 (-0.75%) | 詳情 | 報價 | |
03087 | XTR富時越南 | 富時越南指數 | HKD 190.200 | -0.938% | 32.42萬 | 190.817 (-0.32%) | 詳情 | 報價 | |
03056 | A潘渡招商創新 | 創新業務-主動式管理投資策略 | HKD 19.620 | -1.506% | 31.64萬 | 19.597 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
02815 | GX中國小巨人 | Solactive中國小巨人指數 | HKD 46.240 | -4.066% | 30.98萬 | 48.622 (-4.90%) | 詳情 | 報價 | |
02809 | GX中國潔能 創1個月低 | Solactive中國清潔能源指數NTR | HKD 81.280 | -3.742% | 28.67萬 | 84.706 (-4.04%) | 詳情 | 報價 | |
03437 | 博時央企紅利 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD 8.495 | -1.621% | 27.04萬 | 8.612 (-1.36%) | 詳情 | 報價 | |
03112 | A潘渡招商區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 19.190 | -2.291% | 26.92萬 | 19.232 (-0.22%) | 詳情 | 報價 | |
83012 | 東匯香港35-R 創1個月低 | 恒生香港35指數 | RMB 13.740 | -0.363% | 26.50萬 | 13.838 (-0.71%) | 詳情 | 報價 | |
82846 | 安碩滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB 25.620 | -3.175% | 26.23萬 | 26.501 (-3.32%) | 詳情 | 報價 | |
02830 | 南方沙特 | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | HKD 81.480 | -0.294% | 26.00萬 | 81.365 (+0.14%) | 詳情 | 報價 | |
83010 | 安碩亞洲除日-R | MSCI綜合亞洲除日本指數 | RMB 50.940 | +0.197% | 25.59萬 | 50.784 (+0.31%) | 詳情 | 報價 | |
02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指數 | HKD 35.040 | +0.114% | 24.52萬 | 35.130 (-0.26%) | 詳情 | 報價 | |
83151 | PP科創50-R | 上證科創板50成份指數 | RMB 6.025 | -4.137% | 23.52萬 | 6.273 (-3.95%) | 詳情 | 報價 | |
03158 | GX韓流音樂文化 創1個月高 | Solactive韓流音樂及文化指數 | HKD 57.260 | +0.810% | 22.74萬 | 56.097 (+2.07%) | 詳情 | 報價 | |
03132 | 三星環球半導體 | 彭博環球半導體20大指數 | HKD 23.040 | +1.947% | 22.55萬 | 22.934 (+0.46%) | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,077.600 | -0.037% | 22.10萬 | 1,076.992 (+0.06%) | 詳情 | 報價 | |
09845 | GX中國電車-U | Solactive中國電動車及電池指數NTR | USD 10.540 | -3.391% | 20.89萬 | 10.886 (-3.18%) | 詳情 | 報價 | |
03174 | 南方醫療健康 創1個月低 | Solactive中國醫療健康革新指數 | HKD 1.906 | -4.028% | 20.75萬 | 1.989 (-4.17%) | 詳情 | 報價 | |
03189 | 易方達白酒 創1個月低 | 中證白酒指數(淨收益版本) | HKD 1.676 | -3.899% | 19.50萬 | 1.755 (-4.50%) | 詳情 | 報價 | |
83147 | X南方中創業-R | 深圳創業板指數 | RMB 7.580 | -3.685% | 17.46萬 | 7.925 (-4.35%) | 詳情 | 報價 | |
02807 | GX中國機智 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | HKD 47.200 | -3.830% | 16.83萬 | 48.820 (-3.32%) | 詳情 | 報價 | |
03040 | GX中國 創1個月低 | MSCI中國指數 | HKD 27.520 | -3.439% | 14.77萬 | 28.298 (-2.75%) | 詳情 | 報價 | |
09806 | GX中國消費-U | Solactive中國消費品牌指數NTR | USD 5.470 | -1.353% | 11.64萬 | 5.554 (-1.51%) | 詳情 | 報價 | |
03108 | 嘉實ESG領 | 中證智選300 ESG領先指數 | HKD 8.450 | -0.763% | 11.15萬 | 8.476 (-0.31%) | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 115.600 | +0.130% | 11.10萬 | 115.457 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
09046 | 華夏以太幣-U 創1個月高 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | USD 1.046 | +7.835% | 10.95萬 | 0.971 (+7.72%) | 詳情 | 報價 | |
03130 | 恒生滬深三百 創1個月低 | 滬深300指數 | HKD 21.760 | -3.289% | 10.63萬 | 22.445 (-3.05%) | 詳情 | 報價 | |
83108 | 嘉實ESG領-R | 中證智選300 ESG領先指數 | RMB 7.885 | 0.000% | 10.49萬 | 7.894 (-0.11%) | 詳情 | 報價 | |
02810 | PP新興東盟 | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | HKD 69.840 | +0.057% | 9.80萬 | 69.427 (+0.59%) | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,158.250 | +0.039% | 8.80萬 | 1,158.091 (+0.01%) | 詳情 | 報價 | |
03194 | 南方雲計算ETF 創52周高 | Solactive全球雲計算科技指數 | HKD 16.770 | +0.781% | 8.53萬 | 16.866 (-0.57%) | 詳情 | 報價 | |
09801 | 安碩中國-U | MSCI中國指數 | USD 2.568 | -2.727% | 7.98萬 | 2.629 (-2.32%) | 詳情 | 報價 | |
03422 | GX創新藍籌十強 創1個月低 | 未來資產全球創新藍籌10強指數 | HKD 73.940 | -1.255% | 7.18萬 | 74.488 (-0.74%) | 詳情 | 報價 | |
03128 | 恒生A股龍頭 創1個月低 | 恒生A股行業龍頭指數 | HKD 53.800 | -2.536% | 6.48萬 | 55.106 (-2.37%) | 詳情 | 報價 | |
03173 | PP中新經濟 | 中證財新銳聯新動能指數 | HKD 7.365 | -3.156% | 6.20萬 | 7.618 (-3.32%) | 詳情 | 報價 | |
83128 | 恒生A股龍頭-R 創1個月低 | 恒生A股行業龍頭指數 | RMB 50.200 | -2.373% | 6.02萬 | 51.329 (-2.20%) | 詳情 | 報價 | |
83081 | 價值黃金-R | 實物金條 | RMB 59.280 | +1.437% | 5.90萬 | 58.566 (+1.22%) | 詳情 | 報價 | |
03150 | GX日本全球領導 | FactSet日本全球領導指數 | HKD 60.900 | +0.661% | 5.89萬 | 60.739 (+0.27%) | 詳情 | 報價 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亞洲指數 | USD 108.750 | 0.000% | 5.44萬 | 108.839 (-0.08%) | 詳情 | 報價 | |
03182 | 標智新經濟ESG 創1個月低 | 納斯達克中國新經濟公司50 ESG指數 | HKD 9.710 | -2.559% | 4.95萬 | 10.082 (-3.69%) | 詳情 | 報價 | |
09809 | GX中國潔能-U 創1個月低 | Solactive中國清潔能源指數NTR | USD 10.460 | -3.506% | 4.80萬 | 10.883 (-3.89%) | 詳情 | 報價 | |
09008 | 博時比特幣-U 創52周高 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 9.940 | +2.845% | 4.73萬 | 9.687 (+2.61%) | 詳情 | 報價 | |
83168 | 恒生人幣金ETF | 實物金條 | RMB 39.500 | +1.282% | 4.35萬 | 39.455 (+0.11%) | 詳情 | 報價 | |
02827 | 標智滬深300 創1個月低 | 滬深300指數 | HKD 35.780 | -3.245% | 4.30萬 | 37.033 (-3.38%) | 詳情 | 報價 | |
03160 | 華夏日股對沖 | MSCI日本股票指數(100%美元對沖) | HKD 20.620 | +0.585% | 4.13萬 | 20.536 (+0.41%) | 詳情 | 報價 | |
03111 | 易方達A50 創1個月低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD 2.198 | -3.001% | 4.01萬 | 2.269 (-3.13%) | 詳情 | 報價 | |
09846 | 安碩滬深三百-U 創1個月低 | 滬深300指數 | USD 3.530 | -3.394% | 4.01萬 | 3.656 (-3.45%) | 詳情 | 報價 | |
09807 | GX中國機智-U | FactSet中國機械人及人工智能指數 | USD 6.070 | -4.032% | 3.93萬 | 6.272 (-3.22%) | 詳情 | 報價 | |
03136 | 恒指ESGETF 創1個月低 | 恒指ESG增強精選指數 | HKD 9.960 | -2.544% | 3.49萬 | 10.193 (-2.29%) | 詳情 | 報價 | |
09439 | 嘉實比特幣-U 創52周高 | 虛擬貨幣-比特幣現貨 | USD 1.590 | +2.317% | 3.49萬 | 1.555 (+2.25%) | 詳情 | 報價 | |
09151 | PP科創50-U | 上證科創板50成份指數 | USD 0.830 | -4.378% | 3.42萬 | 0.866 (-4.16%) | 詳情 | 報價 | |
03450 | GX35美債 | 未來資產美國3-5年期國債指數 | HKD 55.000 | +0.146% | 3.30萬 | 54.671 (+0.60%) | 詳情 | 報價 | |
09070 | 平安香港高息-U | 中證香港紅利指數 | HKD 3.838 | -1.691% | 3.10萬 | 3.889 (--) | 詳情 | 報價 | |
03193 | 南方中證5G 創1個月低 | 中證5G通信主題指數 | HKD 5.940 | -3.493% | 3.06萬 | 6.168 (-3.70%) | 詳情 | 報價 | |
09836 | 安碩印度-U | BSE SENSEX | USD 5.170 | +1.075% | 2.57萬 | 5.099 (+1.39%) | 詳情 | 報價 | |
09001 | PP中地美債-U 創1個月低 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 12.800 | -1.538% | 2.56萬 | 12.882 (-0.64%) | 詳情 | 報價 | |
02841 | GX中國醫療科技 創1個月低 | Solactive中國醫療科技指數 | HKD 40.940 | -3.625% | 2.52萬 | 42.713 (-4.15%) | 詳情 | 報價 | |
03199 | 工銀南方國債 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | HKD 113.400 | -0.132% | 2.49萬 | 113.264 (+0.12%) | 詳情 | 報價 | |
03153 | 南方日經225 | 日經平均指數(淨總回報版本) | HKD 78.640 | +1.002% | 2.36萬 | 78.139 (+0.64%) | 詳情 | 報價 | |
03171 | A三星區塊鏈 | 區塊鏈-主動式管理投資策略 | HKD 34.780 | -2.468% | 2.26萬 | 34.926 (-0.42%) | 詳情 | 報價 | |
83088 | 華夏恒生科技-R 創1個月低 | 恒生科技指數 | RMB 5.030 | -2.708% | 2.05萬 | 5.148 (-2.29%) | 詳情 | 報價 | |
03435 | 恒生招商七十美債 | 彭博美國國債7-10年指數(總回報版本) | HKD 74.420 | +0.027% | 1.93萬 | 74.241 (+0.24%) | 詳情 | 報價 | |
03005 | X南方中五百 | 中證500指數 | HKD 17.260 | -4.164% | 1.75萬 | 17.899 (-3.57%) | 詳情 | 報價 | |
03432 | 南方港股通 創1個月低 | MSCI港股通精選指數(淨總回報) | HKD 85.000 | -2.299% | 1.72萬 | 86.692 (-1.95%) | 詳情 | 報價 | |
03047 | F山證鐵礦石 | 大商所鐵礦石期貨價格指數 | HKD 20.860 | -0.950% | 1.68萬 | 21.202 (-1.61%) | 詳情 | 報價 | |
83005 | X南方中五百-R 創1個月低 | 中證500指數 | RMB 16.080 | -3.249% | 1.64萬 | 16.655 (-3.45%) | 詳情 | 報價 | |
03184 | GX印度精選十強 | 未來資產印度精選10強指數 | HKD 55.900 | +1.268% | 1.48萬 | 55.678 (+0.40%) | 詳情 | 報價 | |
03076 | 富邦台灣半導體 | NYSEFactSet台灣核心半導體10%交易權重上限指數 | HKD 7.260 | +1.114% | 1.45萬 | 7.228 (+0.44%) | 詳情 | 報價 | |
02804 | PP越南 | 標普越南核心指數 (美元) NTR | HKD 55.540 | 0.000% | 1.11萬 | 55.842 (-0.54%) | 詳情 | 報價 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指數 | HKD 2,085.000 | +0.144% | 1.04萬 | 2,085.990 (-0.05%) | 詳情 | 報價 | |
82832 | 博時科創50-R | 上證科創板50成份指數 | RMB 6.215 | -3.268% | 9,555.00 | 6.491 (-4.25%) | 詳情 | 報價 | |
09195 | 恒生標普五百-U | 標普500指數 | USD 1.200 | +0.671% | 9,000.00 | 1.197 (+0.25%) | 詳情 | 報價 | |
09009 | 博時以太幣-U 創1個月高 | 虛擬貨幣-以太幣現貨 | USD 3.350 | +7.579% | 8,731.80 | 3.111 (+7.68%) | 詳情 | 報價 | |
03119 | GX亞洲半導體 | FactSet亞洲半導體指數(淨總回報) | HKD 57.580 | +0.454% | 8,328.90 | 57.355 (+0.39%) | 詳情 | 報價 | |
09839 | 華夏A50-U | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | USD 2.872 | -3.038% | 7,332.40 | 2.963 (-3.07%) | 詳情 | 報價 | |
03134 | 南方太陽能 | 中證光伏產業指數 | HKD 4.532 | -4.790% | 7,302.20 | 4.772 (-5.03%) | 詳情 | 報價 | |
82839 | 華夏A50-R 創1個月低 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | RMB 20.840 | -2.708% | 6,252.00 | 21.480 (-2.98%) | 詳情 | 報價 | |
09115 | 安碩恒生指數-U 創1個月低 | 恒生指數 | USD 9.200 | -2.284% | 5,929.95 | 9.395 (-2.08%) | 詳情 | 報價 | |
03413 | A都會人工智能 | 人工智能及自動化-主動式管理投資策略 | HKD 8.320 | +0.726% | 5,824.00 | 8.157 (+2.00%) | 詳情 | 報價 | |
03162 | 南方智能駕駛 | Solactive全球智能駕駛指數 | HKD 4.946 | +0.284% | 4,946.00 | 4.987 (-0.82%) | 詳情 | 報價 | |
03426 | A都會WEB3 | Web3-主動式管理投資策略 | HKD 9.000 | -1.207% | 4,500.00 | 9.002 (-0.02%) | 詳情 | 報價 | |
03116 | GX亞太高股息率 | Solactive亞太高股息率指數 | HKD 81.340 | +0.123% | 4,067.00 | 80.476 (+1.07%) | 詳情 | 報價 | |
82830 | 南方沙特-R | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | RMB 75.960 | -0.158% | 3,798.00 | 75.709 (+0.33%) | 詳情 | 報價 | |
03004 | 南方東英越南30 | 富時越南30指數(淨總回報) | HKD 5.750 | 0.000% | 3,450.00 | 5.878 (-2.18%) | 詳情 | 報價 | |
03091 | A日興元宇宙 | 元宇宙-主動式管理投資策略 | HKD 103.300 | +0.048% | 3,099.00 | 103.282 (+0.02%) | 詳情 | 報價 | |
03072 | 日興環球聯網 創1個月高 | iEdge-Factset Global Internet Index | HKD 154.550 | -1.183% | 1,700.10 | 154.729 (-0.12%) | 詳情 | 報價 | |
09804 | PP越南-U 創1個月低 | 標普越南核心指數 (美元) NTR | USD 7.130 | 0.000% | 356.50 | 7.175 (-0.63%) | 詳情 | 報價 | |
09060 | F中金碳期貨-U 創1個月高 | ICE EUA碳期貨指數(額外回報) | USD 7.525 | +2.451% | 76.00 | 7.490 (+0.47%) | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:40 |
