26/06/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒44  15﹒84 133﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒47   5﹒20  64﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒35  73﹒16  50﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒34  12﹒51  64﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒07   7﹒86 316﹒3%
中船防務  (00317╱滬600685)  15﹒34  25﹒66  83﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒15   2﹒04  94﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒12   2﹒58 152﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒23   2﹒14  90﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒60  23﹒71  66﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒99   6﹒12  34﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒30   6﹒39  62﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒17   3﹒18  60﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒85  10﹒42  45﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒37   7﹒90 265﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒70  14﹒31  46﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒88   1﹒45  80﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒64   1﹒38 136﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒73   5﹒49  61﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒98   3﹒88 114﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒36  14﹒43 195﹒2%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒51   5﹒84  42﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒67   7﹒17 114﹒2%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒76  26﹒55  73﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒49  13﹒90  60﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒68   9﹒66  37﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒50  29﹒17  56﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒55  31﹒84  54﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒58   3﹒58 148﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒66   9﹒16  77﹒5%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒84  23﹒40  36﹒2%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒00  17﹒10 167﹒9%
海信家電  (00921╱深000921)  31﹒95  36﹒71  26﹒0%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒81   7﹒32  38﹒1%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒60 102﹒59  50﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒54   8﹒17 153﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒40  45﹒69 187﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒64   2﹒89  93﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒34  13﹒60  59﹒7%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒99   6﹒65  46﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒69 270﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒03  88﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒91   5﹒73 115﹒9%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒01  11﹒05 502﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒12   5﹒54  94﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒61   6﹒58  56﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒34  17﹒74  57﹒6%
中國神華  (01088╱滬601088)  39﹒25  43﹒16  20﹒6%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒29   9﹒50 142﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒64  15﹒35  74﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒28   7﹒74  60﹒7%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  11﹒16  22﹒10 117﹒1%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒62   8﹒42  64﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 239﹒60 252﹒32  15﹒5%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒39   4﹒29  38﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒85   5﹒77 122﹒0%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒56  30﹒18 112﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒66   5﹒10 110﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒15  35﹒60  76﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒78   6﹒41 294﹒9%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒02   3﹒43 268﹒7%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒06  29﹒58 168﹒9%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒61   5﹒64  34﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒92   9﹒94 273﹒3%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒75  37﹒30  58﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒43   2﹒67 104﹒7%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒61   3﹒04 107﹒0%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒19   2﹒66 145﹒1%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒55   4﹒94  19﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒74   7﹒13  64﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒84  29﹒67  82﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒56  12﹒23 104﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒74  27﹒12  88﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒73   8﹒70 101﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒74   3﹒44 116﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒36   4﹒43  44﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒75  14﹒35  79﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒44  28﹒73 175﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  51﹒20  63﹒65  36﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒09  12﹒22  47﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒60  15﹒18  22﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒97   7﹒53  66﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒92   3﹒74  40﹒4%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒57   1﹒38 165﹒5%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒08   2﹒68  41﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒98   9﹒25  45﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒70   4﹒15 167﹒7%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒48  22﹒27  81﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒83   7﹒07  60﹒5%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒30   6﹒75 124﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   9﹒23  26﹒89 219﹒4%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒93   7﹒79 191﹒5%
中國平安  (02318╱滬601318)  37﹒00  41﹒45  22﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒54  25﹒42 122﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒40  15﹒94  21﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  30﹒65  39﹒43  41﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  30﹒75  29﹒42   4﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒37   7﹒45  52﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒70  27﹒68  54﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒72  18﹒96  77﹒4%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒83  14﹒00  96﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒34  30﹒99 199﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒50   3﹒69 169﹒7%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒09   2﹒50 151﹒5%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒24 122﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒56  17﹒00 146﹒6%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒18  17﹒13  16﹒1%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒11   7﹒32  31﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒45  49﹒04  82﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒77   3﹒08  90﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  45﹒30  46﹒69  13﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒83   5﹒16  47﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒25   7﹒25 536﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒02  18﹒97 130﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒29   3﹒26  56﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒25  46﹒24  73﹒3%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒99  30﹒68 274﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒06   7﹒82 180﹒2%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒75  34﹒27   5﹒1%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒31   5﹒74  90﹒1%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒83   4﹒57  30﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒11   8﹒25  27﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒84   2﹒07 170﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒80  18﹒24  69﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒91  19﹒75 266﹒4%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒24  14﹒15 148﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒97  13﹒49  85﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  89﹒80 118﹒66  44﹒9%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒05  15﹒14 228﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒88  41﹒81 130﹒6%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒73 146﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒88   9﹒14  70﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒92  14﹒00  93﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒24  12﹒79 124﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒85  29﹒26  15﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒48   4﹒37 223﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒43   3﹒13  41﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  49﹒25  68﹒81  53﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒40  61﹒85 123﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒73   8﹒72 156﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒02  20﹒96  91﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒74  23﹒69 235﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒15  11﹒15 194﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒68  12﹒58  58﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  26﹒10  31﹒23  31﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒64   7﹒66  81﹒0%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒26   8﹒77 195﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  25﹒50  45﹒38  95﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒912
上述報價只供參考用

夏日中暑高風險!即睇中暑迷思+預防措施!► 立即了解

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全