H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒65 16﹒25 164﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒06 5﹒26 85﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒40 73﹒00 59﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒69 13﹒07 83﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒71 10﹒27 309﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒75 73﹒64 11﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒62 26﹒46 146﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒16 2﹒33 117﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒00 174﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒45 2﹒41 79﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒44 22﹒01 91﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒18 6﹒27 62﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒84 6﹒63 86﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒03 3﹒37 79﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒95 10﹒65 65﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒16 10﹒49 258﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒95 13﹒29 44﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 2﹒74 148﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 2﹒01 171﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒27 5﹒19 71﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒22 3﹒89 89﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒93 16﹒68 204﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒36 6﹒56 62﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒34 7﹒40 84﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒00 33﹒21 79﹒5%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒52 14﹒63 66﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒47 8﹒03 58﹒7%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒10 29﹒18 74﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 16﹒80 26﹒15 68﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒20 4﹒90 140﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒06 7﹒21 92﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒90 26﹒15 35﹒3%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒57 17﹒81 193﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒30 30﹒26 34﹒6%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒86 7﹒92 46﹒1%
中國移動 (00941╱滬600941) 69﹒85 103﹒66 60﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒33 8﹒01 160﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒60 96﹒87 293﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 2﹒88 116﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒75 13﹒81 70﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒90 6﹒62 46﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒13 233﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒97 1﹒56 73﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒22 6﹒05 103﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒27 13﹒40 343﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒13 5﹒99 106﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒57 5﹒69 72﹒3%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒84 15﹒87 74﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒80 39﹒61 34﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒19 10﹒45 169﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒74 12﹒89 106﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒12 7﹒17 51﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒54 15﹒41 74﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒25 9﹒41 93﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒40 294﹒75 19﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒80 4﹒69 33﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒08 6﹒53 129﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒75 52﹒33 128﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒86 7﹒39 107﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒35 50﹒77 157﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 8﹒94 254﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒81 4﹒77 184﹒9%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒22 43﹒26 207﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒62 6﹒07 42﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒49 12﹒78 207﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒35 37﹒32 53﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒85 3﹒40 98﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒44 126﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒24 4﹒43 113﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒47 5﹒19 25﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒80 8﹒26 86﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒55 41﹒61 91﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒52 17﹒36 62﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒18 24﹒75 103﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒15 11﹒01 131﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒69 3﹒72 138﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒70 4﹒03 61﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒23 14﹒40 89﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒74 30﹒42 158﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒40 72﹒09 48﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒03 12﹒60 50﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒52 14﹒38 34﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒74 9﹒40 77﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒93 3﹒77 39﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒92 159﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒86 44﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒80 8﹒45 57﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒04 4﹒98 163﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒58 27﹒06 100﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒63 8﹒95 45﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒98 10﹒72 93﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒72 26﹒05 223﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒07 8﹒86 212﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒85 57﹒00 34﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒26 27﹒48 124﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒08 13﹒54 32﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 51﹒30 54﹒40 14﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒60 27﹒12 35﹒7%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒10 10﹒57 178﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒88 7﹒95 76﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒90 35﹒70 55﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒76 21﹒09 78﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒92 20﹒28 83﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒72 45﹒75 214﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒01 9﹒67 247﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒64 182﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒58 140﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒05 15﹒30 134﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒44 15﹒61 16﹒9%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒79 7﹒13 33﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒55 64﹒82 102﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒84 3﹒44 102﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒40 57﹒25 15﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒09 5﹒60 48﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒91 11﹒63 332﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒44 29﹒44 120﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 3﹒71 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒05 50﹒02 92﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒72 39﹒09 187﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒20 11﹒28 134﹒5%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒30 38﹒06 10﹒3%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒17 6﹒64 126﹒4%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒58 4﹒84 46﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒85 7﹒44 37﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒43 157﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒90 32﹒67 54﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒60 29﹒30 198﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒08 20﹒59 47﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒26 18﹒45 115﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 116﹒00 168﹒82 57﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒95 19﹒05 159﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒90 67﹒52 144﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 2﹒08 124﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒33 8﹒60 74﹒4%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒77 13﹒58 88﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒64 20﹒67 158﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒75 29﹒93 16﹒6%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒57 5﹒66 138﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒67 3﹒46 40﹒1%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒30 85﹒72 64﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 29﹒60 68﹒02 148﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒98 12﹒01 86﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒68 25﹒30 115﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒18 29﹒15 181﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒57 16﹒50 135﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒90 19﹒13 48﹒8%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒70 39﹒96 56﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒87 12﹒84 102﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒13 11﹒25 194﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒04 33﹒56 112﹒9%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情