H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒63 16﹒25 165﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒03 5﹒26 87﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒40 73﹒00 59﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒67 13﹒07 84﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒68 10﹒27 314﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒00 73﹒64 12﹒1%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒54 26﹒46 147﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒17 2﹒33 115﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒00 174﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 2﹒41 80﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒44 22﹒01 91﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒19 6﹒27 61﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒81 6﹒63 88﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒04 3﹒37 78﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒01 10﹒65 64﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒19 10﹒49 255﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒91 13﹒29 45﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 2﹒74 148﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒79 2﹒01 175﹒1%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒28 5﹒19 71﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒23 3﹒89 88﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒92 16﹒68 204﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒35 6﹒56 63﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒34 7﹒40 84﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 20﹒05 33﹒21 79﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒50 14﹒63 66﹒5%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒46 8﹒03 59﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒16 29﹒18 73﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 16﹒74 26﹒15 68﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒19 4﹒90 141﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒08 7﹒21 91﹒0%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒05 26﹒15 34﹒3%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒52 17﹒81 195﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒85 30﹒26 37﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒84 7﹒92 46﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 69﹒65 103﹒66 60﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒31 8﹒01 161﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒55 96﹒87 294﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒41 2﹒88 120﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒75 13﹒81 70﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒88 6﹒62 46﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒70 2﹒13 229﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒94 1﹒56 79﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒24 6﹒05 101﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒25 13﹒40 345﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒13 5﹒99 106﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒60 5﹒69 70﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒76 15﹒87 75﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒65 39﹒61 35﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒19 10﹒45 169﹒6%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒77 12﹒89 105﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒15 7﹒17 50﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒50 15﹒41 75﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒29 9﹒41 92﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 265﹒80 294﹒75 19﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒80 4﹒69 33﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒14 6﹒53 124﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒95 52﹒33 126﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒88 7﹒39 105﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒25 50﹒77 158﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒76 8﹒94 250﹒2%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒80 4﹒77 186﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒14 43﹒26 208﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒61 6﹒07 42﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒46 12﹒78 209﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒30 37﹒32 53﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒86 3﹒40 97﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒44 126﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒20 4﹒43 117﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒48 5﹒19 25﹒2%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒77 8﹒26 87﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒50 41﹒61 91﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒56 17﹒36 62﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒22 24﹒75 102﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒19 11﹒01 129﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒70 3﹒72 136﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒69 4﹒03 62﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒24 14﹒40 88﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒78 30﹒42 157﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒90 72﹒09 50﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒99 12﹒60 51﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒56 14﹒38 34﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒74 9﹒40 77﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒92 3﹒77 39﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒92 159﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒86 44﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒77 8﹒45 58﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒07 4﹒98 160﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒62 27﹒06 100﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒58 8﹒95 47﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒98 10﹒72 93﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒75 26﹒05 221﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒05 8﹒86 214﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒85 57﹒00 34﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒28 27﹒48 123﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒04 13﹒54 32﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒50 54﹒40 16﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒65 27﹒12 35﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒10 10﹒57 178﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒87 7﹒95 76﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒85 35﹒70 55﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒72 21﹒09 79﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒12 20﹒28 80﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒76 45﹒75 213﹒8%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒99 9﹒67 249﹒6%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒64 177﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒58 140﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒05 15﹒30 134﹒6%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒42 15﹒61 17﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒76 7﹒13 33﹒8%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒45 64﹒82 103﹒4%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 3﹒44 98﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒30 57﹒25 16﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒10 5﹒60 47﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒88 11﹒63 336﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒34 29﹒44 121﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒70 3﹒71 48﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒00 50﹒02 93﹒1%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒68 39﹒09 187﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒25 11﹒28 132﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒40 38﹒06 10﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 6﹒64 127﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒59 4﹒84 45﹒8%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒86 7﹒44 37﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒03 2﹒43 155﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒05 32﹒67 53﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒66 29﹒30 197﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒22 20﹒59 46﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒20 18﹒45 116﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 115﹒20 168﹒82 58﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒90 19﹒05 160﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒05 67﹒52 142﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒08 127﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒32 8﹒60 74﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒80 13﹒58 88﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒58 20﹒67 160﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒70 29﹒93 16﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒59 5﹒66 136﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒66 3﹒46 40﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 56﹒25 85﹒72 64﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 29﹒40 68﹒02 150﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒99 12﹒01 85﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒64 25﹒30 116﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒14 29﹒15 182﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒63 16﹒50 133﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒00 19﹒13 47﹒7%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒00 39﹒96 54﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒89 12﹒84 101﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒15 11﹒25 193﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒94 33﹒56 114﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇