H股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒12 4﹒86%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒14 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒10 -0﹒71%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒73 -0﹒90%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒77 1﹒09%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒50 -0﹒93%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒54 -0﹒17%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒18 -0﹒84%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒18 0﹒85%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 -0﹒67%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒88 0﹒00%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒21 0﹒72%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒91 -0﹒26%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒13 0﹒95%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒05 -0﹒42%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒14 2﹒95%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 -1﹒38%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒26 6﹒78%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒82 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒36 -0﹒59%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒35 1﹒73%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒99 1﹒53%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 -0﹒22%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒72 2﹒61%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒66 0﹒00%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒55 -1﹒55%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒66 0﹒35%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒18 0﹒44%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒06 -0﹒58%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒11 -0﹒94%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒15 -0﹒24%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒50 0﹒23%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒79 0﹒74%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒55 -0﹒42%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒01 -0﹒17%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒40 0﹒63%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒44 0﹒88%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒95 -0﹒55%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒94 -0﹒78%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒04 -0﹒59%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒00 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒58 2﹒87%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒37 1﹒51%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒17 -0﹒63%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒61 1﹒40%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒89 1﹒33%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒30 0﹒60%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒16 -0﹒24%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒72 1﹒51%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒34 2﹒89%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒51 -0﹒31%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒49 -0﹒18%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 264﹒40 -1﹒56%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 1﹒02%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒15 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒00 0﹒81%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒86 0﹒78%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒20 1﹒19%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒70 0﹒37%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒81 1﹒12%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒94 0﹒81%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒71 -0﹒63%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒38 0﹒46%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒60 1﹒33%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒15 2﹒38%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒16 0﹒47%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 -0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 -0﹒21%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒80 -2﹒46%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒34 0﹒35%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒92 -0﹒71%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒25 0﹒38%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒30 -23﹒53%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 0﹒36%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒21 1﹒11%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒08 4﹒14%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒90 1﹒24%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒69 1﹒15%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒94 0﹒51%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒91 0﹒00%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒10 -1﹒90%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒22%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒77 -0﹒52%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒08 0﹒48%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒74 1﹒38%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒59 0﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒10 -2﹒24%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒38 0﹒48%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒38 1﹒81%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒70 1﹒19%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒16 -3﹒52%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒74 1﹒38%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒10 -0﹒20%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒90 0﹒92%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒79 -1﹒81%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒01 0﹒60%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒80 1﹒38%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒14 2﹒82%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒76 1﹒38%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒66 0﹒38%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒22 3﹒21%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒05 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -2﹒74%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒12 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒42 -1﹒03%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒92 0﹒17%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒30 5﹒53%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 1﹒08%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒05 0﹒56%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒23 -0﹒47%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒84 0﹒35%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒50 2﹒40%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 -0﹒72%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒50 0﹒00%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒10 0﹒14%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒22 1﹒16%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒50 0﹒27%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 0﹒32%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒69 -1﹒07%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒03 -0﹒82%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒03 -1﹒90%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒65 0﹒89%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒70 2﹒49%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒96 -1﹒06%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒10 5﹒32%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒30 3﹒71%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒80 0﹒52%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒30 3﹒24%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒04 -1﹒89%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒65 -0﹒18%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒70 0﹒26%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒66 0﹒81%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒20 0﹒18%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒54 0﹒40%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒77 -0﹒36%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒60 1﹒58%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 28﹒65 0﹒17%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒99 0﹒43%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒74 -1﹒24%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒38 1﹒25%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒49 0﹒13%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒52 -0﹒59%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 29﹒55 -0﹒51%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒72 6﹒84%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒23 2﹒42%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒76 8﹒96%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇