H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒11 4﹒71%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒11 -0﹒96%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 49﹒00 -0﹒91%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒72 -1﹒03%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒80 2﹒19%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒30 -1﹒21%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒52 -0﹒35%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒19 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒19 1﹒71%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒49 -0﹒67%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒90 0﹒16%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒20 0﹒48%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒91 -0﹒26%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒14 1﹒42%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒05 -0﹒42%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒11 1﹒97%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 -1﹒38%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒22 3﹒39%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒82 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒35 -0﹒89%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒34 1﹒30%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒99 1﹒53%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 -0﹒44%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒68 1﹒74%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒62 -0﹒20%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒46 -2﹒47%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒66 0﹒35%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒10 0﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒10 -0﹒35%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒15 0﹒94%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒16 0﹒00%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒50 0﹒23%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒79 0﹒74%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒45 -0﹒85%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒99 -0﹒50%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒30 0﹒49%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒44 0﹒88%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒90 -0﹒74%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 0﹒69%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒95 -0﹒67%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒05 -0﹒39%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒01 1﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒58 2﹒87%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒38 1﹒81%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒18 -0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒61 1﹒40%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒92 1﹒64%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒30 0﹒60%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒16 -0﹒24%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒74 1﹒81%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒28 1﹒73%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒54 0﹒00%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒51 0﹒18%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 265﹒40 -1﹒19%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 1﹒02%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒16 0﹒32%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒00 0﹒81%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒88 1﹒31%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒15 0﹒95%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒71 0﹒74%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒81 1﹒12%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒00 1﹒21%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒71 -0﹒63%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒36 0﹒00%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒55 1﹒14%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒14 1﹒90%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒69 0﹒60%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒16 0﹒47%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 -0﹒22%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒82 -0﹒21%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒80 -2﹒46%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒32 0﹒18%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒94 -0﹒57%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒27 0﹒76%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒31 -22﹒94%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 0﹒36%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒28 1﹒97%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒06 3﹒98%
中國中免 (01880╱滬601888) 52﹒75 0﹒96%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒69 1﹒15%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒98 0﹒84%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒92 0﹒17%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒12 -1﹒27%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒22%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒19 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒76 -0﹒69%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒09 0﹒97%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒68 0﹒96%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒55 -0﹒61%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒08 -2﹒56%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒38 0﹒48%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒38 1﹒81%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒60 0﹒98%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒14 -3﹒67%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒64 0﹒52%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒25 0﹒10%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒85 0﹒69%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒84 -0﹒52%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒01 0﹒60%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒55 0﹒39%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒12 2﹒66%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒72 1﹒03%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒64 0﹒26%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒19 2﹒24%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 -0﹒95%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 -1﹒37%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 7﹒15 0﹒42%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒50 -0﹒51%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒92 0﹒17%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒30 5﹒53%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒90 2﹒15%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒10 0﹒65%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒21 -0﹒94%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒84 0﹒35%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒48 2﹒26%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 -0﹒72%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒55 0﹒18%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒16 0﹒57%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒19 0﹒58%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒60 0﹒55%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒18 0﹒32%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒70 -0﹒80%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒04 -0﹒66%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒04 -0﹒95%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒75 1﹒34%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒70 2﹒49%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒96 -1﹒06%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒00 4﹒28%
百濟神州 (06160╱滬688235) 117﹒80 4﹒16%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒80 0﹒52%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒20 2﹒90%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒04 -1﹒89%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒70 0﹒71%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒71 0﹒39%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒64 0﹒58%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒15 0﹒00%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒55 0﹒79%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒77 -0﹒36%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒45 1﹒30%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 28﹒70 0﹒35%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒91 -0﹒72%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒74 -1﹒24%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒34 0﹒89%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒52 0﹒53%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒54 -0﹒44%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 29﹒40 -1﹒01%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒71 6﹒68%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒21 1﹒94%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒12 11﹒17%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用