| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600956 | 新天綠能 | 8.500 | -0.100 | -1.163% | 1.08億 | 19.7674 | 滬股通 | |
| 601778 | 晶科科技 | 7.410 | +0.470 | +6.772% | 31.69億 | 82.3333 | 滬股通 | |
| 600726 | 華電能源 | 6.410 | +0.030 | +0.470% | 27.55億 | 213.6667 | 滬股通 | |
| 600396 | 華電遼能 | 10.290 | +0.170 | +1.680% | 25.53億 | 178.9565 | 滬股通 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 13.430 | +0.900 | +7.183% | 17.58億 | 61.0455 | ||
| 601016 | 節能風電 | 4.550 | -0.100 | -2.151% | 14.63億 | 42.9245 | 滬股通 | |
| 600770 | 綜藝股份 | 7.660 | +0.700 | +10.057% | 13.08億 | 91.2992 | 滬股通 | |
| 605090 | 九豐能源 | 46.660 | +0.300 | +0.647% | 12.81億 | 17.2177 | 滬股通 | |
| 600900 | 長江電力 | 26.670 | +0.010 | +0.038% | 9.26億 | 20.0813 | 滬股通 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.750 | +0.010 | +0.575% | 9.22億 | 184.2105 | 滬股通 | |
| 600821 | 金開新能 | 8.330 | -0.240 | -2.800% | 7.49億 | 166.6 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/04/2026 11:41 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 68.860 | 107.62億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 68.940 | 83.17億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 41.560 | 81.93億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 309.690 | 80.78億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 173.140 | 78.12億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688549 | 中巨芯 | 11.690 | +13.166% | |
| 688029 | 南微醫學 | 84.460 | +11.469% | |
| 688205 | 德科立 | 261.000 | +10.327% | |
| 601828 | 美凱龍 | 2.700 | +10.204% | |
| 600770 | 綜藝股份 | 7.660 | +10.057% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.387 | 372.90億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 68.860 | 107.62億 | |
| 513310 | 中韓半導體ETF | 4.333 | 88.05億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 68.940 | 83.17億 | |
| 600150 | 中國船舶 | 41.560 | 81.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688328 | 深科達 | 49.370 | +14.601% | |
| 688549 | 中巨芯 | 11.690 | +13.166% | |
| 688029 | 南微醫學 | 84.460 | +11.469% | |
| 688813 | 泰金新能 | 86.170 | +10.361% | |
| 688205 | 德科立 | 261.000 | +10.327% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF