H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒15 15﹒68 137﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒08 5﹒26 84﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 47﹒70 71﹒98 63﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒75 13﹒29 85﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒40 11﹒09 253﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 67﹒10 70﹒84 14﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒22 25﹒11 142﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒16 2﹒37 121﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒18 3﹒02 177﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒48 2﹒45 79﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒94 22﹒04 84﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒17 6﹒33 64﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒88 6﹒67 86﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒12 3﹒46 76﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒05 11﹒37 74﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒10 10﹒05 250﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒99 12﹒88 39﹒5%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒20 2﹒76 148﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 2﹒00 170﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒34 5﹒25 70﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒35 4﹒05 86﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒93 16﹒52 201﹒5%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒48 6﹒52 57﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒74 7﹒87 79﹒7%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒56 32﹒29 78﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒29 14﹒34 67﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒61 8﹒11 56﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒06 28﹒93 73﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒16 26﹒45 66﹒8%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒12 4﹒88 149﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒16 7﹒20 87﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒35 25﹒83 30﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒70 17﹒76 186﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒05 29﹒64 39﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒95 7﹒94 44﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒00 103﹒57 57﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒38 8﹒03 157﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒85 93﹒50 276﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒91 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒97 14﹒53 75﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒01 6﹒76 46﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒13 234﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒98 1﹒56 72﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒58 6﹒44 94﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒22 13﹒36 349﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒07 107﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒60 5﹒60 68﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒83 16﹒30 79﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒05 41﹒19 34﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒14 10﹒37 171﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒75 12﹒76 104﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒27 7﹒09 45﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒51 15﹒54 76﹒8%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒46 9﹒56 89﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 264﹒80 286﹒00 16﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒77 30﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒18 6﹒53 122﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒85 50﹒01 117﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒86 7﹒32 105﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒00 48﹒64 139﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒64 8﹒58 251﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒77 4﹒60 181﹒3%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒72 40﹒57 198﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒67 6﹒13 42﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒37 12﹒35 205﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒55 38﹒03 55﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒02 3﹒72 99﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒67 3﹒44 122﹒9%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒08 4﹒30 123﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒30 25﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒80 8﹒17 84﹒2%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒25 42﹒79 83﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒20 16﹒81 62﹒4%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒22 25﹒58 94﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒19 10﹒89 127﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒36 3﹒47 176﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒84 4﹒18 59﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒36 14﹒33 85﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒98 30﹒50 154﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒60 70﹒01 46﹒8%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒80 13﹒17 45﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒98 14﹒50 31﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒85 9﹒35 73﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒10 3﹒99 39﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒91 149﹒0%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒92 45﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒72 8﹒51 61﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒06 4﹒85 154﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒54 27﹒29 103﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒38 8﹒68 47﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒03 10﹒36 85﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒29 26﹒99 252﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒39 8﹒96 186﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒15 55﹒49 30﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒98 27﹒26 127﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒68 14﹒09 30﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 48﹒90 52﹒17 15﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒40 26﹒49 34﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒88 10﹒45 191﹒5%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒89 7﹒93 75﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒65 35﹒28 48﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒84 22﹒07 86﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒88 19﹒81 80﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒56 44﹒39 208﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒25 10﹒08 235﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒67 180﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒60 140﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒06 15﹒38 135﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒38 16﹒16 13﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒87 7﹒21 32﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒00 64﹒90 106﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 3﹒53 102﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒95 57﹒07 14﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒15 5﹒59 45﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒79 11﹒03 327﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒00 28﹒38 119﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒74 3﹒74 47﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒10 47﹒86 84﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒08 36﹒41 179﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒19 11﹒26 134﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒85 37﹒43 13﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 6﹒62 126﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒67 4﹒96 46﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒96 7﹒61 38﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒39 153﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒75 31﹒89 51﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒66 28﹒44 188﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒78 19﹒90 45﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒85 18﹒84 107﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 116﹒90 169﹒28 56﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒88 18﹒72 157﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒15 67﹒12 149﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒02 2﹒18 131﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒70 8﹒90 69﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒63 13﹒38 89﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒34 19﹒44 152﹒3%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒95 28﹒80 15﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒53 5﹒52 136﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒59 39﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒20 88﹒50 73﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒30 65﹒90 152﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒00 11﹒73 81﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒80 27﹒36 131﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒14 28﹒52 177﹒1%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒45 16﹒02 132﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒50 18﹒47 48﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒65 41﹒50 56﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒52 13﹒70 127﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒17 11﹒38 195﹒3%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒06 36﹒82 120﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好