H股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒10 -0﹒70%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒06 -0﹒65%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 46﹒70 -2﹒10%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒65 -1﹒29%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒08 -9﹒41%
美的集團 (00300╱深000333) 67﹒75 0﹒97%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒90 -2﹒85%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒12 -3﹒45%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒14 -3﹒39%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒42 -4﹒05%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒54 -3﹒09%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒10 -1﹒68%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒79 -2﹒32%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 -2﹒83%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒00 -0﹒71%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒67 18﹒39%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒58 -4﹒10%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒22 1﹒67%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒78 -2﹒50%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒30 -1﹒20%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒38 1﹒28%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒67 -4﹒38%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒44 -0﹒89%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒88 2﹒95%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒66 -4﹒60%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒31 0﹒22%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒52 -1﹒60%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒72 -1﹒88%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒04 -0﹒70%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒04 -3﹒77%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒08 -1﹒92%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 -3﹒51%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒45 -3﹒73%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒35 -3﹒04%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒86 -1﹒51%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒00 -1﹒41%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒32 -1﹒78%
中芯國際 (00981╱滬688981) 24﹒85 -7﹒45%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒39 -4﹒14%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒92 -0﹒56%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒95 -1﹒20%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 -2﹒90%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒94 -4﹒08%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒66 2﹒23%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒05 -5﹒28%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒13 -1﹒26%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒53 -1﹒94%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒28 -5﹒60%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒45 -1﹒82%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒02 -2﹒90%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒47 -4﹒15%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒12 -2﹒85%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒20 -3﹒26%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 -2﹒93%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 258﹒20 -2﹒49%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 -1﹒77%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒13 -1﹒57%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒75 -8﹒45%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒68 -4﹒66%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒60 -6﹒36%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒50 -5﹒30%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒65 -6﹒78%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒18 -3﹒67%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒57 -2﹒14%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒14 -5﹒26%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒05 -1﹒88%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒91 -5﹒45%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒63 -2﹒40%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒97 -5﹒29%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 -1﹒09%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒67 -2﹒71%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒85 -5﹒54%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒60 -5﹒36%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒02 -1﹒41%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒01 -3﹒47%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 -5﹒15%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒75 -3﹒17%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒00 -4﹒31%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒38 -4﹒62%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒50 -4﹒07%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒54 -2﹒65%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒60 -3﹒17%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒67 -3﹒08%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒00 -3﹒23%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 -3﹒61%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒12 -2﹒30%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒61 -1﹒92%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒00 -2﹒91%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒92 -4﹒26%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒11 -4﹒23%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒79 -3﹒98%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 7﹒98 -3﹒74%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒17 -6﹒49%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒60 -3﹒36%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒44 -4﹒16%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒14 -4﹒62%
藥明康德 (02359╱滬603259) 46﹒05 -5﹒83%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒40 -4﹒67%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒90 0﹒52%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒73 -3﹒27%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒25 -5﹒46%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒58 -2﹒02%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒26 -5﹒22%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒28 -8﹒23%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒12 -4﹒00%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 -2﹒91%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 -2﹒78%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒88 -2﹒55%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒06 -2﹒08%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒78 -1﹒53%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒10 -5﹒59%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒86 -1﹒59%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒95 -1﹒85%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒08 -1﹒69%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒55 -8﹒60%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒18 -5﹒86%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒65 -3﹒28%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒30 -2﹒85%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒08 -7﹒10%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒82 -7﹒13%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒85 -2﹒79%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒07 -2﹒85%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 -1﹒63%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒70 -4﹒36%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒98 -3﹒92%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒25 -6﹒59%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒88 -7﹒32%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒50 -8﹒66%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒37 -4﹒87%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒10 -3﹒25%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒30 -7﹒36%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 26﹒95 -7﹒55%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 -2﹒94%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒52 -3﹒16%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒45 -2﹒36%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒29 11﹒39%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒60 -1﹒30%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒33 -7﹒91%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒68 -3﹒60%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒35 -3﹒35%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒15 -4﹒06%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒65 -5﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒88 -7﹒19%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 10﹒58 -5﹒03%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒82 -8﹒46%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒68 -6﹒07%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒75 -6﹒63%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒11 -6﹒29%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒97 -4﹒80%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒62 -7﹒97%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好