公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
02/02/2025 | 02950 | 資本策略地產 | 2025/03 | 合併後十供十八,供股價港元 0.18 | 11/03/2025 | 13/03/2025 至 20/03/2025 | 15/04/2025 |
24/02/2025 | 00053 | 國浩集團 | 2025/06 | 中期息港元 0.6 | 10/03/2025 | 12/03/2025 至 -- | 25/03/2025 |
26/02/2025 | 00315 | 數碼通電訊 | 2025/06 | 中期息港元 0.145 | 10/03/2025 | 12/03/2025 至 -- | 21/03/2025 |
02/02/2025 | 00497 | 資本策略地產-新 | 2025/03 | 二合一 | 10/03/2025 | -- | -- |
26/02/2025 | 02293 | 百本醫護 | 2025/06 | 中期息港元 0.025 | 10/03/2025 | 12/03/2025 至 14/03/2025 | 21/03/2025 |
02/02/2025 | 02950 | 資本策略地產 | 2025/03 | 二合一 | 10/03/2025 | -- | -- |
24/02/2025 | 00002 | 中電控股 | 2024/12 | 末期息港元 1.26 | 07/03/2025 | 11/03/2025 至 -- | 20/03/2025 |
19/02/2025 | 02778 | 冠君產業信託 | 2024/12 | 末期息港元 0.0613 | 07/03/2025 | 11/03/2025 至 13/03/2025 | 29/05/2025 |
20/12/2024 | 08456 | 民信國際控股-新 | 2025/03 | 八合一 | 07/03/2025 | -- | -- |
20/12/2024 | 08597 | 民信國際控股 | 2025/03 | 八合一 | 07/03/2025 | -- | -- |
07/02/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 2024/12 | 末期息美元 0.36 | 06/03/2025 | 10/03/2025 至 -- | 25/04/2025 |
20/02/2025 | 00023 | 東亞銀行 | 2024/12 | 第二次中期息港元 0.38,可以股代息 | 05/03/2025 | 07/03/2025 至 11/03/2025 | 10/04/2025 |
19/02/2025 | 00411 | 南順(香港) | 2025/06 | 中期息港元 0.15 | 05/03/2025 | 07/03/2025 至 -- | 19/03/2025 |
27/02/2025 | 08028 | 天時資源 | 2025/03 | 二供一,供股價港元 0.178 | 05/03/2025 | 07/03/2025 至 13/03/2025 | 08/04/2025 |
17/01/2025 | 08237 | 華星控股(新) | 2025/12 | 二十五合一 | 05/03/2025 | -- | -- |
17/01/2025 | 08596 | 華星控股 | 2025/12 | 二十五合一 | 05/03/2025 | -- | -- |
06/02/2025 | 09987 | 百勝中國 | 2024/12 | 末期息美元 0.24 | 05/03/2025 | 07/03/2025 至 -- | 27/03/2025 |
20/02/2025 | 09999 | 網易-S | 2024/12 | 末期息美元 0.24405 | 05/03/2025 | 07/03/2025 至 -- | 17/03/2025 |
19/02/2025 | 00011 | 恒生銀行 | 2024/12 | 末期息港元 3.2 | 04/03/2025 | 06/03/2025 至 -- | 27/03/2025 |
19/02/2025 | 00945 | 宏利金融-S | 2024/12 | 末期息加元 0.44 或港元 2.40526 | 04/03/2025 | 06/03/2025 至 -- | 19/03/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |