日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
18/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -10,508,408(L) | 103,817,525(L) 14,775,000(S) | 4.71 0.67 | |
15/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 293,700(L) | 114,496,653(L) 14,775,000(S) | 5.19 0.67 | |
14/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,816,100(L) | 130,344,366(L) 14,775,000(S) | 5.91 0.67 | |
14/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,561,195(L) | 130,344,366(L) 14,775,000(S) | 5.91 0.67 | |
13/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,929,800(L) | 138,054,701(L) 14,775,000(S) | 6.26 0.67 | |
12/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +25,643,957(L) | 142,352,590(L) 14,775,000(S) | 6.45 0.67 | |
12/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,200,000(L) | 142,352,590(L) 14,775,000(S) | 6.45 0.67 | |
11/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,885,699(L) | 116,731,693(L) 14,775,000(S) | 5.29 0.67 | |
08/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +14,709,044(L) | 115,509,837(L) 14,775,000(S) | 5.23 0.67 | |
08/11/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +5,532,702(L) | 125,964,930(L) 71,031,867(S) 51,604,416(P) | 5.70 3.21 2.33 | |
08/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,885,699(L) | 115,509,837(L) 14,775,000(S) | 5.23 0.67 | |
07/11/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -6,894,386(L) | 121,961,728(L) 67,490,415(S) 51,448,766(P) | 5.52 3.05 2.33 | |
06/11/2024 | Citigroup Inc. | 1402(S) | +5,696,400(S) | 126,585,013(L) 69,932,115(S) 52,993,174(P) | 5.73 3.16 2.40 | |
04/11/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +1,399,053(L) | 120,814,993(L) 65,106,715(S) 51,963,600(P) | 5.47 2.95 2.35 | |
01/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,339,658(L) | 105,425,758(L) 135,900(S) | 4.78 0.01 | |
31/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +5,904,906(L) | 112,710,416(L) 135,900(S) | 5.11 0.01 | |
30/10/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) 1502(S) | -3,585,938(L) -7,512,700(S) | 117,213,094(L) 60,898,340(S) 52,499,517(P) | 5.31 2.75 2.37 | |
30/10/2024 | Morgan Stanley | 1704(L) | -7,837,070(L) | 103,157,692(L) 120,274,888(S) 0(P) | 4.67 5.45 0.00 | |
29/10/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) 1402(S) | +3,623,366(L) +4,871,820(S) | 124,698,669(L) 68,411,040(S) 52,544,517(P) | 5.65 3.10 2.38 | |
29/10/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 37,105,890(L) | 111,730,727(L) 132,125,537(S) 0(P) | 5.06 5.98 0.00 | |
28/10/2024 | Morgan Stanley | 1502(S) | -9,091,104(S) | 111,730,727(L) 132,125,537(S) 0(P) | 5.06 5.98 0.00 | |
28/10/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 16,250,570(L) | 120,345,423(L) 141,216,641(S) 0(P) | 5.45 6.39 0.00 | |
25/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 53,034,520(L) | 120,200,565(L) 140,802,933(S) 0(P) | 5.44 6.38 0.00 | |
24/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 460,020(L) | 119,660,531(L) 140,027,750(S) 0(P) | 5.42 6.34 0.00 | |
23/10/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 48,615,687(L) | 119,935,903(L) 138,506,926(S) 0(P) | 5.43 6.27 0.00 | |
22/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 14,887,110(L) | 116,011,355(L) 138,141,571(S) 0(P) | 5.25 6.26 0.00 | |
21/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -20,940,021(L) | 104,682,848(L) 135,900(S) | 4.74 0.01 | |
21/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 26,856,843(L) | 118,278,054(L) 137,867,992(S) 0(P) | 5.36 6.24 0.00 | |
18/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 277,000(L) | 125,612,469(L) 135,900(S) | 5.69 0.01 | |
18/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 6,871,742(L) | 135,428,938(L) 143,350,516(S) 0(P) | 6.13 6.49 0.00 | |
18/10/2024 | Morgan Stanley | 1201(L) | -17,150,884(L) | HKD7.489(L) | 118,278,054(L) 137,867,992(S) 0(P) | 5.36 6.24 0.00 |
17/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,000,000(L) | 120,635,169(L) 216,200(S) | 5.47 0.01 | |
17/10/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 4,599,762(L) | 128,686,270(L) 141,681,774(S) 0(P) | 5.83 6.42 0.00 | |
17/10/2024 | Morgan Stanley | 1101(L) | +6,742,668(L) | HKD7.322(L) | 135,428,938(L) 143,350,516(S) 0(P) | 6.13 6.49 0.00 |
16/10/2024 | Morgan Stanley | 1213(L) | -8,076,572(L) | 128,686,270(L) 141,681,774(S) 0(P) | 5.83 6.42 0.00 | |
16/10/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 9,309,840(L) | 136,762,842(L) 150,390,299(S) 0(P) | 6.19 6.81 0.00 | |
15/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +9,447,434(L) | 113,858,907(L) 415,900(S) | 5.16 0.02 | |
15/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 13,909,590(L) | 132,926,935(L) 147,571,471(S) 0(P) | 6.02 6.68 0.00 | |
15/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 637,000(L) | 113,858,907(L) 415,900(S) | 5.16 0.02 | |
14/10/2024 | Citigroup Inc. | 16022(L) | -16,662,827(L) | HKD0.000(L) | 119,995,510(L) 63,025,724(S) 51,468,624(P) | 5.43 2.85 2.33 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF