| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事為私營商業及住宅項目以及政府及機構相關項目提供設計、工程和建造服務;道路營運業務;提 供人壽保險、意外保險等產品;管理會展中心;物流資產與管理;以及策略性投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集團營業額下降2.6%至264.22億元,股東應佔溢利上升44%至 20.84億元。年內業務概況如下: (一)整體應佔經營溢利增長21%至41.67億元; (二)道路:營業額上升2.8%至28.07億元,應佔經營溢利增長2.5%至15.71億元; (三)建築:營業額下跌12.1%至172.65億元,應佔經營溢利下降5.4%至7.05億元;於 2024年6月30日,手頭合約總值按年增加13%至639億港元,有待完成的項目總值按年增加 22%至309億元; (四)保險:營業額增長19.2%至34.53億元,應佔經營溢利上升54.5%至9.65億元; (五)物流:錄得營業額增加15.3%至1.61億元,應佔經營溢利增加6.5%至7.22億元;年內 ,中鐵聯集的吞吐量增長15%至637.3萬個標準箱; (六)設施管理:營業額上升59.5%至27.35億元,業績轉虧為盈,錄得應佔經營溢利2.28億元 ; (七)策略性投資:並無錄得營業額,應佔經營虧損收窄67.6%至2450萬元; (八)於2024年6月30日,集團之現金及銀行結存總額為147.88億元,債務總額為298.95 億元,淨負債比率(即債務淨額相對總權益計算)為35%(2023年6月30日:8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年7月,集團以5.09億元向主要股東Chow Tai Fook (Holding)(持有 集團76.17%權益)及獨立第三方黃宇明收購新昌亞仕達屋宇設備100%股權連貸款。該公司為提供綜 合機電服務的領先承包商,於香港承接許多規模龐大的著名項目,例如機場、醫院、酒店、倉庫、教育機構、 商業及住宅發展項目及污水處理廠等不同業務範疇,承接的主要項目包括高速鐵路香港段、香港科學園及香港 大學等。 - 2024年12月,集團已更改名稱為「周大福創建有限公司 CTF Services Ltd.」,前 稱為「新創建集團有限公司 NWS Holdings Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















