2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.088% | 2.795% | 2.219% | 1.903% | 1.598% |
股東資金回報率 (%) | 4.984% | 4.589% | 3.903% | 3.486% | 2.877% |
資本運用回報率 (%) | 3.720% | 3.655% | 2.966% | 2.786% | 2.490% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 68.786% | 69.371% | 73.130% | 73.793% | 74.384% |
稅前邊際利潤率 (%) | 13.650% | 12.507% | 11.105% | 10.366% | 8.946% |
純利率 (%) | 10.371% | 9.533% | 8.465% | 7.926% | 6.833% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.221 X | 0.763 X | 0.635 X | 0.405 X | 0.319 X |
速動比率 (X) | 1.221 X | 0.763 X | 0.635 X | 0.405 X | 0.319 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 39.359% | 36.644% | 41.423% | 44.796% | 45.999% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 29.026% | 25.893% | 31.338% | 33.455% | 35.600% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 27.813% | 24.218% | 29.337% | 31.961% | 33.760% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 47.865% | 40.869% | 53.500% | 60.604% | 65.926% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 32.361% | 23.965% | 30.234% | 23.553% | 14.429% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 45.864% | 38.226% | 50.082% | 57.896% | 62.517% |
淨現金 / (債項) ($) | (906.71億) | (740.02億) | (948.33億) | (1,078.29億) | (1,141.30億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.515) | (0.420) | (0.539) | (0.613) | (0.648) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 36.107% | 32.911% | 41.001% | 48.916% | 57.392% |
利息盈利率 (X) | 5.539 X | 4.839 X | 3.567 X | 3.124 X | 2.467 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 196.712日 | 129.655日 | 113.024日 | 102.456日 | 82.210日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 106.640日 | 102.784日 | 119.560日 | 136.760日 | 143.043日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 5,330,000 |
增長率 | 10.101% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.031 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.116 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF