友邦保險(01299)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
21╱11╱24 7,262﹒0 414,192﹒7 57﹒650∼56﹒150
20╱11╱24 7,016﹒0 404,036﹒3 58﹒000∼57﹒200
19╱11╱24 6,904﹒0 396,227﹒7 57﹒850∼57﹒150
18╱11╱24 6,695﹒0 384,270﹒8 58﹒100∼56﹒900
15╱11╱24 3,451﹒2 196,652﹒3 58﹒150∼56﹒450
14╱11╱24 3,402﹒2 197,030﹒1 59﹒050∼57﹒700
13╱11╱24 1,053﹒8 61,855﹒7 59﹒050∼58﹒200
12╱11╱24 1,049﹒6 62,398﹒6 60﹒550∼58﹒600
11╱11╱24 1,025﹒8 62,029﹒7 60﹒850∼60﹒200
08╱11╱24 987﹒2 61,800﹒0 63﹒750∼61﹒850
07╱11╱24 1,001﹒6 61,832﹒2 62﹒250∼60﹒750
06╱11╱24 1,013﹒6 62,093﹒9 62﹒450∼60﹒450
05╱11╱24 992﹒8 61,860﹒7 62﹒800∼61﹒200
04╱11╱24 1,000﹒0 62,025﹒6 62﹒250∼61﹒700
01╱11╱24 992﹒8 61,691﹒9 62﹒400∼61﹒700
31╱10╱24 996﹒8 61,660﹒3 62﹒800∼61﹒350
30╱10╱24 1,016﹒8 62,663﹒5 62﹒600∼61﹒150
29╱10╱24 994﹒4 62,382﹒5 63﹒300∼62﹒350
28╱10╱24 990﹒6 62,003﹒9 62﹒950∼62﹒300
25╱10╱24 985﹒6 62,366﹒2 64﹒300∼62﹒500
24╱10╱24 994﹒2 61,885﹒1 62﹒900∼61﹒750
23╱10╱24 1,013﹒8 62,480﹒8 62﹒200∼61﹒150
22╱10╱24 1,004﹒0 61,982﹒9 62﹒300∼61﹒250
21╱10╱24 1,002﹒0 62,392﹒1 62﹒900∼61﹒850
18╱10╱24 987﹒8 61,838﹒7 63﹒650∼61﹒450
17╱10╱24 984﹒8 62,182﹒1 64﹒450∼62﹒100
16╱10╱24 977﹒8 62,018﹒1 63﹒950∼62﹒600
15╱10╱24 981﹒6 63,550﹒1 66﹒350∼63﹒050
14╱10╱24 935﹒0 61,936﹒8 67﹒300∼65﹒200
10╱10╱24 903﹒6 61,073﹒3 68﹒650∼66﹒500
-----------------------------------------
【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票