H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒88 16﹒27 126﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒18 4﹒48 54﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 41﹒30 53﹒96 43﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒62 13﹒60 95﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 1﹒95 7﹒53 323﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 13﹒58 25﹒27 103﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 0﹒89 1﹒81 122﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒02 2﹒52 170﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒05 1﹒84 91﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒22 18﹒59 66﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒35 6﹒19 55﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒12 5﹒02 76﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 1﹒93 3﹒13 77﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒47 9﹒84 66﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 2﹒20 7﹒31 263﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 8﹒28 10﹒67 41﹒1%
山東墨龍 (00568╱深002490) 0﹒81 1﹒94 162﹒3%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒59 1﹒35 150﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒32 4﹒47 47﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 1﹒85 3﹒60 113﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒18 14﹒05 197﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒35 5﹒95 49﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 3﹒00 6﹒43 134﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 15﹒00 23﹒54 71﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒07 14﹒36 73﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒62 7﹒90 54﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒18 24﹒61 56﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒50 26﹒18 55﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒41 3﹒43 166﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒12 6﹒42 70﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 17﹒02 20﹒08 29﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒35 13﹒69 180﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 20﹒65 24﹒45 29﹒7%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒44 7﹒12 43﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒45 100﹒25 53﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒07 6﹒60 135﹒5%
中芯國際 (00981╱滬688981) 15﹒50 42﹒40 199﹒6%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒36 2﹒43 95﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒42 14﹒79 92﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒45 5﹒81 43﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒49 1﹒73 290﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒58 1﹒03 94﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 2﹒46 5﹒41 140﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒03 10﹒32 456﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 2﹒76 4﹒81 90﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒76 5﹒07 47﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 7﹒77 12﹒34 73﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒45 37﹒85 36﹒1%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒65 8﹒60 158﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒11 12﹒61 94﹒3%
中聯重科 (01157╱深000157) 3﹒72 5﹒75 69﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒99 12﹒80 55﹒9%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 4﹒30 6﹒83 74﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 239﹒80 254﹒99 16﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒49 4﹒44 39﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒10 5﹒37 89﹒7%
新華保險 (01336╱滬601336) 15﹒92 32﹒03 120﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 2﹒98 5﹒96 119﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 15﹒28 27﹒08 94﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 1﹒77 6﹒62 309﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒05 3﹒44 258﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 9﹒37 24﹒38 185﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒22 5﹒56 44﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 2﹒78 9﹒50 274﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 24﹒75 35﹒30 56﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒09 2﹒09 110﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒20 2﹒57 134﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒24 2﹒83 150﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒11 4﹒57 21﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒33 6﹒78 71﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 15﹒86 25﹒58 76﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 6﹒87 12﹒35 96﹒9%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒12 25﹒57 85﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 3﹒89 7﹒13 100﹒8%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒45 3﹒27 147﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒81 3﹒95 54﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 6﹒69 10﹒62 73﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 10﹒68 25﹒14 157﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 40﹒25 54﹒84 49﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒14 12﹒73 71﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒24 11﹒92 27﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 4﹒74 6﹒63 53﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒72 3﹒32 33﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒56 1﹒34 162﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 1﹒93 2﹒48 40﹒7%
中集集團 (02039╱深000039) 4﹒93 6﹒86 52﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒56 3﹒83 168﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 11﹒82 22﹒22 105﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 3﹒92 6﹒32 76﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒62 8﹒16 93﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 7﹒89 20﹒22 180﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒22 7﹒15 252﹒8%
中國平安 (02318╱滬601318) 35﹒40 42﹒89 32﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 11﹒00 23﹒13 130﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒78 11﹒72 19﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 37﹒05 39﹒82 17﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 22﹒20 19﹒72 -2﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒60 6﹒32 50﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 19﹒72 29﹒65 64﹒7%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 10﹒32 18﹒40 95﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 7﹒91 14﹒70 103﹒7%
中國人壽 (02628╱滬601628) 11﹒36 34﹒08 228﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 1﹒46 3﹒74 180﹒6%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒83 2﹒10 177﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒60 1﹒21 120﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒25 13﹒17 130﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒44 14﹒68 11﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒30 6﹒48 33﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 26﹒30 48﹒99 104﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 3﹒15 76﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 46﹒65 49﹒60 16﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 3﹒64 4﹒78 43﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 1﹒65 8﹒97 495﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 9﹒74 20﹒79 133﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒21 3﹒04 50﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 26﹒40 44﹒03 82﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 8﹒25 28﹒56 279﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 3﹒25 8﹒43 184﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 29﹒75 30﹒60 12﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 2﹒67 4﹒91 101﹒4%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒38 4﹒58 48﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒57 6﹒53 28﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒75 2﹒03 196﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 11﹒78 18﹒92 75﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 5﹒25 19﹒37 304﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 5﹒89 14﹒98 178﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 6﹒73 13﹒50 119﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 120﹒40 151﹒00 37﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 4﹒88 14﹒14 217﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 20﹒45 40﹒84 118﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒72 1﹒63 148﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒38 8﹒22 67﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 6﹒47 10﹒10 71﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 5﹒12 10﹒17 117﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒05 25﹒28 15﹒1%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒38 4﹒23 235﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒24 3﹒04 48﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 44﹒50 63﹒88 57﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 30﹒40 58﹒83 112﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 3﹒63 8﹒77 164﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 10﹒06 16﹒06 74﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 7﹒63 22﹒35 220﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 4﹒18 11﹒19 193﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 8﹒20 12﹒81 71﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 19﹒54 25﹒82 44﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒75 11﹒66 122﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒23 9﹒33 216﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 12﹒80 25﹒50 118﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇