H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒24 15﹒53 132﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒11 5﹒24 82﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 47﹒30 71﹒18 62﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒73 13﹒32 86﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒23 11﹒48 284﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒40 71﹒76 13﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒16 24﹒91 141﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒16 2﹒36 120﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒01 178﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒46 2﹒44 80﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒74 21﹒68 84﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒16 6﹒31 64﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒86 6﹒64 86﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒10 3﹒45 77﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒02 11﹒30 74﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒21 10﹒52 254﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒86 12﹒76 40﹒1%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒25 2﹒71 134﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒99 169﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒35 5﹒26 69﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒42 4﹒12 84﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒84 16﹒20 200﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒45 6﹒50 58﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒90 8﹒08 78﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒36 32﹒16 79﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒37 14﹒22 64﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒60 8﹒10 56﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒02 28﹒62 71﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒24 26﹒66 67﹒4%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒09 4﹒85 151﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒13 7﹒13 86﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒10 25﹒72 31﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒62 17﹒58 187﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒05 29﹒40 38﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒89 7﹒91 45﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒35 103﹒38 59﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒40 7﹒96 153﹒4%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒35 91﹒88 277﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 2﹒88 116﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒01 14﹒54 74﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒98 6﹒71 45﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒11 230﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒97 1﹒56 74﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒66 6﹒61 95﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒13 13﹒13 354﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 6﹒03 107﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒57 5﹒53 67﹒6%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒61 15﹒99 80﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒85 40﹒30 32﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒07 10﹒20 171﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒66 12﹒55 103﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒20 7﹒03 46﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒41 15﹒33 76﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒42 9﹒52 90﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 262﹒80 283﹒60 16﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 4﹒74 32﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒19 6﹒54 121﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒95 48﹒78 120﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒79 7﹒19 105﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒15 50﹒49 158﹒4%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒59 8﹒46 253﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒72 4﹒54 185﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒50 39﹒93 198﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒59 6﹒09 43﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒28 12﹒37 212﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒30 37﹒45 54﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒98 3﹒66 100﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒66 3﹒41 122﹒3%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒07 4﹒28 123﹒8%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒56 5﹒23 24﹒1%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒76 8﹒09 83﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒65 42﹒44 86﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒92 16﹒63 64﹒8%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒08 25﹒44 95﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒16 10﹒86 127﹒8%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒31 3﹒25 168﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒82 4﹒13 58﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒25 14﹒14 85﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒66 29﹒80 154﹒7%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒05 69﹒42 47﹒2%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒75 12﹒97 44﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒74 14﹒35 32﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒73 9﹒19 73﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒05 3﹒93 39﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒91 149﹒0%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒89 45﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒67 8﹒44 61﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒05 4﹒86 156﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒30 26﹒80 102﹒8%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒37 8﹒69 47﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒91 10﹒20 86﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒19 27﹒04 257﹒3%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒29 8﹒86 191﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒30 54﹒05 29﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒72 26﹒72 127﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒46 13﹒83 30﹒6%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒35 50﹒97 16﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒20 26﹒09 33﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 3﹒96 10﹒43 185﹒0%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒80 7﹒77 75﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒05 34﹒60 49﹒5%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒82 21﹒94 85﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒56 19﹒74 84﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒96 43﹒07 211﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒21 9﹒84 231﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒67 183﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒59 142﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒00 15﹒22 135﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒10 15﹒90 14﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒82 7﹒15 33﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒15 63﹒33 106﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 3﹒54 102﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒50 56﹒55 14﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒12 5﹒54 45﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒68 10﹒69 331﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒54 27﹒80 122﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒69 3﹒72 49﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒95 47﹒52 84﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒70 35﹒96 184﹒1%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒05 10﹒81 131﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒30 36﹒81 12﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒12 6﹒58 128﹒2%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒60 4﹒94 48﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒76 7﹒44 39﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒01 2﹒38 155﹒0%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒00 31﹒33 54﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒24 27﹒89 194﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒18 19﹒64 49﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒80 18﹒32 102﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 115﹒50 167﹒15 56﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒80 19﹒15 165﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒10 64﹒65 149﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 2﹒14 129﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒63 8﹒84 69﹒9%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒60 13﹒36 90﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒21 19﹒10 151﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 29﹒37 17﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒44 5﹒45 141﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒74 3﹒58 41﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒60 87﹒41 73﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒75 64﹒76 152﹒6%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒89 11﹒74 84﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒16 25﹒77 129﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒92 28﹒30 180﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒22 15﹒67 134﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒12 18﹒17 49﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒05 41﹒26 59﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒31 13﹒25 127﹒3%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒07 11﹒22 198﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒82 35﹒01 125﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇