A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒47 -1﹒34%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒23 -0﹒57%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 71﹒00 -1﹒36%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒32 0﹒23%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 11﹒55 4﹒15%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒73 1﹒26%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒84 -1﹒04%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒36 -0﹒42%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒00 -0﹒66%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒43 -0﹒82%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒61 -1﹒95%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒30 -0﹒47%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒61 -0﹒90%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒43 -0﹒87%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒25 -1﹒06%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒06 10﹒05%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒71 -1﹒32%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒70 -2﹒17%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒99 -0﹒50%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒26 0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒12 1﹒73%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒11 -2﹒48%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒50 -0﹒31%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒15 3﹒56%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒97 -0﹒99%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒16 -1﹒26%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒10 -0﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒48 -1﹒56%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒60 0﹒57%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒80 -1﹒64%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒11 -1﹒25%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒69 -0﹒54%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒47 -1﹒63%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒31 -1﹒11%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒89 -0﹒63%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒33 -0﹒23%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒91 -1﹒49%
中芯國際 (00981╱滬688981) 91﹒23 -2﹒43%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒87 -1﹒37%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒56 0﹒21%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒68 -1﹒18%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒10 -1﹒41%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒55 -0﹒64%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒62 2﹒80%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒07 -2﹒17%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒00 -1﹒15%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒52 -1﹒43%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒92 -2﹒33%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒25 -2﹒28%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒12 -2﹒41%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒51 -1﹒96%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒02 -0﹒99%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒30 -1﹒54%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒52 -0﹒42%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 282﹒92 -1﹒08%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒73 -0﹒84%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒50 -0﹒46%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒62 -2﹒78%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒16 -2﹒19%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 50﹒33 3﹒47%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒41 -1﹒98%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒50 -2﹒17%
上海復旦 (01385╱滬688385) 39﹒78 -1﹒95%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒09 -0﹒65%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒27 -0﹒65%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 37﹒31 -1﹒89%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒63 -2﹒42%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒41 -0﹒87%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒26 -0﹒93%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒23 -1﹒32%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒07 -1﹒22%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 42﹒25 -1﹒26%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒53 -1﹒67%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒40 -0﹒70%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒83 -0﹒55%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒22 -7﹒20%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒14 -0﹒96%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒97 -2﹒51%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒62 -2﹒89%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒01 -1﹒43%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒95 -1﹒67%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒33 -1﹒17%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒13 -2﹒35%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒93 -1﹒50%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒91 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒89 -1﹒03%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒42 -1﹒06%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒84 -0﹒21%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒76 -1﹒94%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒66 -0﹒23%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒17 -1﹒83%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 27﹒14 0﹒56%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒84 -1﹒34%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒92 -2﹒83%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒68 -2﹒13%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒78 -2﹒20%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒85 -2﹒53%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒85 -2﹒42%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒38 -0﹒67%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒75 -2﹒27%
中國太保 (02601╱滬601601) 34﹒53 -2﹒13%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒96 -0﹒50%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒63 -0﹒91%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒84 -3﹒49%
上海電氣 (02727╱滬601727) 9﹒78 -2﹒98%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒66 -0﹒37%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 -1﹒25%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒17 -1﹒37%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒86 -1﹒86%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒12 -1﹒25%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 62﹒84 -3﹒17%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒51 -0﹒57%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒48 -1﹒03%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒52 -1﹒25%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒61 -3﹒81%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒67 -2﹒50%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒69 -1﹒34%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒29 -1﹒19%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒72 -1﹒90%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒76 -4﹒44%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒72 -1﹒90%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒54 -1﹒21%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒93 -0﹒60%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒43 -2﹒37%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒37 -0﹒84%
中信証券 (06030╱滬600030) 31﹒15 -2﹒32%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒70 -2﹒60%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒52 -1﹒91%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒18 -3﹒50%
百濟神州 (06160╱滬688235) 166﹒96 -1﹒37%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒12 2﹒14%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 64﹒11 -4﹒48%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒13 -2﹒29%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒82 -0﹒90%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒29 -0﹒67%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒19 -1﹒29%
海爾智家 (06690╱滬600690) 29﹒38 2﹒01%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒40 -2﹒17%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒57 -0﹒56%
凱萊英 (06821╱深002821) 87﹒23 -1﹒44%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 64﹒03 -2﹒84%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒67 -0﹒51%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒82 -5﹒63%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒26 -0﹒91%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒56 -2﹒87%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒10 -2﹒00%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 40﹒98 -1﹒25%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒18 -3﹒80%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒12 -2﹒28%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 34﹒84 -5﹒38%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇